Concorso Riservato Dirigenti Scolastici. Presidi Incaricati. Graduatoria generale di merito Scuola superiore
1 8 A2 PIANTA ROBERTO 20/03/1956 29,20 58 87,20
2 1 A2 COSSU PIERLUIGI 04/01/1948 30,70 55 85,70
3 18 A2 UDA ROSELLA 08/09/1963 28,00 57 85,00
4 14 A2 MARCHEGGIANO GIANCARLO 05/03/1960 28,75 56 84,75
5 15 A2 CASTELLINI MARISA 11/09/1948 28,40 56 84,40 6
4 A2 RUZZU ANTONIO 01/01/1955 30,10 52 82,10
7 17 A2 SANNA PIERO 09/03/1951 28,25 53 81,25
8 11 A2 PIBIRI GIORGIO 12/02/1953 28,95 52 80,95
9 2 A2 MACCHIS ANTONIO 11/07/1954 30,55 50 80,55
10 5 A2 DEMURO GIOVANNI ANGELO 23/06/1951 30,05 50 80,05
11 10 A2 CIMMINO MARIA GRAZIA 19/09/1947 29,05 49 78,05
12 7 A2 BAFFIGO GUIDONAZARENO 08/07/1951 29,35 48 77,35
13 12 A2 MELONI GIAN PAOLO 18/03/1949 28,85 48 76,85
14 13 A2 PITZALIS GIOVANNI 12/08/1947 28,80 48 76,80
15 16 A2 SCANU UBALDO 07/05/1953 28,35 48 76,35
16 3 A2 PES SILVIO 01/09/1951 30,45 44 74,45
Candidati non utilimente collocati in graduatoria
17 6 A2 DEIANA PIETRO 24/03/1948 29,55 43 72,55
1 23 A2 SODDU GESUINO GIUSEPPE 15/03/1953 27,60 60 87,60
2 22 A2 ARRU ROSANNA 29/03/1954 27,70 56 83,70
3 25 A2 ANCIS FRANCESCO 04/11/1943 26,95 54 80,95
4 24 A2 BACCIU GIOVANNI 06/01/1953 27,10 51 78,10
5 37 A2 SARDU ROSANNA 15/03/1955 24,55 52 76,55
6 29 A2 PIA COSTANTINA 06/07/1951 26,35 R 2 50 76,35
7 32 A2 PISU ROSA 26/10/1948 26,00 50 76,00
8 28 A2 CORGIOLU SILVANA LEILA 12/11/1946 26,65 49 75,65
9 33 A2 VIRDIS GIOMMARIA 29/06/1945 25,35 50 75,35
10 21 A2 CUCCHEDDU ANTONIETTA 14/03/1952 27,85 47 74,85
11 31 A2 CADAU GIANNETTO 02/02/1949 26,35 R 1 47 73,35
12 26 A2 USAI GIAN BATTISTA 14/09/1957 26,85 R 1 46 72,85
13 27 A2 FIORI SALVATORE LEONARDO 03/01/1950 26,85 R 1 45 71,85
14 38 A2 PERETTO MARIO 16/06/1965 24,20 46 70,20
15 19 A2 PILI ELIA 15/04/1950 27,95 42 69,95 16 20 A2
16 MUZZETTO SALVATORE 19/10/1951 27,90 42 69,90 17 34
17 A2 CARTA ROMANO 01/10/1959 24,85 45 69,85 18 30
18 A2 LAI ALESSANDRO 01/05/1952 26,35 R 1 42 68,35
19 35 A2 PILIA GIUSEPPE 24/10/1947 24,75 43 67,75 20 36 A2
20 DETTORI ANTONIO 04/04/1951 24,65 42 66,65 21 39 A2
21 GODDI FRANCESCO 14/09/1951 22,25 42 64,25
2 1 A2 COSSU PIERLUIGI 04/01/1948 30,70 55 85,70
3 18 A2 UDA ROSELLA 08/09/1963 28,00 57 85,00
4 14 A2 MARCHEGGIANO GIANCARLO 05/03/1960 28,75 56 84,75
5 15 A2 CASTELLINI MARISA 11/09/1948 28,40 56 84,40 6
4 A2 RUZZU ANTONIO 01/01/1955 30,10 52 82,10
7 17 A2 SANNA PIERO 09/03/1951 28,25 53 81,25
8 11 A2 PIBIRI GIORGIO 12/02/1953 28,95 52 80,95
9 2 A2 MACCHIS ANTONIO 11/07/1954 30,55 50 80,55
10 5 A2 DEMURO GIOVANNI ANGELO 23/06/1951 30,05 50 80,05
11 10 A2 CIMMINO MARIA GRAZIA 19/09/1947 29,05 49 78,05
12 7 A2 BAFFIGO GUIDONAZARENO 08/07/1951 29,35 48 77,35
13 12 A2 MELONI GIAN PAOLO 18/03/1949 28,85 48 76,85
14 13 A2 PITZALIS GIOVANNI 12/08/1947 28,80 48 76,80
15 16 A2 SCANU UBALDO 07/05/1953 28,35 48 76,35
16 3 A2 PES SILVIO 01/09/1951 30,45 44 74,45
Candidati non utilimente collocati in graduatoria
17 6 A2 DEIANA PIETRO 24/03/1948 29,55 43 72,55
1 23 A2 SODDU GESUINO GIUSEPPE 15/03/1953 27,60 60 87,60
2 22 A2 ARRU ROSANNA 29/03/1954 27,70 56 83,70
3 25 A2 ANCIS FRANCESCO 04/11/1943 26,95 54 80,95
4 24 A2 BACCIU GIOVANNI 06/01/1953 27,10 51 78,10
5 37 A2 SARDU ROSANNA 15/03/1955 24,55 52 76,55
6 29 A2 PIA COSTANTINA 06/07/1951 26,35 R 2 50 76,35
7 32 A2 PISU ROSA 26/10/1948 26,00 50 76,00
8 28 A2 CORGIOLU SILVANA LEILA 12/11/1946 26,65 49 75,65
9 33 A2 VIRDIS GIOMMARIA 29/06/1945 25,35 50 75,35
10 21 A2 CUCCHEDDU ANTONIETTA 14/03/1952 27,85 47 74,85
11 31 A2 CADAU GIANNETTO 02/02/1949 26,35 R 1 47 73,35
12 26 A2 USAI GIAN BATTISTA 14/09/1957 26,85 R 1 46 72,85
13 27 A2 FIORI SALVATORE LEONARDO 03/01/1950 26,85 R 1 45 71,85
14 38 A2 PERETTO MARIO 16/06/1965 24,20 46 70,20
15 19 A2 PILI ELIA 15/04/1950 27,95 42 69,95 16 20 A2
16 MUZZETTO SALVATORE 19/10/1951 27,90 42 69,90 17 34
17 A2 CARTA ROMANO 01/10/1959 24,85 45 69,85 18 30
18 A2 LAI ALESSANDRO 01/05/1952 26,35 R 1 42 68,35
19 35 A2 PILIA GIUSEPPE 24/10/1947 24,75 43 67,75 20 36 A2
20 DETTORI ANTONIO 04/04/1951 24,65 42 66,65 21 39 A2
21 GODDI FRANCESCO 14/09/1951 22,25 42 64,25
Etichette: concorso DirScol, Presidi incaricati
0 Comments:
Posta un commento
<< Home