Sezioni primavera. Progetti presentati, ammessi, finanziati
Presentati/ ammessi / finanziati/ %/1° elenco 3ago/2° elenco 29ago
Sardegna 190/ 148/ 85/ 57,4%/ 32/ 53
Nazionale 2.804/ 2.053/ 1.362/ 66,3% 1.159/ 203
Nord Ovest 461/ 353/ 303/ 85,8%/ 280/ 23
Nord Est 346/ 302/ 214/ 70,9%/ 192/ 22
Centro 438/ 293/ 207/ 70,6%/ 189/ 18
Sud 1.115/ 766/ 442/ 57,7%/ 367/ 75
Isole 444/ 339/ 196/ 57,8%/ 131/ 65
Nazionale 2.804/ 2.053/ 1.362/ 66,3%/ 1.159/ 203
0 Comments:
Posta un commento
<< Home