Mobilità professionale ATA. Graduatoria definitiva per la partecipazione alle attività di formazione.
Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca
Elenco Provinciale Definitivo per la Partecipazione alle Attivita' di Formazione Finalizzato alla Mobilita' Professionale ATA - Biennio Scolastico 2009/2011 21/07/2010
Ufficio Operante: Ufficio Scolastico Provinciale di ORISTANO
PROFILO AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Cognome Nome Data e Prov. Nasc. Serv/Ult Tit. Cultura Tit. Servizi Crediti Prova Sel. Tot. Punti
1 MELIS MARIA CARMINE 06/03/1960 (CA) OR 12 1,9 8 29 50,9
2 CARDIA FABIOLA 12/10/1962 (OR) OR 12 2,1 6,5 30 50,6
3 ECCA ROBERTA 28/12/1963 (OR) OR 12 2 6,5 30 50,5
4 CORRIAS GIOVANNA IGNAZIA 20/03/1958 (OR) OR 12 2,8 4,5 30 49,3
5 MOCCI GIOVANNA 26/09/1964 (NU) OR 12 1,7 5,5 30 49,2
6 MELONI RITA 24/04/1962 (NU) OR 12 1,5 5,5 30 49
7 SCALAS MARIA GISELLA 29/10/1959 (OR) OR 10 1,5 7,5 30 49
8 ANGOTZI MARIA 17/05/1952 (OR) OR 10 2,5 6,5 30 49
9 SOLANO MARIA TERESA 12/06/1963 (OR) OR 12 1,9 5 30 48,9
10 PIRAS ANNA RITA 20/02/1955 (OR) OR 10 1,9 7 30 48,9
11 DETTORI ELENA 07/05/1957 (OR) OR 10 2,4 9,5 27 48,9
12 SUNDA CARLA 22/03/1960 (OR) OR 10 1,8 7 30 48,8
13 MANCONI ANGELA 19/04/1959 (OR) OR 12 1,3 5,5 30 48,8
14 MURA FRANCESCO 16/10/1964 (CA) OR 10 2,1 8,5 28 48,6
15 SEDDA MARIA CRISTINA 08/08/1966 (CA) OR 10 1,6 7 30 48,6
16 GHISU MARIA 02/02/1963 (OR) OR 10 3,5 6 29 48,5
17 SEDDA DANIELA 02/06/1962 (OR) OR 10 1,5 7 30 48,5
18 MURA EFISIO 02/11/1966 (OR) OR 10 1,9 7,5 29 48,4
19 TRONCI MARIA ANNICA 24/03/1964 (OR) OR 10 1,4 7 30 48,4
20 CARTA ANGELA VALETINA 14/02/1962 (OR) OR 10 3,4 5 30 48,4
21 FENU ANTONIA 04/06/1955 (OR) OR 10 1,4 10 27 48,4
22 MURA GIANNA 13/04/1967 (OR) OR 10 1,8 6,5 30 48,3
23 CASU MARIANGELA 04/10/1961 (OR) OR 10 1,7 6,5 30 48,2
24 CONTINI DONATELLA MADDALEN 22/07/1953 (OR) OR 10 2,1 7 29 48,1
25 SIMBULA CARLA 31/10/1959 (OR) OR 10 1,6 6,5 30 48,1
26 SECHI LUCIA 27/08/1956 (OR) OR 10 2,5 5,5 30 48
27 FEMIA SILVANA 04/09/1955 (RC) OR 10 1,8 10 26 47,8
28 MATTIUZZO PAOLA 16/10/1966 (OR) OR 10 1,3 6,5 30 47,8
29 PADERI PIERA 28/01/1956 (OR) OR 10 2,7 5 30 47,7
30 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 (OR) OR 10 1,7 5,5 30 47,2
31 PRASCIOLU MARISA 24/03/1962 (NU) OR 10 1,6 7,5 28 47,1
32 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 (OR) OR 10 1 8 28 47
33 SINI MARIO 22/02/1963 (OR) OR 12 1,4 3,5 30 46,9
34 URRU DANIELA 20/07/1962 (OR) OR 10 2,3 4,5 30 46,8
35 SGRIGNANI ANGELA MARIA 20/01/1963 (OR) OR 10 1,3 5,5 30 46,8
Cognome Nome Data e Prov. Nasc. Serv/Ult Tit. Cultura Tit. Servizi Crediti Prova Sel. Tot. Punti
36 ROSA MARIA SPERANZA 03/01/1960 (OR) OR 10 2,2 4,5 30 46,7
37 OBINU PIETRINA 09/12/1958 (EE) OR 10 2,4 4 30 46,4
38 MARRAS CARLA 11/07/1961 (OR) OR 10 1,4 5 30 46,4
39 DELOGU MARIA DOLORES 27/12/1960 (CA) OR 10 1,3 5 30 46,3
40 MATTIUZZO ORNELLA 28/08/1958 (OR) OR 10 1,2 5 30 46,2
41 OPPO GIUSEPPINA 05/12/1965 (OR) OR 12 1 4 29 46
42 PANZALI MARIA SPERANZA 04/02/1956 (OR) OR 10 1,8 4 30 45,8
43 CARIA MARIA CARMELA 20/12/1961 (OR) OR 10 1,3 4,5 30 45,8
44 MASALA ROSA CARMELA 12/03/1965 (OR) OR 10 1,2 4,5 30 45,7
45 MELONI MARIA ANTONELLA 16/12/1958 (OR) OR 10 1,4 4 30 45,4
46 MURRU PASQUALE 12/01/1960 (OR) OR 10 1,3 6 28 45,3
47 CARIA ROSA 29/03/1967 (OR) OR 10 1,2 4 30 45,2
48 CARTA GIOVANNI 31/07/1957 (NU) OR 12 3 0 30 45
49 MELIS ANNALISA 16/04/1964 (RM) OR 10 1,1 5,5 27 43,6
50 CASTORINA MARIA CONCETTA 10/10/1961 (CT) OR 10 1,9 6,5 25 43,4
51 SPADA MARIA LODOVICA 06/02/1960 (OR) OR 10 1,7 7,5 24 43,2
52 ARRIU ISELLA 28/11/1961 (CA) OR 10 1,8 5,5 24 41,3
53 MURA ROSANNA 27/02/1966 (OR) OR 10 1,8 4 25 40,8
54 MELONI GIUSEPPINA 30/12/1958 (OR) OR 0 2,5 4 29 35,5
55 CHERGIA ANTONELLA 18/05/1961 (OR) OR 0 1 6,5 28 35,5
Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca
Elenco Provinciale Definitivo per la Partecipazione alle Attivita' di Formazione Finalizzato alla Mobilita' Professionale ATA - Biennio Scolastico 2009/2011 21/07/2010
Ufficio Operante: Ufficio Scolastico Provinciale di ORISTANO
PROFILO DSGA DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Cognome Nome Data e Prov. Nasc. Serv/Ult Tit. Cultura Tit. Servizi Crediti Prova Sel. Tot. Punti
1 SCALAS ORIANA 14/03/1969 CA OR 20 10 8,5 30 68,5
2 CARIA MAURIZIO 12/06/1966 OR OR 20 10 8 30 68
3 TOLA MARIA RITA 23/11/1960 OR OR 0 10 10 30 50
4 SOLAS VALERIA 05/03/1967 VA OR 0 10 10 30 50
5 CUCCU MARIA PAOLA 05/02/1954 OR OR 0 10 10 30 50
6 URRU FRANCESCA 28/07/1960 NU OR 0 10 10 30 50
7 SCINTU ELISABETTA 24/12/1959 OR OR 0 10 10 27 47
Etichette: ata, mobilità professionale, passaggi di area
<< Home