DISPERSIONE SCOLASTICA: Tasso di ripetenza negli Istituti Superiori della Provincia a.s. 2000/01 - 2005/06
Istituto 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Liceo Ginnasio "De Castro" Oristano 3,8% 1,6% 1,2% 3,4% 4,1% 5,9%
Liceo Scientifico "Mariano IV" Oristano 4,2% 5,0% 6,8% 12,1% 8,8% 10,2%
Istituto Istruzione Superiore Ghilarza 1,9% 4,3% 0,6% 3,2% 2,2% 1,1%
I.I.S. Ghilarza s.s. Liceo Scientifico Cuglieri 4,0% 6,8% 2,7% 6,4% 5,2% 1,3%
I.I.S. Ghilarza s.s. Istituto Prof.le Ind. Artig. Ghilarza 9,0% 8,1% 13,5% 17,0% 18,6% 4,5%
Istituto Magistrale "Croce" Oristano 3,7% 5,7% 7,7% 10,5% 7,3% 9,3%
IstitutoTecnico Statale "Mossa" Oristano 7,9% 5,9% 10,3% 10,2% 7,9% 18,2%
Istituto Istruzione Superiore Mogoro 13,9% 10,0% 10,3% 6,1% 13,2% 20,2%
I.I.S. Mogoro s.s. Ist. Tecn. Industriale Ales 12,6% 14,3% 17,6% 8,8% 9,3% 12,3%
Istituto Tecnico Comm.le 2 Oristano 11,4% 8,8% 10,9% 6,2% 8,9% 7,4%
Istituto Istruzione Superiore Terralba 9,6% 12,1% 22,3% 10,6% 14,5% 8,8%
Istituto Geometri "Brunelleshi" Oristano 21,3% 26,6% 28,4% 17,9% 14,2% 20,9%
Istituto Tecn. Industriale "Othoca" Oristano 13,5% 14,9% 17,5% 10,8% 13,2% 14,6%
Istituto D'Arte "Contini" Oristano 24,3% 16,0% 17,0% 21,9% 13,0% 24,3%
Istituto D'Arte "Contini" s.s. Samugheo 0,0% 4,9% 0,0% 2,0%
Istituto Prof. Serv. Sociali "Galilei" Oristano 10,2% 10,4% 22,5% 8,5% 22,7% 12,2%
Istituto Prof.Agricoltura "Meloni" Oristano 11,8% 12,1% 6,5% 7,7% 9,2% 11,8%
Istituto Magistrale leg. Ric. "S. Giuseppe" Oristano 0,0% 19,7% 1,6% 6,5% 4,4% 0,0%
Totale Provinciale 10,1% 10,2% 12,4% 10,0% 10,1% 11,4%
Ufficio Studi dell'U.S.P. di Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano Ufficio Studi
Liceo Ginnasio "De Castro" Oristano 3,8% 1,6% 1,2% 3,4% 4,1% 5,9%
Liceo Scientifico "Mariano IV" Oristano 4,2% 5,0% 6,8% 12,1% 8,8% 10,2%
Istituto Istruzione Superiore Ghilarza 1,9% 4,3% 0,6% 3,2% 2,2% 1,1%
I.I.S. Ghilarza s.s. Liceo Scientifico Cuglieri 4,0% 6,8% 2,7% 6,4% 5,2% 1,3%
I.I.S. Ghilarza s.s. Istituto Prof.le Ind. Artig. Ghilarza 9,0% 8,1% 13,5% 17,0% 18,6% 4,5%
Istituto Magistrale "Croce" Oristano 3,7% 5,7% 7,7% 10,5% 7,3% 9,3%
IstitutoTecnico Statale "Mossa" Oristano 7,9% 5,9% 10,3% 10,2% 7,9% 18,2%
Istituto Istruzione Superiore Mogoro 13,9% 10,0% 10,3% 6,1% 13,2% 20,2%
I.I.S. Mogoro s.s. Ist. Tecn. Industriale Ales 12,6% 14,3% 17,6% 8,8% 9,3% 12,3%
Istituto Tecnico Comm.le 2 Oristano 11,4% 8,8% 10,9% 6,2% 8,9% 7,4%
Istituto Istruzione Superiore Terralba 9,6% 12,1% 22,3% 10,6% 14,5% 8,8%
Istituto Geometri "Brunelleshi" Oristano 21,3% 26,6% 28,4% 17,9% 14,2% 20,9%
Istituto Tecn. Industriale "Othoca" Oristano 13,5% 14,9% 17,5% 10,8% 13,2% 14,6%
Istituto D'Arte "Contini" Oristano 24,3% 16,0% 17,0% 21,9% 13,0% 24,3%
Istituto D'Arte "Contini" s.s. Samugheo 0,0% 4,9% 0,0% 2,0%
Istituto Prof. Serv. Sociali "Galilei" Oristano 10,2% 10,4% 22,5% 8,5% 22,7% 12,2%
Istituto Prof.Agricoltura "Meloni" Oristano 11,8% 12,1% 6,5% 7,7% 9,2% 11,8%
Istituto Magistrale leg. Ric. "S. Giuseppe" Oristano 0,0% 19,7% 1,6% 6,5% 4,4% 0,0%
Totale Provinciale 10,1% 10,2% 12,4% 10,0% 10,1% 11,4%
Ufficio Studi dell'U.S.P. di Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano Ufficio Studi
Clikka sull'etichetta qui sotto per leggere gli altri dati relativi alla dispersione scolastica.
Leggi Tutto!
Leggi Tutto!
Etichette: dispersione
0 Comments:
Posta un commento
<< Home