DISPERSIONE SCOLASTICA. Scuole Medie Oristano
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Centro Servizi Amministrativi di Oristano
Ufficio Studi
Dati dispersione Scuole Medie Provincia di Oristano
Ufficio Studi C.S.A. Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
2001/2002
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 9,8% 10,0% 26,8% 15,5%
s.s. Sini Sini 0,0% 7,7% 20,0% 9,2%
s.s. Mogoro Mogoro 20,3% 7,9% 16,2% 14,8%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 0,0% 0,0% 10,5% 3,5%
s.s. Masullas Masullas 7,1% 26,3% 14,3% 15,9%
Ist. Comprensivo Arborea 5,4% 5,5% 0,0% 3,6%
Ist. Comprensivo Ardauli 13,2% 0,0% 3,6% 5,6%
Ist. Comprensivo Busachi 17,6% 6,7% 0,0% 8,1%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 0,0% 8,3% 2,8%
Ist. Comprensivo Cabras 7,2% 11,7% 13,1% 10,7%
Ist. Comprensivo Cuglieri 20,0% 20,0% 0,0% 13,3%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 0,0% 5,6% 1,9%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 7,1% 2,4%
Scuola Media Ghilarza 0,0% 3,3% 0,0% 1,1%
s.s. Abbasanta Abbasanta 11,5% 6,5% 0,0% 6,0%
s.s. Norbello Norbello 0,0% 0,0% 10,0% 3,3%
s.s. Paulilatino Paulilatino 16,7% 0,0% 17,6% 11,4%
s.s. Sedilo Sedilo 5,9% 6,1% 0,0% 4,0%
Ist. Comprensivo Marrubiu 9,2% 8,7% 8,3% 8,7%
Ist. Comprensivo Milis 13,2% 8,7% 11,8% 11,2%
s.s. Tramatza Tramatza 6,3% 0,0% 6,7% 4,3%
Scuola Media n. 1 Oristano 7,8% 6,5% 7,9% 7,4%
Scuola Media n. 3 Oristano 2,9% 2,6% 2,5% 2,7%
s.s. Silì Silì 7,7% 0,0% 0,0% 2,6%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 9,1% 7,7% 0,0% 5,6%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 13,3% 0,0% 0,0% 4,4%
s.s. Nurachi Nurachi 10,0% 17,6% 4,8% 10,8%
Ist. Comprensivo Samugheo 10,3% 12,0% 6,8% 9,7%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 4,8% 0,0% 15,2% 6,7%
s.s. Bonarcado Bonarcado 14,3% 4,5% 0,0% 6,3%
s.s. Seneghe Seneghe 0,0% 0,0% 11,1% 3,7%
Ist. Comprensivo Senis 13,3% 5,6% 26,7% 15,2%
s.s. Usellus Usellus 0,0% 8,7% 9,5% 6,1%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 18,2% 10,5% 18,8% 15,8%
Ist. Comprensivo S. Giusta 12,8% 19,5% 8,7% 13,7%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 6,7% 21,1% 0,0% 9,3%
Scuola Media Solarussa 23,8% 14,3% 15,8% 18,0%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 0,0% 0,0% 13,3% 4,4%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 0,0% 12,5% 54,5% 22,3%
s.s Simaxis Simaxis 4,3% 0,0% 8,3% 4,2%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 13,3% 14,3% 9,2%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 6,1% 12,1% 16,7% 11,6%
s.s. Narbolia Narbolia 0,0% 0,0% 5,0% 1,7%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 0,0% 6,7% 2,2%
Scuola Media Terralba 4,6% 14,0% 14,3% 11,0%
Ist. Comprensivo Uras 0,0% 0,0% 6,3% 2,1%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 12,1% 12,1% 2,4% 8,9%
Ist. Comprensivo Villaurbana 20,0% 20,0% 0,0% 13,3%
s.s. Siamanna Siamanna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7,5% 7,0% 9,2% 7,9% a.s. 2001/02 Totale provinciale
****************************************
2002/2003
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 13,9% 22,0% 30,2% 22,0%
s.s. Sini Sini 0,0% 16,7% 26,7% 14,5%
s.s. Mogoro Mogoro 23,3% 20,7% 18,5% 20,8%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 15,4% 0,0% 0,0% 5,1%
s.s. Masullas Masullas 11,8% 23,5% 0,0% 11,8%
Ist. Comprensivo Arborea 10,6% 12,7% 23,7% 15,7%
Ist. Comprensivo Ardauli 0,0% 6,1% 0,0% 2,0%
Ist. Comprensivo Busachi 13,0% 0,0% 6,7% 6,6%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 5,0% 0,0% 1,7%
Ist. Comprensivo Cabras 6,7% 5,9% 10,0% 7,5%
Ist. Comprensivo Cuglieri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scuola Media Ghilarza 1,6% 3,1% 1,8% 2,2%
s.s. Abbasanta Abbasanta 3,7% 0,0% 10,7% 4,8%
s.s. Norbello Norbello 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Paulilatino Paulilatino 12,1% 0,0% 10,0% 7,4%
s.s. Sedilo Sedilo 0,0% 27,8% 16,1% 14,6%
Ist. Comprensivo Marrubiu 10,2% 3,4% 2,3% 5,3%
Ist. Comprensivo Milis 12,5% 10,8% 4,5% 9,3%
s.s. Tramatza Tramatza 16,7% 18,8% 0,0% 11,8%
Scuola Media n. 1 Oristano 7,6% 9,5% 5,4% 7,5%
Scuola Media n. 3 Oristano 1,8% 1,4% 10,4% 4,5%
s.s. Silì Silì 0,0% 0,0% 4,0% 1,3%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 12,5% 10,0% 13,0% 11,8%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 14,3% 0,0% 0,0% 4,8%
s.s. Nurachi Nurachi 6,3% 20,0% 0,0% 8,8%
Ist. Comprensivo Samugheo 12,2% 7,0% 6,5% 8,6%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 0,0% 8,3% 9,3% 5,9%
s.s. Bonarcado Bonarcado 47,8% 28,6% 11,1% 29,2%
s.s. Seneghe Seneghe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Senis 0,0% 15,4% 4,8% 6,7%
s.s. Usellus Usellus 15,8% 0,0% 8,7% 8,2%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 21,4% 11,8% 15,0% 16,1%
Ist. Comprensivo S. Giusta 9,1% 15,6% 13,9% 12,9%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 0,0% 15,8% 0,0% 5,3%
Scuola Media Solarussa 0,0% 10,0% 14,8% 8,3%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 5,9% 0,0% 7,7% 4,5%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 11,1% 0,0% 5,9% 5,7%
s.s Simaxis Simaxis 6,3% 0,0% 3,8% 3,4%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 7,1% 0,0% 2,4%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 22,7% 10,0% 14,8% 15,8%
s.s. Narbolia Narbolia 10,5% 21,4% 28,0% 20,0%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Scuola Media Terralba 2,7% 12,4% 5,6% 6,9%
Ist. Comprensivo Uras 0,0% 0,0% 9,1% 3,0%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 9,4% 21,2% 22,6% 17,7%
Ist. Comprensivo Villaurbana 6,3% 22,7% 12,5% 13,8%
s.s. Siamanna Siamanna 20,0% 0,0% 0,0% 6,7%
8,1% 9,2% 8,3% 8,5% a.s. 2002/03 Totale provinciale
*************************************
2003/2004
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 5,8% 11,1% 8,9% 8,6%
s.s. Sini Sini 0,0% 0,0% 30,8% 10,3%
s.s. Mogoro Mogoro 23,3% 29,6% 18,5% 23,8%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Masullas Masullas 0,0% 15,8% 0,0% 5,3%
Ist. Comprensivo Arborea 10,8% 7,9% 5,7% 8,1%
Ist. Comprensivo Ardauli 0,0% 12,5% 0,0% 4,2%
Ist. Comprensivo Busachi 9,5% 5,0% 6,7% 7,1%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 0,0% 20,0% 6,7%
Ist. Comprensivo Cabras 12,0% 15,4% 13,8% 13,7%
Ist. Comprensivo Cuglieri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 5,6% 0,0% 1,9%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scuola Media Ghilarza 3,4% 10,0% 18,0% 10,5%
s.s. Abbasanta Abbasanta 3,3% 0,0% 7,7% 3,7%
s.s. Norbello Norbello 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Paulilatino Paulilatino 0,0% 10,3% 16,7% 9,0%
s.s. Sedilo Sedilo 5,6% 11,8% 11,1% 9,5%
Ist. Comprensivo Marrubiu 5,5% 1,8% 12,1% 6,5%
Ist. Comprensivo Milis 10,7% 20,8% 9,1% 13,5%
s.s. Tramatza Tramatza 0,0% 28,6% 0,0% 9,5%
Scuola Media n. 1 Oristano 11,0% 6,9% 7,8% 8,6%
Scuola Media n. 3 Oristano 6,6% 7,2% 7,5% 7,1%
s.s. Silì Silì 0,0% 0,0% 12,5% 4,2%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 0,0% 5,9% 0,0% 2,0%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Nurachi Nurachi 4,5% 5,6% 35,3% 15,1%
Ist. Comprensivo Samugheo 19,5% 10,6% 5,4% 11,8%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 0,0% 6,1% 19,2% 8,4%
s.s. Bonarcado Bonarcado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Seneghe Seneghe 20,0% 0,0% 9,5% 9,8%
Ist. Comprensivo Senis 0,0% 33,3% 0,0% 11,1%
s.s. Usellus Usellus 25,0% 0,0% 0,0% 8,3%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 12,5% 10,0% 15,0% 12,5%
Ist. Comprensivo S. Giusta 26,7% 4,7% 17,9% 16,4%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 0,0% 11,8% 12,5% 8,1%
Scuola Media Solarussa 0,0% 6,9% 0,0% 2,3%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 8,3% 6,3% 8,3% 7,6%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 5,6% 0,0% 0,0% 1,9%
s.s Simaxis Simaxis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 4,3% 0,0% 18,2% 7,5%
s.s. Narbolia Narbolia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 10,0% 0,0% 3,3%
Scuola Media Terralba 6,1% 13,2% 13,6% 11,0%
Ist. Comprensivo Uras 4,5% 0,0% 0,0% 1,5%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 20,0% 14,7% 15,2% 16,6%
Ist. Comprensivo Villaurbana 0,0% 8,8% 23,8% 10,9%
s.s. Siamanna Siamanna 0,0% 0,0% 9,1% 3,0%
5,4% 7,1% 8,4% 7,0% a.s. 2003/04 Totale provinciale
*******************************************
2004/2005
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 8,6% 15,4% 7,0% 10,3%
s.s. Sini Sini 0,0% 0,0% 7,1% 2,4%
s.s. Mogoro Mogoro 26,1% 13,6% 15,7% 18,5%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Masullas Masullas 11,8% 0,0% 0,0% 3,9%
Ist. Comprensivo Arborea 2,6% 4,6% 4,8% 4,0%
Ist. Comprensivo Ardauli 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Busachi 0,0% 10,5% 0,0% 3,5%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Cabras 2,7% 10,6% 12,7% 8,7%
Ist. Comprensivo Cuglieri 3,3% 0,0% 0,0% 1,1%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scuola Media Ghilarza 10,5% 14,1% 17,2% 13,9%
s.s. Abbasanta Abbasanta 9,1% 6,5% 6,9% 7,5%
s.s. Norbello Norbello 14,3% 0,0% 0,0% 4,8%
s.s. Paulilatino Paulilatino 10,0% 0,0% 0,0% 3,3%
s.s. Sedilo Sedilo 0,0% 22,7% 9,4% 10,7%
Ist. Comprensivo Marrubiu 0,0% 0,0% 3,3% 1,1%
Ist. Comprensivo Milis 0,0% 7,4% 14,3% 7,2%
s.s. Tramatza Tramatza 0,0% 10,0% 0,0% 3,3%
Scuola Media n. 1 Oristano 1,1% 1,5% 7,2% 3,3%
Scuola Media n. 3 Oristano 0,0% 1,2% 0,9% 0,7%
s.s. Silì Silì 11,1% 0,0% 16,7% 9,3%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 4,2% 0,0% 5,6% 3,3%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Nurachi Nurachi 0,0% 13,6% 30,0% 14,5%
Ist. Comprensivo Samugheo 15,0% 15,8% 0,0% 10,3%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 0,0% 6,5% 0,0% 2,2%
s.s. Bonarcado Bonarcado 0,0% 4,0% 0,0% 1,3%
s.s. Seneghe Seneghe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Senis 25,0% 0,0% 10,0% 11,7%
s.s. Usellus Usellus 4,8% 0,0% 6,7% 3,8%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 9,5% 26,7% 18,2% 18,1%
Ist. Comprensivo S. Giusta 3,6% 6,1% 21,3% 10,3%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 0,0% 0,0% 6,7% 2,2%
Scuola Media Solarussa 0,0% 22,2% 11,1% 11,1%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 0,0% 11,1% 0,0% 3,7%
s.s Simaxis Simaxis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 0,0% 0,0% 20,8% 6,9%
s.s. Narbolia Narbolia 0,0% 4,3% 4,8% 3,0%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 0,0% 12,5% 4,2%
Scuola Media Terralba 3,4% 5,6% 7,0% 5,3%
Ist. Comprensivo Uras 0,0% 5,0% 2,9% 2,6%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 17,6% 16,7% 16,1% 16,8% Ist. Comprensivo Villaurbana 0,0% 25,0% 33,3% 19,4%
s.s. Siamanna Siamanna 5,6% 0,0% 7,1% 4,2%
4,1% 5,7% 6,9% 5,6% Totale provinciale a.s. 2004/05
Centro Servizi Amministrativi di Oristano
Ufficio Studi C.S.A. Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Leggi Tutto!
Etichette: dispersione
0 Comments:
Posta un commento
<< Home