Personale ATA. Graduatoria per il conferimento incarichi sostituzione DSGA
CUCCU Maria Paola 67,20 -1,80 -20,40-1,00 -3,00 -0,30 -93,70
CHERCHI Giovanna Rosa 55,20 1,20 31,20 0,30 87,90
SOLAS Valeria 64,00 1,50 1,70 4,80 0,30 72,30
SCALAS Oriana 48,80 0,60 8,40 3,60 Laurea rich per l’accesso0,30 61,70
CARIA Maurizio 46,40 9,60 4,80 Laurea rich per l'accesso 0,30 61,10
URRU Francesca 29,60 0,60 7,50 6,60 0,30 44,60
VARGIU Luciano 5,60 3,90 33,30 0,30 43,10
TOLA Maria Rita 27,20 0,60 7,20 7,20 42,20
SIMONINI Sabrina A.17,60 15,60 6,70 0,30 40,20
MELIS Tiziana 16,00 14,10 5,70 0,30 36,10
MADAU Almina 5,10 21,60 0,30 27,00
FORMENTIN Gino 8,80 0,60 6,90 0,20 16,50
DEIANA Anna Maria 9,40 9,40
Etichette: assistenti amministrativi, ata dsga



<< Home