Personale ATA. Graduatoria definitiva II fascia attribuzione posizione economica.
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XXOB4
GRADUATORIA DEFINITIVA II FASCIA ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA PERSONALE A.T.A. ART. 2 SEQ. CONTR. 25-07-2008 7/04/2009
UFFICIO OPERANTE: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORISTANO PAG. 1
PROFILO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 PIRAS MARIO 22/01/1952 (SS) 12 60 20,0 92,0
2 PUSCEDDU TERESA ELISA 07/08/1951 (CA) 20 60 8,5 88,5
3 MOCCI RITA 31/03/1956 (OR) 12 60 16,0 88,0
4 SERRA MARIA FRANCA 20/12/1957 (CA) 12 34 20,0 66,0
5 MATZEU MARIA ROSARIA 09/10/1955 (OR) 12 38 11,0 61,0
6 SCALAS ORIANA 14/03/1969 (CA) 20 20 20,0 60,0
7 OLLA MARIA GABRIELLA 29/07/1962 (NU) 12 28 17,5 57,5
8 MELIS TIZIANA 15/01/1963 (OR) 12 24 20,0 56,0
9 DEIANA ANNA MARIA 16/05/1960 (OR) 12 26 13,5 51,5
10 ORRU' FERNANDA 27/10/1957 (CA) 12 19 19,0 50,0
11 PINTUS LUCIANA 21/04/1963 (CA) 12 18 20,0 50,0
12 VARRECCHIONE ROBERTO 07/03/1968 (CA) 12 20 16,5 48,5
13 URRU FRANCESCA 28/07/1960 (NU) 12 16 20,0 48,0
14 PUSCEDDU GIANFRANCA 16/10/1956 (OR) 12 26 6,5 44,5
15 CADONI GIUSEPPA ROSA 06/09/1963 (OR) 12 18 13,0 43,0
16 FIRINU FRANCA ANTONIETTA 20/04/1953 (OR) 12 18 10,0 40,0
17 SALIS GIOVANNI EUGENIO 13/03/1959 (CA) 12 13 1,0 26,0
PROFILO AT - ASSISTENTE TECNICO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 DEIANA MARIA CARMELA 14/05/1953 (OR) 12 58 16,0 86,0
2 GRUSSU MARIA PINA 19/03/1965 (CA) 8 36 8,0 52,0
3 ECCA FABIO 16/03/1959 (CA) 6 32 12,5 50,5
4 TATTI SERGIO BRUNO 22/04/1968 (OR) 12 32 1,5 45,5
5 SANNA CESARE 23/02/1946 (OR) 8 25 11,0 44,0
6 TOLA ANTONIO FABIO 31/01/1969 (OR) 6 14 15,5 35,5
7 SANTAGATA DONATO 24/07/1966 (VA) 8 24 2,0 34,0
8 ZANCUDI MARIA IMMACOLATA 09/12/1952 (OR) 8 22 3,5 33,5
9 MARROCU ANNA LAURA 31/07/1963 (OR) 12 14 0,0 26,0
10 ATZORI TERENZIO 23/01/1952 (OR) 6 18 0,0 24,0
PROFILO CR - COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETTO AZIENDE AGRARIE)
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 SCINTU ANTONIO 29/06/1983 (OR) 12 10 2,0 24,0
PROFILO CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 SALIS ELISA MARIA 02/08/1952 (OR) 4 60 17,0 81,0
2 TRAMONTANA MARIA RITA 01/03/1956 (OR) 4 60 17,0 81,0
3 ANGIUS MARIO 15/05/1945 (CA) 4 60 16,0 80,0
4 CARTA LOREDANA 07/07/1962 (OR) 4 52 18,0 74,0
5 TROGU GIACINTO 17/06/1959 (OR) 8 54 11,5 73,5
6 STEFANELLI ASSUNTA 13/06/1953 (LT) 8 60 0,5 68,5
7 PILLONI PALMIRO 20/02/1952 (OR) 4 50 13,0 67,0
8 MURTAS UGO 28/06/1957 (SS) 12 52 2,0 66,0
9 LOCCI MARIA ELISABETTA 21/02/1958 (OR) 12 50 2,5 64,5
10 PISCEDDA ANTONIO 18/09/1953 (NU) 4 55 4,0 63,0
11 MUSU LUIGI 12/03/1952 (OR) 0 60 1,0 61,0
12 ATZENI ANNALISA 22/10/1955 (OR) 8 38 15,0 61,0
13 ATZORI FRANCESCO 28/06/1959 (OR) 4 38 17,5 59,5
14 FRAU PIETRO 01/12/1951 (OR) 0 52 6,0 58,0
15 PALA FRANCO 21/10/1965 (EE) 4 42 10,0 56,0
16 SALIS ROSANNA 02/07/1957 (OR) 4 36 14,0 54,0
17 DESSI' RENZO 11/10/1960 (OR) 4 48 2,0 54,0
18 MELIS ITALO 06/09/1955 (OR) 6 36 11,5 53,5
19 FADDA PATRIZIA 14/09/1963 (OR) 4 34 13,5 51,5
20 MANCA ALBERTO 22/11/1965 (OR) 6 28 17,0 51,0
21 CADDEO VALTER 10/11/1945 (OR) 4 40 5,5 49,5
22 MADEDDU CONCETTA 11/11/1956 (OR) 12 35 1,5 48,5
23 SINI MARIO 22/02/1963 (OR) 12 22 14,0 48,0
24 FOIS GIOVANNI 24/07/1954 (OR) 4 28 15,5 47,5
25 MANCA GIOVANNA 21/11/1946 (OR) 4 42 0,5 46,5
26 ARDU IGINO 13/09/1951 (OR) 4 38 4,5 46,5
27 PEIS ANTONIO 15/01/1960 (OR) 4 32 8,0 44,0
28 SPANU ANTONIO 18/03/1957 (OR) 4 38 0,5 42,5
29 DIANA UMBERTO 17/10/1959 (OR) 12 22 7,5 41,5
30 PORCEDDU CARLA 19/09/1961 (OR) 4 24 13,5 41,5
31 CAREDDU GIOVANNI 02/12/1953 (OR) 0 40 0,5 40,5
32 SANNA ROSARIA PAOLA 11/03/1955 (OR) 4 36 0,5 40,5
33 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 (OR) 12 16 12,0 40,0
34 CARIA ROSA 29/03/1967 (OR) 12 18 10,0 40,0
35 SANNA LUIGIA 27/01/1949 (OR) 4 22 13,5 39,5
36 MANIS EMILIO 29/09/1957 (CA) 12 22 5,0 39,0
37 FOIS RITA 13/04/1948 (OR) 12 19 7,5 38,5
38 CARBONI MARIA FRANCESCA 18/06/1964 (OR) 12 22 4,0 38,0
39 MEREU ROBERTANGELA 22/08/1965 (OR) 4 24 10,0 38,0
40 MELIS ANNALISA 16/04/1964 (RM) 12 16 9,5 37,5
41 SPANU MARILENA 13/12/1960 (OR) 12 24 0,0 36,0
42 ATZORI MARIO 16/08/1953 (OR) 4 26 5,0 35,0
43 PUTZOLU PIERGIORGIO 18/04/1964 (OR) 4 20 10,5 34,5
44 CAMEDDA GIACINTA 11/06/1959 (OR) 4 16 14,0 34,0
45 PUGGIONI BONACATA 23/04/1951 (OR) 4 24 3,5 31,5
46 SCINTU MARIA LAURA 22/03/1956 (OR) 8 18 5,5 31,5
47 STERI RENATA 04/01/1958 (OR) 4 16 11,5 31,5
48 PIRAS LICIA 28/01/1953 (OR) 6 20 5,0 31,0
49 USAI DANIELA 07/01/1965 (OR) 12 16 3,0 31,0
50 ORRU' PAOLA 10/06/1949 (OR) 4 22 3,0 29,0
51 QUADU MERCEDE 15/03/1952 (OR) 4 23 2,0 29,0
52 OPPO GIUSEPPINA 05/12/1965 (OR) 12 16 1,0 29,0
53 GHIANI GIOVANNA 28/03/1952 (OR) 4 18 6,5 28,5
54 GARAU ALBERTO 14/08/1957 (OR) 12 13 3,5 28,5
55 DERIU FRANCESCO 19/09/1955 (OR) 4 22 2,0 28,0
56 CHERGIA ANTONELLA 18/05/1961 (OR) 8 16 3,5 27,5
57 PIANU MARIA ANTONIETTA 23/03/1967 (OR) 4 16 7,5 27,5
58 CROBU ANNA SEVERINA 07/12/1965 (OR) 4 20 3,0 27,0
59 CATZEDDU DOLORETTA 30/12/1961 (OR) 4 18 2,5 24,5
60 LORETTI ROSANNA 31/07/1956 (NU) 4 16 4,0 24,0
61 CONTINI GIOVANNI 15/07/1983 (OR) 12 9 3,0 24,0
62 CARIA FIORENZO 21/11/1955 (OR) 6 16 1,5 23,5
63 ZOCCHEDDU NILO 31/03/1956 (OR) 4 18 1,5 23,5
64 SCALAS PALMIRA 08/04/1963 (OR) 4 18 0,5 22,5
65 MASSIDDA MARGHERITA 15/03/1964 (SS) 4 18 0,5 22,5
66 PINNA IGNAZIA 05/09/1951 (OR) 4 16 0,5 20,5
GRADUATORIA DEFINITIVA II FASCIA ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA PERSONALE A.T.A. ART. 2 SEQ. CONTR. 25-07-2008 7/04/2009
UFFICIO OPERANTE: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORISTANO PAG. 1
PROFILO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 PIRAS MARIO 22/01/1952 (SS) 12 60 20,0 92,0
2 PUSCEDDU TERESA ELISA 07/08/1951 (CA) 20 60 8,5 88,5
3 MOCCI RITA 31/03/1956 (OR) 12 60 16,0 88,0
4 SERRA MARIA FRANCA 20/12/1957 (CA) 12 34 20,0 66,0
5 MATZEU MARIA ROSARIA 09/10/1955 (OR) 12 38 11,0 61,0
6 SCALAS ORIANA 14/03/1969 (CA) 20 20 20,0 60,0
7 OLLA MARIA GABRIELLA 29/07/1962 (NU) 12 28 17,5 57,5
8 MELIS TIZIANA 15/01/1963 (OR) 12 24 20,0 56,0
9 DEIANA ANNA MARIA 16/05/1960 (OR) 12 26 13,5 51,5
10 ORRU' FERNANDA 27/10/1957 (CA) 12 19 19,0 50,0
11 PINTUS LUCIANA 21/04/1963 (CA) 12 18 20,0 50,0
12 VARRECCHIONE ROBERTO 07/03/1968 (CA) 12 20 16,5 48,5
13 URRU FRANCESCA 28/07/1960 (NU) 12 16 20,0 48,0
14 PUSCEDDU GIANFRANCA 16/10/1956 (OR) 12 26 6,5 44,5
15 CADONI GIUSEPPA ROSA 06/09/1963 (OR) 12 18 13,0 43,0
16 FIRINU FRANCA ANTONIETTA 20/04/1953 (OR) 12 18 10,0 40,0
17 SALIS GIOVANNI EUGENIO 13/03/1959 (CA) 12 13 1,0 26,0
PROFILO AT - ASSISTENTE TECNICO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 DEIANA MARIA CARMELA 14/05/1953 (OR) 12 58 16,0 86,0
2 GRUSSU MARIA PINA 19/03/1965 (CA) 8 36 8,0 52,0
3 ECCA FABIO 16/03/1959 (CA) 6 32 12,5 50,5
4 TATTI SERGIO BRUNO 22/04/1968 (OR) 12 32 1,5 45,5
5 SANNA CESARE 23/02/1946 (OR) 8 25 11,0 44,0
6 TOLA ANTONIO FABIO 31/01/1969 (OR) 6 14 15,5 35,5
7 SANTAGATA DONATO 24/07/1966 (VA) 8 24 2,0 34,0
8 ZANCUDI MARIA IMMACOLATA 09/12/1952 (OR) 8 22 3,5 33,5
9 MARROCU ANNA LAURA 31/07/1963 (OR) 12 14 0,0 26,0
10 ATZORI TERENZIO 23/01/1952 (OR) 6 18 0,0 24,0
PROFILO CR - COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETTO AZIENDE AGRARIE)
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 SCINTU ANTONIO 29/06/1983 (OR) 12 10 2,0 24,0
PROFILO CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 SALIS ELISA MARIA 02/08/1952 (OR) 4 60 17,0 81,0
2 TRAMONTANA MARIA RITA 01/03/1956 (OR) 4 60 17,0 81,0
3 ANGIUS MARIO 15/05/1945 (CA) 4 60 16,0 80,0
4 CARTA LOREDANA 07/07/1962 (OR) 4 52 18,0 74,0
5 TROGU GIACINTO 17/06/1959 (OR) 8 54 11,5 73,5
6 STEFANELLI ASSUNTA 13/06/1953 (LT) 8 60 0,5 68,5
7 PILLONI PALMIRO 20/02/1952 (OR) 4 50 13,0 67,0
8 MURTAS UGO 28/06/1957 (SS) 12 52 2,0 66,0
9 LOCCI MARIA ELISABETTA 21/02/1958 (OR) 12 50 2,5 64,5
10 PISCEDDA ANTONIO 18/09/1953 (NU) 4 55 4,0 63,0
11 MUSU LUIGI 12/03/1952 (OR) 0 60 1,0 61,0
12 ATZENI ANNALISA 22/10/1955 (OR) 8 38 15,0 61,0
13 ATZORI FRANCESCO 28/06/1959 (OR) 4 38 17,5 59,5
14 FRAU PIETRO 01/12/1951 (OR) 0 52 6,0 58,0
15 PALA FRANCO 21/10/1965 (EE) 4 42 10,0 56,0
16 SALIS ROSANNA 02/07/1957 (OR) 4 36 14,0 54,0
17 DESSI' RENZO 11/10/1960 (OR) 4 48 2,0 54,0
18 MELIS ITALO 06/09/1955 (OR) 6 36 11,5 53,5
19 FADDA PATRIZIA 14/09/1963 (OR) 4 34 13,5 51,5
20 MANCA ALBERTO 22/11/1965 (OR) 6 28 17,0 51,0
21 CADDEO VALTER 10/11/1945 (OR) 4 40 5,5 49,5
22 MADEDDU CONCETTA 11/11/1956 (OR) 12 35 1,5 48,5
23 SINI MARIO 22/02/1963 (OR) 12 22 14,0 48,0
24 FOIS GIOVANNI 24/07/1954 (OR) 4 28 15,5 47,5
25 MANCA GIOVANNA 21/11/1946 (OR) 4 42 0,5 46,5
26 ARDU IGINO 13/09/1951 (OR) 4 38 4,5 46,5
27 PEIS ANTONIO 15/01/1960 (OR) 4 32 8,0 44,0
28 SPANU ANTONIO 18/03/1957 (OR) 4 38 0,5 42,5
29 DIANA UMBERTO 17/10/1959 (OR) 12 22 7,5 41,5
30 PORCEDDU CARLA 19/09/1961 (OR) 4 24 13,5 41,5
31 CAREDDU GIOVANNI 02/12/1953 (OR) 0 40 0,5 40,5
32 SANNA ROSARIA PAOLA 11/03/1955 (OR) 4 36 0,5 40,5
33 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 (OR) 12 16 12,0 40,0
34 CARIA ROSA 29/03/1967 (OR) 12 18 10,0 40,0
35 SANNA LUIGIA 27/01/1949 (OR) 4 22 13,5 39,5
36 MANIS EMILIO 29/09/1957 (CA) 12 22 5,0 39,0
37 FOIS RITA 13/04/1948 (OR) 12 19 7,5 38,5
38 CARBONI MARIA FRANCESCA 18/06/1964 (OR) 12 22 4,0 38,0
39 MEREU ROBERTANGELA 22/08/1965 (OR) 4 24 10,0 38,0
40 MELIS ANNALISA 16/04/1964 (RM) 12 16 9,5 37,5
41 SPANU MARILENA 13/12/1960 (OR) 12 24 0,0 36,0
42 ATZORI MARIO 16/08/1953 (OR) 4 26 5,0 35,0
43 PUTZOLU PIERGIORGIO 18/04/1964 (OR) 4 20 10,5 34,5
44 CAMEDDA GIACINTA 11/06/1959 (OR) 4 16 14,0 34,0
45 PUGGIONI BONACATA 23/04/1951 (OR) 4 24 3,5 31,5
46 SCINTU MARIA LAURA 22/03/1956 (OR) 8 18 5,5 31,5
47 STERI RENATA 04/01/1958 (OR) 4 16 11,5 31,5
48 PIRAS LICIA 28/01/1953 (OR) 6 20 5,0 31,0
49 USAI DANIELA 07/01/1965 (OR) 12 16 3,0 31,0
50 ORRU' PAOLA 10/06/1949 (OR) 4 22 3,0 29,0
51 QUADU MERCEDE 15/03/1952 (OR) 4 23 2,0 29,0
52 OPPO GIUSEPPINA 05/12/1965 (OR) 12 16 1,0 29,0
53 GHIANI GIOVANNA 28/03/1952 (OR) 4 18 6,5 28,5
54 GARAU ALBERTO 14/08/1957 (OR) 12 13 3,5 28,5
55 DERIU FRANCESCO 19/09/1955 (OR) 4 22 2,0 28,0
56 CHERGIA ANTONELLA 18/05/1961 (OR) 8 16 3,5 27,5
57 PIANU MARIA ANTONIETTA 23/03/1967 (OR) 4 16 7,5 27,5
58 CROBU ANNA SEVERINA 07/12/1965 (OR) 4 20 3,0 27,0
59 CATZEDDU DOLORETTA 30/12/1961 (OR) 4 18 2,5 24,5
60 LORETTI ROSANNA 31/07/1956 (NU) 4 16 4,0 24,0
61 CONTINI GIOVANNI 15/07/1983 (OR) 12 9 3,0 24,0
62 CARIA FIORENZO 21/11/1955 (OR) 6 16 1,5 23,5
63 ZOCCHEDDU NILO 31/03/1956 (OR) 4 18 1,5 23,5
64 SCALAS PALMIRA 08/04/1963 (OR) 4 18 0,5 22,5
65 MASSIDDA MARGHERITA 15/03/1964 (SS) 4 18 0,5 22,5
66 PINNA IGNAZIA 05/09/1951 (OR) 4 16 0,5 20,5
Etichette: ata, ata 2^ fascia
<< Home