Personale ATA. 2^ posizione stipendiale. Ammessi al corso di formazione. Graduatoria definitiva.
Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca
Graduatoria Definitiva degli ammessi al corso di formazione per l'attribuzione della 2^ Posizione Stipendiale ai sensi dell'Art.2 Comma 3 della Sequenza Contrattuale sottoscritta il 25/07/2008
Ufficio Operante: Ufficio Scolastico Provinciale ORISTANO 09/03/2010 03:35 PM
PROFILO AA - Assistente Amministrativo
Posizione in Graduatoria Cognome e Nome Data di Nascita Prov. Nascita Id Domanda Titoli di Cultura Titoli di Servizio Crediti Prova Selettiva Punteggio Totale
1 CARIA MAURIZIO 12/06/1966 OR OR00045 35 15,0 10 40,0 100,0
2 SCALAS ORIANA 14/03/1969 CA OR00014 35 15,0 10 40,0 100,0
3 CUCCU MARIA PAOLA 05/02/1954 OR OR00058 35 15,0 10 38,5 98,5
4 ALTEA DONATELLA 13/11/1957 OR OR00015 20 15,0 10 40,0 85,0
5 LAI SANTINA 01/11/1959 NU OR00073 20 15,0 10 40,0 85,0
6 FRONGIA ANNA MARIA 19/01/1954 OR OR00060 20 15,0 10 38,5 83,5
7 URRU FRANCESCA 28/07/1960 NU OR00013 20 15,0 10 38,5 83,5
8 TOLA MARIA RITA 23/11/1960 OR OR00054 20 15,0 10 38,5 83,5
9 SOLAS VALERIA 05/03/1967 VA OR00008 20 15,0 10 38,5 83,5
10 MARCELLINO MARIA ROSARIA 29/05/1951 SA OR00082 20 15,0 10 37,0 82,0
11 TODDE MARINELLA 02/06/1952 NU OR00038 20 15,0 10 37,0 82,0
12 MADAU ALMINA 14/09/1964 TO OR00064 20 12,5 10 37,0 79,5
13 TREVISSOI MARIA 20/03/1953 EE OR00093 20 15,0 8 35,5 78,5
14 CORONA EFISIELLA 02/01/1955 OR OR00016 20 10,0 10 35,5 75,5
15 ENNA FILOMENA 16/06/1963 OR OR00002 20 7,0 10 38,5 75,5
16 PINTUS LUCIANA 21/04/1963 CA OR00101 20 5,5 10 34,0 69,5
17 OLLA MARIA GABRIELLA 29/07/1962 NU OR00012 20 6,5 10 32,5 69,0
18 CADONI GIUSEPPA ROSA 06/09/1963 OR OR00099 20 4,0 10 34,0 68,0
19 MELIS GIULIANA 14/06/1951 OR OR00092 20 4,5 3 40,0 67,5
Graduatoria Definitiva degli ammessi al corso di formazione per l'attribuzione della 2^ Posizione Stipendiale ai sensi dell'Art.2 Comma 3 della Sequenza Contrattuale sottoscritta il 25/07/2008
Ufficio Operante: Ufficio Scolastico Provinciale ORISTANO 09/03/2010 03:35 PM
PROFILO AA - Assistente Amministrativo
Posizione in Graduatoria Cognome e Nome Data di Nascita Prov. Nascita Id Domanda Titoli di Cultura Titoli di Servizio Crediti Prova Selettiva Punteggio Totale
1 CARIA MAURIZIO 12/06/1966 OR OR00045 35 15,0 10 40,0 100,0
2 SCALAS ORIANA 14/03/1969 CA OR00014 35 15,0 10 40,0 100,0
3 CUCCU MARIA PAOLA 05/02/1954 OR OR00058 35 15,0 10 38,5 98,5
4 ALTEA DONATELLA 13/11/1957 OR OR00015 20 15,0 10 40,0 85,0
5 LAI SANTINA 01/11/1959 NU OR00073 20 15,0 10 40,0 85,0
6 FRONGIA ANNA MARIA 19/01/1954 OR OR00060 20 15,0 10 38,5 83,5
7 URRU FRANCESCA 28/07/1960 NU OR00013 20 15,0 10 38,5 83,5
8 TOLA MARIA RITA 23/11/1960 OR OR00054 20 15,0 10 38,5 83,5
9 SOLAS VALERIA 05/03/1967 VA OR00008 20 15,0 10 38,5 83,5
10 MARCELLINO MARIA ROSARIA 29/05/1951 SA OR00082 20 15,0 10 37,0 82,0
11 TODDE MARINELLA 02/06/1952 NU OR00038 20 15,0 10 37,0 82,0
12 MADAU ALMINA 14/09/1964 TO OR00064 20 12,5 10 37,0 79,5
13 TREVISSOI MARIA 20/03/1953 EE OR00093 20 15,0 8 35,5 78,5
14 CORONA EFISIELLA 02/01/1955 OR OR00016 20 10,0 10 35,5 75,5
15 ENNA FILOMENA 16/06/1963 OR OR00002 20 7,0 10 38,5 75,5
16 PINTUS LUCIANA 21/04/1963 CA OR00101 20 5,5 10 34,0 69,5
17 OLLA MARIA GABRIELLA 29/07/1962 NU OR00012 20 6,5 10 32,5 69,0
18 CADONI GIUSEPPA ROSA 06/09/1963 OR OR00099 20 4,0 10 34,0 68,0
19 MELIS GIULIANA 14/06/1951 OR OR00092 20 4,5 3 40,0 67,5
Etichette: 2^ posizione economica, ata
<< Home