DISPERSIONE SCOLASTICA. Tasso di promossi con debito negli Istituti Superiori della Provincia a.s. 2000/01 - 2005/06
Istituto 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Liceo Ginnasio "De Castro" Oristano 17,3% 23,9% 27,8% 40,5% 34,5% 29,8%
Liceo Scientifico "Mariano IV" Oristano 28,9% 34,2% 34,7% 35,3% 45,6% 37,0%
Istituto Istruzione Superiore Ghilarza 38,4% 41,8% 41,7% 36,2% 35,9% 26,8%
I.I.S. Ghilarza s.s. Liceo Scientifico Cuglieri 32,3% 31,3% 32,8% 33,3% 33,3% 24,0%
I.I.S. Ghilarza s.s. Istituto Prof.le Ind. Artig. Ghilarza 61,9% 48,4% 53,8% 34,8% 91,7% 57,8%
Istituto Magistrale "Croce" Oristano 32,9% 35,9% 38,8% 38,3% 58,2% 39,8%
IstitutoTecnico Statale "Mossa" Oristano 46,7% 47,7% 47,8% 47,2% 60,2% 53,0%
Istituto Istruzione Superiore Mogoro 45,1% 38,3% 47,4% 40,2% 40,0% 34,5%
I.I.S. Mogoro s.s. Ist. Tecn. Industriale Ales 54,5% 55,6% 56,5% 59,7% 72,7% 51,2%
Istituto Tecnico Comm.le 2 Oristano 42,5% 40,4% 38,2% 47,7% 53,6% 52,9%
Istituto Istruzione Superiore Terralba 54,8% 49,7% 54,5% 51,7% 84,4% 46,7%
Istituto Geometri "Brunelleshi" Oristano 32,8% 45,9% 48,2% 48,9% 52,8% 39,5%
Istituto Tecn. Industriale "Othoca" Oristano 48,0% 49,7% 48,9% 42,3% 59,8% 42,9%
Istituto D'Arte "Contini" Oristano 56,6% 54,1% 41,6% 57,5% 83,3% 53,0%
Istituto D'Arte "Contini" s.s. Samugheo 61,9% 62,5% 71,4% 11,4%
Istituto Prof. Serv. Sociali "Galilei" Oristano 41,1% 39,0% 47,3% 47,5% 75,9% 44,2%
Istituto Prof.Agricoltura "Meloni" Oristano 34,2% 44,2% 48,4% 61,5% 77,3% 46,9%
Istituto Magistrale leg. Ric. "S. Giuseppe" Oristano 44,4% 48,2% 38,2% 39,3% 28,6% 36,1%
Totale Provinciale 39,9% 41,7% 42,7% 44,0% 56,1% 41,8%
Ufficio Studi dell'U.S.P. di Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano Ufficio Studi
Liceo Ginnasio "De Castro" Oristano 17,3% 23,9% 27,8% 40,5% 34,5% 29,8%
Liceo Scientifico "Mariano IV" Oristano 28,9% 34,2% 34,7% 35,3% 45,6% 37,0%
Istituto Istruzione Superiore Ghilarza 38,4% 41,8% 41,7% 36,2% 35,9% 26,8%
I.I.S. Ghilarza s.s. Liceo Scientifico Cuglieri 32,3% 31,3% 32,8% 33,3% 33,3% 24,0%
I.I.S. Ghilarza s.s. Istituto Prof.le Ind. Artig. Ghilarza 61,9% 48,4% 53,8% 34,8% 91,7% 57,8%
Istituto Magistrale "Croce" Oristano 32,9% 35,9% 38,8% 38,3% 58,2% 39,8%
IstitutoTecnico Statale "Mossa" Oristano 46,7% 47,7% 47,8% 47,2% 60,2% 53,0%
Istituto Istruzione Superiore Mogoro 45,1% 38,3% 47,4% 40,2% 40,0% 34,5%
I.I.S. Mogoro s.s. Ist. Tecn. Industriale Ales 54,5% 55,6% 56,5% 59,7% 72,7% 51,2%
Istituto Tecnico Comm.le 2 Oristano 42,5% 40,4% 38,2% 47,7% 53,6% 52,9%
Istituto Istruzione Superiore Terralba 54,8% 49,7% 54,5% 51,7% 84,4% 46,7%
Istituto Geometri "Brunelleshi" Oristano 32,8% 45,9% 48,2% 48,9% 52,8% 39,5%
Istituto Tecn. Industriale "Othoca" Oristano 48,0% 49,7% 48,9% 42,3% 59,8% 42,9%
Istituto D'Arte "Contini" Oristano 56,6% 54,1% 41,6% 57,5% 83,3% 53,0%
Istituto D'Arte "Contini" s.s. Samugheo 61,9% 62,5% 71,4% 11,4%
Istituto Prof. Serv. Sociali "Galilei" Oristano 41,1% 39,0% 47,3% 47,5% 75,9% 44,2%
Istituto Prof.Agricoltura "Meloni" Oristano 34,2% 44,2% 48,4% 61,5% 77,3% 46,9%
Istituto Magistrale leg. Ric. "S. Giuseppe" Oristano 44,4% 48,2% 38,2% 39,3% 28,6% 36,1%
Totale Provinciale 39,9% 41,7% 42,7% 44,0% 56,1% 41,8%
Ufficio Studi dell'U.S.P. di Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano Ufficio Studi
Clikka sull'etichetta qui sotto per leggere gli altri dati relativi alla dispersione scolastica.
Leggi Tutto!
Leggi Tutto!
Etichette: dispersione
0 Comments:
Posta un commento
<< Home