Corso Concorso Riservato Presidi Incaricati. Scuola Secondaria Superiore. Graduatoria Generale di Merito
Progressivo Settore Formati vo Identif.
Cognome Nome Data nascita Colloq.+ titoli Preferenze figli
1 AY2E/16323COSSU PIERLUIGI 04/01/1948 30,70
2 AY2E/16323MACCHIS ANTONIO 11/07/1954 30,55
3 AY2E/16324PES SILVIO 01/09/1951 30,45
4 AY2E/16323RUZZU ANTONIO 01/01/1955 30,10
5 AY2E/16322DEMURO GIOVANNI ANGELO 23/06/1951 30,05
6 AY2E/16358DEIANA PIETRO 24/03/1948 29,55
7 AY2E/16358BAFFIGO GUIDONAZARENO 08/07/1951 29,35
8 AY2E/16358MELONI ZITA 25/03/1950 29,15
9 AY2E/16322CIMMINO MARIA GRAZIA 19/09/1947 29,05
10 AY2E/1632P6IBIRI GIORGIO 12/02/1953 28,95
11 AY2E/16323MELONI GIAN PAOLO 18/03/1949 28,85
12 AY2E/16324PITZALIS GIOVANNI 12/08/1947 28,80
13 AY2E/16359MARCHEGGIANO GIANCARLO 05/03/1960 28,75
14 AY2E/16358CASTELLINI MARISA 11/09/1948 28,40
15 AY2E/16364SCANU UBALDO 07/05/1953 28,35
16 AY2E/16363SANNA PIERO 09/03/1951 28,25
17 AY2E/16313P2IANTA ROBERTO 20/03/1956 28,20
18 AY2E/16364UDA ROSELLA 08/09/1963 28,00
19 AY2E/16358PILI ELIA 15/04/1950 27,95
20 AY2E/16359MUZZETTO SALVATORE 19/10/1951 27,90
21 AY2E/16358ARRU ROSANNA 29/03/1954 27,70
22 AY2E/16363SODDU GESUINO GIUSEPPE 15/03/1953 27,60
23 AY2E/16322CUCCHEDDU ANTONIETTA 14/03/1952 27,35
24 AY2E/16358BACCIU GIOVANNI 06/01/1953 27,10
25 AY2E/16305ANCIS FRANCESCO 04/11/1943 26,95
26 AY2E/16364USAI GIAN BATTISTA 14/09/1957 26,85 R 1
27 AY2E/16358FIORI SALVATORE LEONARDO 03/01/1950 26,85 R 1
28 AY2E/16323CORGIOLU SILVANA LEILA 12/11/1946 26,65
29 AY2E/16321PIA COSTANTINA 06/07/1951 26,35 R 2
30 AY2E/16323LAI ALESSANDRO 01/05/1952 26,35 R 1
31 AY2E/16323CADAU GIANNETTO 02/02/1949 26,35 R 1
32 AY2E/16324PISU ROSA 26/10/1948 26,00
33 AY2E/16359VIRDIS GIOMMARIA 29/06/1945 25,35
34 AY2E/16358CARTA ROMANO 01/10/1959 24,85
35 AY2E/16359PILIA GIUSEPPE 24/10/1947 24,75
36 AY2E/16323DETTORI ANTONIO 04/04/1951 24,65
37 AY2E/16364SARDU ROSANNA 15/03/1955 24,55
38 AY2E/16359PERETTO MARIO 16/06/1965 24,20
39 AY2E/16358GODDI FRANCESCO 14/09/1951 22,25
firmato IL DIRETTORE GENERALE Armando Pietrella
GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
SETTORE FORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI
EDUCATIVI, RISERVATO A COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO PER ALMENTO
UN ANNO, AI SENSI DELL’ART. 1 SEXIES LEGGE 31/3/2005 N° 43 E DELL’ART. 3 BIS LEGGE 17/08/2005, N°168.
Leggi Tutto!
Cognome Nome Data nascita Colloq.+ titoli Preferenze figli
1 AY2E/16323COSSU PIERLUIGI 04/01/1948 30,70
2 AY2E/16323MACCHIS ANTONIO 11/07/1954 30,55
3 AY2E/16324PES SILVIO 01/09/1951 30,45
4 AY2E/16323RUZZU ANTONIO 01/01/1955 30,10
5 AY2E/16322DEMURO GIOVANNI ANGELO 23/06/1951 30,05
6 AY2E/16358DEIANA PIETRO 24/03/1948 29,55
7 AY2E/16358BAFFIGO GUIDONAZARENO 08/07/1951 29,35
8 AY2E/16358MELONI ZITA 25/03/1950 29,15
9 AY2E/16322CIMMINO MARIA GRAZIA 19/09/1947 29,05
10 AY2E/1632P6IBIRI GIORGIO 12/02/1953 28,95
11 AY2E/16323MELONI GIAN PAOLO 18/03/1949 28,85
12 AY2E/16324PITZALIS GIOVANNI 12/08/1947 28,80
13 AY2E/16359MARCHEGGIANO GIANCARLO 05/03/1960 28,75
14 AY2E/16358CASTELLINI MARISA 11/09/1948 28,40
15 AY2E/16364SCANU UBALDO 07/05/1953 28,35
16 AY2E/16363SANNA PIERO 09/03/1951 28,25
17 AY2E/16313P2IANTA ROBERTO 20/03/1956 28,20
18 AY2E/16364UDA ROSELLA 08/09/1963 28,00
19 AY2E/16358PILI ELIA 15/04/1950 27,95
20 AY2E/16359MUZZETTO SALVATORE 19/10/1951 27,90
21 AY2E/16358ARRU ROSANNA 29/03/1954 27,70
22 AY2E/16363SODDU GESUINO GIUSEPPE 15/03/1953 27,60
23 AY2E/16322CUCCHEDDU ANTONIETTA 14/03/1952 27,35
24 AY2E/16358BACCIU GIOVANNI 06/01/1953 27,10
25 AY2E/16305ANCIS FRANCESCO 04/11/1943 26,95
26 AY2E/16364USAI GIAN BATTISTA 14/09/1957 26,85 R 1
27 AY2E/16358FIORI SALVATORE LEONARDO 03/01/1950 26,85 R 1
28 AY2E/16323CORGIOLU SILVANA LEILA 12/11/1946 26,65
29 AY2E/16321PIA COSTANTINA 06/07/1951 26,35 R 2
30 AY2E/16323LAI ALESSANDRO 01/05/1952 26,35 R 1
31 AY2E/16323CADAU GIANNETTO 02/02/1949 26,35 R 1
32 AY2E/16324PISU ROSA 26/10/1948 26,00
33 AY2E/16359VIRDIS GIOMMARIA 29/06/1945 25,35
34 AY2E/16358CARTA ROMANO 01/10/1959 24,85
35 AY2E/16359PILIA GIUSEPPE 24/10/1947 24,75
36 AY2E/16323DETTORI ANTONIO 04/04/1951 24,65
37 AY2E/16364SARDU ROSANNA 15/03/1955 24,55
38 AY2E/16359PERETTO MARIO 16/06/1965 24,20
39 AY2E/16358GODDI FRANCESCO 14/09/1951 22,25
firmato IL DIRETTORE GENERALE Armando Pietrella
GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
SETTORE FORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI
EDUCATIVI, RISERVATO A COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO PER ALMENTO
UN ANNO, AI SENSI DELL’ART. 1 SEXIES LEGGE 31/3/2005 N° 43 E DELL’ART. 3 BIS LEGGE 17/08/2005, N°168.
Leggi Tutto!
Etichette: concorso DirScol, direttore generale, Presidi incaricati
<< Home