DISPERSIONE. Tasso di abbandoni negli Istituti Superiori della Provincia a.s. 2000/01 - 2005/06
Istituto - 2000/01- 2001/02-2002/03-2003/04- 2004/05 -2005/06
Liceo Ginnasio "De Castro" Oristano 0,3% 0,8% 0,5% 0,4% 0,0% 0,3%
Liceo Scientifico "Mariano IV" Oristano 0,7% 1,0% 1,7% 0,4% 0,6% 1,2%
Istituto Istruzione Superiore Ghilarza 0,6% 1,2% 0,6% 0,6% 0,0% 1,1%
I.I.S. Ghilarza s.s. Liceo Scientifico Cuglieri 5,3% 4,1% 0,0% 1,5% 1,3% 0,0%
I.I.S. Ghilarza s.s. Istituto Prof.le Ind. Artig. Ghilarza 7,7% 6,5% 4,7% 12,8% 10,8% 10,0%
Istituto Magistrale "Croce" Oristano 2,9% 3,2% 3,7% 4,0% 5,0% 6,2%
IstitutoTecnico Statale "Mossa" Oristano 3,7% 4,5% 4,9% 6,0% 2,5% 7,8%
Istituto Istruzione Superiore Mogoro 2,8% 4,7% 4,5% 1,6% 5,8% 8,2%
I.I.S. Mogoro s.s. Ist. Tecn. Industriale Ales 6,3% 10,2% 5,8% 1,9% 2,9% 11,4%
Istituto Tecnico Comm.le 2 Oristano 3,1% 4,7% 2,5% 3,2% 2,9% 4,1%
Istituto Istruzione Superiore Terralba 8,1% 8,3% 9,3% 5,2% 9,3% 4,1%
Istituto Geometri "Brunelleshi" Oristano 7,2% 2,5% 14,3% 10,2% 8,5% 2,7%
Istituto Tecn. Industriale "Othoca" Oristano 3,7% 4,7% 3,5% 4,5% 4,1% 4,8%
Istituto D'Arte "Contini" Oristano 3,3% 5,9% 9,5% 17,1% 9,8% 5,7%
Istituto D'Arte "Contini" s.s. Samugheo 14,3% 19,5% 0,0% 20,4%
Istituto Prof. Serv. Sociali "Galilei" Oristano 0,0% 6,6% 12,7% 7,7% 4,7% 5,4%
Istituto Prof.Agricoltura "Meloni" Oristano 8,8% 10,0% 8,3% 6,7% 6,5% 8,6%
Istituto Magistrale leg. Ric. "S. Giuseppe" Oristano 3,3% 3,0% 1,6% 1,6% 5,1% 6,0%
Totale Provinciale 3,4% 4,3% 4,9% 4,8% 3,9% 4,7%
Ufficio Studi dell'U.S.P. di Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Liceo Ginnasio "De Castro" Oristano 0,3% 0,8% 0,5% 0,4% 0,0% 0,3%
Liceo Scientifico "Mariano IV" Oristano 0,7% 1,0% 1,7% 0,4% 0,6% 1,2%
Istituto Istruzione Superiore Ghilarza 0,6% 1,2% 0,6% 0,6% 0,0% 1,1%
I.I.S. Ghilarza s.s. Liceo Scientifico Cuglieri 5,3% 4,1% 0,0% 1,5% 1,3% 0,0%
I.I.S. Ghilarza s.s. Istituto Prof.le Ind. Artig. Ghilarza 7,7% 6,5% 4,7% 12,8% 10,8% 10,0%
Istituto Magistrale "Croce" Oristano 2,9% 3,2% 3,7% 4,0% 5,0% 6,2%
IstitutoTecnico Statale "Mossa" Oristano 3,7% 4,5% 4,9% 6,0% 2,5% 7,8%
Istituto Istruzione Superiore Mogoro 2,8% 4,7% 4,5% 1,6% 5,8% 8,2%
I.I.S. Mogoro s.s. Ist. Tecn. Industriale Ales 6,3% 10,2% 5,8% 1,9% 2,9% 11,4%
Istituto Tecnico Comm.le 2 Oristano 3,1% 4,7% 2,5% 3,2% 2,9% 4,1%
Istituto Istruzione Superiore Terralba 8,1% 8,3% 9,3% 5,2% 9,3% 4,1%
Istituto Geometri "Brunelleshi" Oristano 7,2% 2,5% 14,3% 10,2% 8,5% 2,7%
Istituto Tecn. Industriale "Othoca" Oristano 3,7% 4,7% 3,5% 4,5% 4,1% 4,8%
Istituto D'Arte "Contini" Oristano 3,3% 5,9% 9,5% 17,1% 9,8% 5,7%
Istituto D'Arte "Contini" s.s. Samugheo 14,3% 19,5% 0,0% 20,4%
Istituto Prof. Serv. Sociali "Galilei" Oristano 0,0% 6,6% 12,7% 7,7% 4,7% 5,4%
Istituto Prof.Agricoltura "Meloni" Oristano 8,8% 10,0% 8,3% 6,7% 6,5% 8,6%
Istituto Magistrale leg. Ric. "S. Giuseppe" Oristano 3,3% 3,0% 1,6% 1,6% 5,1% 6,0%
Totale Provinciale 3,4% 4,3% 4,9% 4,8% 3,9% 4,7%
Ufficio Studi dell'U.S.P. di Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
-Clikka sull'etichetta qui sotto per leggere i dati pubblicati in precedenza.
Leggi Tutto!
Leggi Tutto!
Etichette: dispersione
0 Comments:
Posta un commento
<< Home