Corso Concorso Riservato Presidi Incaricati. Scuola Primaria e sec. 1° grado. Graduatoria Generale di Merito
Progressivo Settore Formativo Cognome Nome Data nascita Colloq.+ titoli Preferenze figli
1 A1 COCCO RAIMONDA 27/09/1952 32,90
2 A1 CADDEO GISELLA 26/02/1957 32,30
3 A1 CARTA FRANCESCO ANTONIO 19/10/1953 32,00
4 A1 DELLA CORTE GIANCARLO 20/01/1953 31,50
5 A1 FADDA ANGELA 24/04/1954 31,10 R 2
6 A1 ORRU' FILIBERTO 17/09/1952 31,10 R 1
7 A1 CAPULA NATALINA 15/12/1951 30,55
8 A1 COSTA SALVATORE 06/06/1950 30,50 RS 3
9 A1 DESOLE ANDREINA MARIA 14/05/1956 30,50
10 A1 MANCA FRANCESCO MARIA 16/07/1948 30,40
11 A1 MARCHESELLI GIULIANO 06/01/1961 30,30
12 A1 DEIDDA MARIA PASQUA 15/09/1951 30,15
13 A1 DEPAU FRANCESCO 31/10/1958 30,10
14 A1 SERRA FULVIO 08/04/1952 30,05
15 A1 MULAS CHIARA 01/03/1947 29,95
16 A1 GIANNASI INNOCENZA GIUSEPPINA 02/08/1954 29,90
17 A1 MUTZU GIOVANNI MARIA 09/07/1955 29,85
18 A1 PILLONI ILEANA 27/10/1950 29,75
19 A1 PUXEDDU PIER LUIGI 26/07/1950 29,70
20 A1 MAULLU ANNA MARIA 03/05/1956 29,45
21 A1 MARCIA OTTAVIO 08/07/1952 29,40 R 2
22 A1 DEMURO MARIA CHIARA 09/09/1957 29,40 R 1
23 A1 MERELLA ANNA MARIA CATERINA 30/12/1946 29,40
24 A1 TODDE ISA PAOLA 26/04/1951 29,10
25 A1 TEDDE ANTONIO LUIGI 08/12/1950 28,80 R 2
26 A1 PIBIRI ROSALBA 25/05/1955 28,80 R 1
27 A1 COSSU ELISABETTA 15/02/1951 28,80 S
28 A1 DETURCO PAOLA 04/02/1949 28,75
29 A1 MELIS QUINTINO 07/04/1956 28,60
30 A1 CORRIAS MARIA ANTONIETTA 18/04/1956 28,55
31 A1 PERICU MATTIA PETRONILLA 11/05/1949 28,50
32 A1 CASULA DANIELE 22/09/1953 28,45
33 A1 ATZENI CARMELO 03/08/1950 28,40
34 A1 OBINO GIUSEPPE 10/03/1945 28,35
35 A1 CASU ALDO 29/11/1948 28,25
36 A1 PUDDU LUCIA 28/03/1949 28,15 R 2
37 A1 SQUINTU LUCIO 14/08/1948 28,15 R 1
38 A1 VIARENGO MARIA 24/02/1951 28,05
39 A1 SIDDI MASSIMO 13/03/1960 28,00
40 A1 CICCOTTO MARIARITA 03/03/1952 27,95 R 2
41 A1 ORRU' TERESA 09/03/1949 27,95 R 2
42 A1 BRIGAGLIA BERNARDINO 23/12/1947 27,95 R 2
43 A1 FLORIS MARIA LAURA 06/08/1945 27,95
44 A1 LAMIERI PAOLO 26/09/1952 27,85 R 2
45 A1 PINTUS MARIA PAOLA 17/02/1957 27,85
46 A1 OGGIANU MARISA SEBASTIANA 01/05/1946 27,85
47 A1 MANCONI FRANCESCO 13/10/1951 27,75 R 2
48 A1 PIRAS VITALIO 11/10/1948 27,75 R 1
49 A1 GRANATA ANTONIETTA 02/01/1947 27,75
50 A1 COLUMBU GIUSEPPE 09/07/1949 27,65 R 4
51 A1 PUDDU SERGIO 12/03/1955 27,65 R 3
52 A1 MARZANO GIOVANNI 17/02/1949 27,55
53 A1 BIDONI LISETTA 06/10/1951 27,40
54 A1 COCCO GIOVANNINA 21/01/1950 27,35
55 A1 MANCA ALMA MARIA 05/09/1951 27,05
56 A1 LUCIANO MARIA GIUSEPPINA 06/10/1953 27,00
57 A1 FARA ANGELO 20/02/1957 26,95 R 2
58 A1 SANTEUFEMIA FILOMENA 03/03/1951 26,95 R 2
59 A1 ALBA ANTONIO 01/01/1961 26,90 R 3
60 A1 GIOVANNETTI EGLE ANNA LUCIA 17/10/1951 26,90
61 A1 ESU GIANNI 10/03/1953 26,85
62 A1 DEMURO FRANCESCA 20/06/1972 26,70
63 A1 CARTA ROSINA 04/07/1952 26,70
64 A1 COCCO ELISABETTA 26/04/1946 26,65
65 A1 ANEMONE ANGELINA MARIA LORETA 28/09/1957 26,55GRS 1
66 A1 FRAU ROSALBA 30/09/1954 26,55 R 2
67 A1 VINCI GIANCARLO 16/10/1952 26,55 R 2
68 A1 MASURI PIERINA 31/08/1962 26,45
69 A1 PORCU GAVINO AMBROGIO NAZARIO 12/01/1952 26,35 R 4
70 A1 CARRABS ALFONSO 04/01/1945 26,35 R 2
71 A1 MARONGIU SILVESTRO 18/05/1951 26,35
72 A1 COSSU NANDO 15/02/1943 26,35
73 A1 PUDDU FRANCO 02/02/1951 26,30
74 A1 ADDIS CHIARA MARIA 09/03/1951 26,20
75 A1 PIREDDA IOLE 06/07/1950 26,15
76 A1 SANNA ANGELA 10/12/1952 26,05 R 3
77 A1 PORCEDDA RENZO 13/03/1951 26,05 R 2
78 A1 RACCIMOLO GIOVANNA 01/12/1950 26,05 R 1
79 A1 SETTE LUISA 05/07/1944 26,05
80 A1 MELONI BIANCA MARIA 07/08/1950 25,95
81 A1 PORRA' MARIANNUNZIATA 29/08/1950 25,75
82 A1 GNAZZO VITO 28/06/1960 25,55 R 2
83 A1 BENENATI MARIA VERONICA 19/08/1946 25,55 R 2
84 A1 MELIS DANTE 14/04/1949 25,35
85 A1 MICELI GIUSEPPINA 02/12/1951 25,15
86 A1 SANNA ROSA 01/01/1954 25,10
87 A1 PINNA ROSINA 11/08/1951 24,85
88 A1 DEIDDA ANNAMARIA 24/09/1951 24,65 J
89 A1 CAMARDA MARIA GRAZIA 15/02/1950 24,65 R 3
90 A1 MURGIA GIACOMO 23/03/1955 24,60
91 A1 GHEZA LOREDANA 30/11/1948 24,55
92 A1 PIRA LUIGIA 01/01/1952 24,20
93 A1 CAMPUS MARIA CARMINE 08/10/1950 23,95 GR 1
94 A1 CIROTTO FRANCESCA 07/02/1947 23,95 R 1
95 A1 PORCU PAOLO 13/04/1961 23,85 R 1
96 A1 DE SALVATORE TERESA ANNA RITA 06/01/1947 23,85 R 1
97 A1 RUBIU MARIA GISELLA 10/02/1950 23,80
98 A1 BIONDI MARISA 12/01/1947 23,75
99 A1 ANGIUS SALVATORE 26/06/1954 22,15
100 A1 MELA ANTONIO SALVATORE 19/01/1955 21,85
101 A1 CARAI GIORGIO 18/10/1947 21,75
102 A1 CARTA PAOLO 11/03/1960 21,40
103 A1 RAVI' MONACA SANTINA 04/04/1947 20,35
firmato IL DIRETTORE GENERALE Armando Pietrella
Leggi Tutto!
1 A1 COCCO RAIMONDA 27/09/1952 32,90
2 A1 CADDEO GISELLA 26/02/1957 32,30
3 A1 CARTA FRANCESCO ANTONIO 19/10/1953 32,00
4 A1 DELLA CORTE GIANCARLO 20/01/1953 31,50
5 A1 FADDA ANGELA 24/04/1954 31,10 R 2
6 A1 ORRU' FILIBERTO 17/09/1952 31,10 R 1
7 A1 CAPULA NATALINA 15/12/1951 30,55
8 A1 COSTA SALVATORE 06/06/1950 30,50 RS 3
9 A1 DESOLE ANDREINA MARIA 14/05/1956 30,50
10 A1 MANCA FRANCESCO MARIA 16/07/1948 30,40
11 A1 MARCHESELLI GIULIANO 06/01/1961 30,30
12 A1 DEIDDA MARIA PASQUA 15/09/1951 30,15
13 A1 DEPAU FRANCESCO 31/10/1958 30,10
14 A1 SERRA FULVIO 08/04/1952 30,05
15 A1 MULAS CHIARA 01/03/1947 29,95
16 A1 GIANNASI INNOCENZA GIUSEPPINA 02/08/1954 29,90
17 A1 MUTZU GIOVANNI MARIA 09/07/1955 29,85
18 A1 PILLONI ILEANA 27/10/1950 29,75
19 A1 PUXEDDU PIER LUIGI 26/07/1950 29,70
20 A1 MAULLU ANNA MARIA 03/05/1956 29,45
21 A1 MARCIA OTTAVIO 08/07/1952 29,40 R 2
22 A1 DEMURO MARIA CHIARA 09/09/1957 29,40 R 1
23 A1 MERELLA ANNA MARIA CATERINA 30/12/1946 29,40
24 A1 TODDE ISA PAOLA 26/04/1951 29,10
25 A1 TEDDE ANTONIO LUIGI 08/12/1950 28,80 R 2
26 A1 PIBIRI ROSALBA 25/05/1955 28,80 R 1
27 A1 COSSU ELISABETTA 15/02/1951 28,80 S
28 A1 DETURCO PAOLA 04/02/1949 28,75
29 A1 MELIS QUINTINO 07/04/1956 28,60
30 A1 CORRIAS MARIA ANTONIETTA 18/04/1956 28,55
31 A1 PERICU MATTIA PETRONILLA 11/05/1949 28,50
32 A1 CASULA DANIELE 22/09/1953 28,45
33 A1 ATZENI CARMELO 03/08/1950 28,40
34 A1 OBINO GIUSEPPE 10/03/1945 28,35
35 A1 CASU ALDO 29/11/1948 28,25
36 A1 PUDDU LUCIA 28/03/1949 28,15 R 2
37 A1 SQUINTU LUCIO 14/08/1948 28,15 R 1
38 A1 VIARENGO MARIA 24/02/1951 28,05
39 A1 SIDDI MASSIMO 13/03/1960 28,00
40 A1 CICCOTTO MARIARITA 03/03/1952 27,95 R 2
41 A1 ORRU' TERESA 09/03/1949 27,95 R 2
42 A1 BRIGAGLIA BERNARDINO 23/12/1947 27,95 R 2
43 A1 FLORIS MARIA LAURA 06/08/1945 27,95
44 A1 LAMIERI PAOLO 26/09/1952 27,85 R 2
45 A1 PINTUS MARIA PAOLA 17/02/1957 27,85
46 A1 OGGIANU MARISA SEBASTIANA 01/05/1946 27,85
47 A1 MANCONI FRANCESCO 13/10/1951 27,75 R 2
48 A1 PIRAS VITALIO 11/10/1948 27,75 R 1
49 A1 GRANATA ANTONIETTA 02/01/1947 27,75
50 A1 COLUMBU GIUSEPPE 09/07/1949 27,65 R 4
51 A1 PUDDU SERGIO 12/03/1955 27,65 R 3
52 A1 MARZANO GIOVANNI 17/02/1949 27,55
53 A1 BIDONI LISETTA 06/10/1951 27,40
54 A1 COCCO GIOVANNINA 21/01/1950 27,35
55 A1 MANCA ALMA MARIA 05/09/1951 27,05
56 A1 LUCIANO MARIA GIUSEPPINA 06/10/1953 27,00
57 A1 FARA ANGELO 20/02/1957 26,95 R 2
58 A1 SANTEUFEMIA FILOMENA 03/03/1951 26,95 R 2
59 A1 ALBA ANTONIO 01/01/1961 26,90 R 3
60 A1 GIOVANNETTI EGLE ANNA LUCIA 17/10/1951 26,90
61 A1 ESU GIANNI 10/03/1953 26,85
62 A1 DEMURO FRANCESCA 20/06/1972 26,70
63 A1 CARTA ROSINA 04/07/1952 26,70
64 A1 COCCO ELISABETTA 26/04/1946 26,65
65 A1 ANEMONE ANGELINA MARIA LORETA 28/09/1957 26,55GRS 1
66 A1 FRAU ROSALBA 30/09/1954 26,55 R 2
67 A1 VINCI GIANCARLO 16/10/1952 26,55 R 2
68 A1 MASURI PIERINA 31/08/1962 26,45
69 A1 PORCU GAVINO AMBROGIO NAZARIO 12/01/1952 26,35 R 4
70 A1 CARRABS ALFONSO 04/01/1945 26,35 R 2
71 A1 MARONGIU SILVESTRO 18/05/1951 26,35
72 A1 COSSU NANDO 15/02/1943 26,35
73 A1 PUDDU FRANCO 02/02/1951 26,30
74 A1 ADDIS CHIARA MARIA 09/03/1951 26,20
75 A1 PIREDDA IOLE 06/07/1950 26,15
76 A1 SANNA ANGELA 10/12/1952 26,05 R 3
77 A1 PORCEDDA RENZO 13/03/1951 26,05 R 2
78 A1 RACCIMOLO GIOVANNA 01/12/1950 26,05 R 1
79 A1 SETTE LUISA 05/07/1944 26,05
80 A1 MELONI BIANCA MARIA 07/08/1950 25,95
81 A1 PORRA' MARIANNUNZIATA 29/08/1950 25,75
82 A1 GNAZZO VITO 28/06/1960 25,55 R 2
83 A1 BENENATI MARIA VERONICA 19/08/1946 25,55 R 2
84 A1 MELIS DANTE 14/04/1949 25,35
85 A1 MICELI GIUSEPPINA 02/12/1951 25,15
86 A1 SANNA ROSA 01/01/1954 25,10
87 A1 PINNA ROSINA 11/08/1951 24,85
88 A1 DEIDDA ANNAMARIA 24/09/1951 24,65 J
89 A1 CAMARDA MARIA GRAZIA 15/02/1950 24,65 R 3
90 A1 MURGIA GIACOMO 23/03/1955 24,60
91 A1 GHEZA LOREDANA 30/11/1948 24,55
92 A1 PIRA LUIGIA 01/01/1952 24,20
93 A1 CAMPUS MARIA CARMINE 08/10/1950 23,95 GR 1
94 A1 CIROTTO FRANCESCA 07/02/1947 23,95 R 1
95 A1 PORCU PAOLO 13/04/1961 23,85 R 1
96 A1 DE SALVATORE TERESA ANNA RITA 06/01/1947 23,85 R 1
97 A1 RUBIU MARIA GISELLA 10/02/1950 23,80
98 A1 BIONDI MARISA 12/01/1947 23,75
99 A1 ANGIUS SALVATORE 26/06/1954 22,15
100 A1 MELA ANTONIO SALVATORE 19/01/1955 21,85
101 A1 CARAI GIORGIO 18/10/1947 21,75
102 A1 CARTA PAOLO 11/03/1960 21,40
103 A1 RAVI' MONACA SANTINA 04/04/1947 20,35
firmato IL DIRETTORE GENERALE Armando Pietrella
Leggi Tutto!
Etichette: concorso DirScol, direttore generale, Presidi incaricati
<< Home