Incarichi Specifici ATA . A.S. 2007/2008 - ORISTANO. Ulteriori asssegnazioni.
1 1° Circolo Oristano Assistenti Am.vi 1 /Collaboratori Scol. 5
2 2° Circolo Oristano 1 /8
3 III° Circolo Oristano 1 /7 /
4 IV° Circolo Oristano 1 / 5 /
5 D.D. Abbasanta 1 / 5
6 D.D. Ales 1 /1 1 /
7 D.D. Ghilarza 1 /6 /
8 D.D. Mogoro 1 / 5
9 D.D. Simaxis 1 /8
10 D.D. Terralba 1 /10
1 I.C. Arborea 1 /6
2 I.C. Ardauli 1 / 4
3 I.C. Busachi 1 /4
4 I.C. Cabras 2 /7
5 I.C. Cuglieri 2 /5
6 I.C. Marrubiu 1 /6
7 I.C. Milis 1 /6
8 I.C. Riola Sardo 1 /7
9 I.C. S.Giusta 1 /7
10 I.C. S.Vero Milis 1 / 6
11 I.C. Samugheo 1 / 5
12 I.C. Santulussurgiu 1 /6
13 I.C. Senis 1 /4
14 I.C. Uras 2 /7
15 I.C. Villaurbana 1 / 3
1 S.MED. 1 Arborea ORISTANO 1 / 6
2 S.MED. 3 Alagon ORISTANO 1 / 3
3 S MEDIA ALES 1 / 5
4 S MEDIA GHILARZA 1 / 4
5 S MEDIA SOLARUSSA 1 / 3
6 S MEDIA TERRALBA 1 /7
1 LIC. CL. ORISTANO AA 3 / AT 1 / CS 1
2 IST. MAG. ORISTANO 5 /1 /1
3 LIC. SC. ORISTANO 5 /1 /1
4 I.I.S. -LIC.SC. GHILARZA 3 /2 /4
5 I.P.S.S. ORISTANO 2 /1 /5
6 I.P.A. ORISTANO 7 /5 /10 cuoco 1 / inferm. 1 / guardarob.1
7 IST. D'ARTE ORISTANO 3 /1 /5
8 I.T.C."L.MOSSA" ORISTANO 3 /2 /2
9 I.T.C. N° 2 ORISTANO 5 /1 /1
10 I.T.C. TERRALBA 3 /1 /3
11 I.T.C. MOGORO 3 /1 /4
12 I.T.I."Othoca" ORISTANO 7 /5 /2
13 I.I.S. -ITG"Brunelleschi" ORISTANO 3/ 1 / 1
C.T.P. Lic. Cl. "De Castro". ORISTANO CS 1
87 23 221 1 1 1
89 19 228 1 1 1
2 2° Circolo Oristano 1 /8
3 III° Circolo Oristano 1 /7 /
4 IV° Circolo Oristano 1 / 5 /
5 D.D. Abbasanta 1 / 5
6 D.D. Ales 1 /1 1 /
7 D.D. Ghilarza 1 /6 /
8 D.D. Mogoro 1 / 5
9 D.D. Simaxis 1 /8
10 D.D. Terralba 1 /10
1 I.C. Arborea 1 /6
2 I.C. Ardauli 1 / 4
3 I.C. Busachi 1 /4
4 I.C. Cabras 2 /7
5 I.C. Cuglieri 2 /5
6 I.C. Marrubiu 1 /6
7 I.C. Milis 1 /6
8 I.C. Riola Sardo 1 /7
9 I.C. S.Giusta 1 /7
10 I.C. S.Vero Milis 1 / 6
11 I.C. Samugheo 1 / 5
12 I.C. Santulussurgiu 1 /6
13 I.C. Senis 1 /4
14 I.C. Uras 2 /7
15 I.C. Villaurbana 1 / 3
1 S.MED. 1 Arborea ORISTANO 1 / 6
2 S.MED. 3 Alagon ORISTANO 1 / 3
3 S MEDIA ALES 1 / 5
4 S MEDIA GHILARZA 1 / 4
5 S MEDIA SOLARUSSA 1 / 3
6 S MEDIA TERRALBA 1 /7
1 LIC. CL. ORISTANO AA 3 / AT 1 / CS 1
2 IST. MAG. ORISTANO 5 /1 /1
3 LIC. SC. ORISTANO 5 /1 /1
4 I.I.S. -LIC.SC. GHILARZA 3 /2 /4
5 I.P.S.S. ORISTANO 2 /1 /5
6 I.P.A. ORISTANO 7 /5 /10 cuoco 1 / inferm. 1 / guardarob.1
7 IST. D'ARTE ORISTANO 3 /1 /5
8 I.T.C."L.MOSSA" ORISTANO 3 /2 /2
9 I.T.C. N° 2 ORISTANO 5 /1 /1
10 I.T.C. TERRALBA 3 /1 /3
11 I.T.C. MOGORO 3 /1 /4
12 I.T.I."Othoca" ORISTANO 7 /5 /2
13 I.I.S. -ITG"Brunelleschi" ORISTANO 3/ 1 / 1
C.T.P. Lic. Cl. "De Castro". ORISTANO CS 1
87 23 221 1 1 1
89 19 228 1 1 1
Etichette: ata, incarichi specifici
<< Home