#wrapper { margin: 0 auto; padding: 0; border: 0; width: 692px; text-align: left; background: #fff url(http://www.blogblog.com/moto_son/innerwrap.gif) top right repeat-y; font-size:90%; } } @media handheld { #wrapper { width: 90%; } } /* Header */ #blog-header { color: #ffe; background: #8b2 url(http://www.blogblog.com/moto_son/headbotborder.gif) bottom left repeat-x; margin: 0 auto; padding: 0 0 15px 0; border: 0; } #blog-header h1 { font-size: 24px; text-align: left; padding: 15px 20px 0 20px; margin: 0; background-image: url(http://www.blogblog.com/moto_son/topper.gif); background-repeat: repeat-x; background-position: top left; } #blog-header p { font-size: 110%; text-align: left; padding: 3px 20px 10px 20px; } #sidebar { width: 226px; float: left; } } @media handheld { #main { width: 100%; float: none; } #sidebar { width: 100%; float: none; } } /* Bottom layout */ #footer { clear: left; margin: 0; padding: 0 20px; border: 0; text-align: left; border-top: 1px solid #f9f9f9; background-color: #fdfdfd; } #footer /* Default links */ a:link, a:visited { font-weight : bold; text-decoration : none; color: #692; background: transparent; } a:hover { font-weight : bold; text-decoration : underline; color: #8b2; background: transparent; } a:active { font-weight : bold; text-decoration : none; color: #692; background: transparent; } /* Typography */ #main p, #sidebar p { line-height: 140%; margin-top: 5px; margin-bottom: 1em; } .post-body { line-height: 200%; } h2, h3, h4, h5 { margin: 25px 0 0 0; padding: 0; } h2 { font-size: large; } h3.post-title { margin-top: 5px; font-size: medium; } ul { margin: 0 0 25px 0; } li { line-height: 160%; } #sidebar ul { padding-left: 10px; padding-top: 3px; } #sidebar ul li { list-style: disc url(http://www.blogblog.com/moto_son/diamond.gif) inside; vertical-align: top; padding: 0; margin: 0; } dl.profile-datablock { margin: 3px 0 5px 0; } dl.profile-datablock dd { line-height: 140%; } .profile-img {display:inline;} .profile-img img { float:left; margin:0 10px 5px 0; border:4px solid #8b2; } #comments { border: 0; border-top: 1px dashed #eed; margin: 10px 0 0 0; padding: 0; } #comments h3 { margin-top: 10px; margin-bottom: -10px; font-weight: normal; font-style: italic; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; } #comments dl dt { font-weight: bold; font-style: italic; margin-top: 35px; padding: 1px 0 0 18px; background: transparent url(http://www.blogblog.com/moto_son/commentbug.gif) top left no-repeat; color: #998; } #comments dl dd { padding: 0; margin: 0; } .deleted-comment { font-style:italic; color:gray; } .comment-link { margin-left:.6em; } span.fullpost {display:none;}

CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

Image Hosted by ImageShack.us
Google

martedì 31 ottobre 2006

Oggi su L'UNIONE SARDA. CISL: Il riscaldamento a carico della Provincia.

Oggi su L'UNIONE SARDA. CISL: "Il riscaldamento a carico della Provincia"
La CISL Scuola rifiuta l’idea che agli istituti scolastici secondari e superiori sia caricato l’onere delle procedure per l’acquisto e il pagamento del gasolio di riscaldamento e altre incombenze amministrative. La decisa presa di posizione è stata assunta dal Segretario Generale Pino Ciulu che, appena venuto a conoscenza del fatto che la Provincia sarebbe intenzionata a delegare le nuove incombenze alla scuola, è intervenuto con un documento presso il Presidente della Provincia Pasquale Onida.
L’esponente sindacale sostiene che "non è competenza della scuola provvedere a quelle incombenze.
E aggiunge che "l’organico delle Segreterie degli Istituti, già sottodimensionato rispetto alle reali esigenze, non è in grado di far fronte ad ulteriori carichi di lavoro in orario normale. Negli ultimi anni infatti " aggiunge, "sono state attribuite alle scuole numerose nuove competenze da parte dell’amministrazione scolastica e della Regione, senza adeguare gli organici delle scuole stesse".
Ciulu sostiene quindi che "eventuali carichi di lavoro potrebbero essere svolti esclusivamente al di fuori dell’orario normale di servizio" a seguito di accordi chiari e precisi. (e.f.)
Ulteriori informazioni in queste pagine sotto le date del 27 e 29 ottobre 2006 e sul sito Pedrasaspras al link
http://pedrasaspras.blogspot.com/2006/10/lamministrazione-provinciale-di.html
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





lunedì 30 ottobre 2006

Basta discredito sulla scuola: la misura è colma!

Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





Un patto per la buona scuola.

Un patto per la buona scuola.
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





domenica 29 ottobre 2006

Oggi su LA NUOVA. Acquisto del gasolio nelle scuole. La provincia delega, CISL protesta.

La delega alle scuole degli adempimenti ammnistrativi relativi all'acquisto del gasolio da riscaldamento, contrariamente a quanto potrebbe sembrare dall'esterno, non è assolutamente un "decentramento" positivo.
E' solo un ulteriore aggravio di lavoro alle Segreterie delle scuole continuamente oberate da nuovi carichi di lavoro che l'Amministrazione delega loro, ma senza adeguare l'organico del personale alle nuove esigenze, anzi, riducendolo...
(Leggi tutto in queste pagine sotto la data del 27).
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





venerdì 27 ottobre 2006

Nuovi carichi di lavoro alle scuole da parte della Provincia. La CISL SCUOLA dice NO se non a precise condizioni.

La Segreteria della CISL Scuola di Oristano, venuta a conoscenza che l’Amministrazione Provinciale avrebbe intenzione di delegare agli Istituti di Istruzione secondaria superiore tutte le procedure per l’acquisto e il pagamento del gasolio di riscaldamento, unitamente ad altre incombenze amministrative, esprime la propria contrarietà a tale proposta per i seguenti motivi:
non è competenza della scuola provvedere a tali adempimenti; l’organico delle Segreterie degli Istituti, già sottodimensionato rispetto alle reali esigenze, non è in grado di far fronte ad ulteriori carichi di lavoro in orario normale.Negli ultimi anni infatti sono state attribuite alle scuole numerose nuove competenze da parte dell’Amministrazione scolastica e della Regione senza adeguare gli organici delle scuole stesse;
eventuali ulteriori carichi di lavoro potrebbero essere svolti esclusivamente al di fuori dell’orario normale di servizio a condizione che:
ci sia del personale amministrativo disposto a farsi carico volontariamente di tali compiti;
sia previsto da parte dell’Amministrazione provinciale un adeguato compenso economico. E’ infatti impensabile e improponibile che i compensi per tali attività debbano ricadere sul Fondo della istituzione scolastica , le cui finalità istituzionali sono strettamente legate alla realizzazione dei progetti didattici.
In questo senso la CISL Scuola è intervenuta con un documento, presso il Presidente della Provincia.
Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





IRRE Sardegna. Bando per la selezione di un Docente o Dirigente da assegnare per comando all'Irre Sardegna.

E' imminente la scadenza del bando per la selezione in epigrafe.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi al Sindacato nella sede, ai recapiti e negli orari indicati in apertura della home page.
Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





Elezioni RSU nelle scuole. Un voto che conta.

Elezioni RSU nelle scuole. Un voto che conta.
(Leggi tutto.Clikka QUI)

Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





mercoledì 25 ottobre 2006

Alle amiche e gli amici delle RSU

Lettera di Francesco Scrima, Segretario Generale CISL SCUOLA
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





Graduatorie permanenti. NO alla loro soppressione.

Individuare le soluzioni più idonee per il mantenimento della validità delle graduatorie permanenti.
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





lunedì 23 ottobre 2006

4-5-6 dicembre 2006: ELEZIONI RSU

Un voto che rispecchia la tua idea di scuola
CISL SCUOLA
Autonomia e contrattazione per promuovere la buona scuola
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





domenica 22 ottobre 2006

Scuole. Le più collegate in rete risultano essere quelle della Sardegna e della Sicilia.

Ma un computer su quattro non è dotato di filtri di protezione. L'indagine sull'uso del computer da parte dei minori è stata condotta da Swg.
Leggi i particolari su Pedrasaspras.
Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





ENAM. Comitato Provinciale di Oristano. La composizione.

Dopo l'ultima ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale, il Comitato Provinciale dell'ENAM è così definitivamente composto:
Anna Rita CAREDDU Contini, PRESIDENTE, eletta in lista CISL SCUOLA;
Dott. Vincenzo FADDA, Responsabile Ufficio Scolastico Provinciale;
Dott. Antonio VIZILIO, Dirigente Scolastico 3°Circolo Oristano, eletto in lista CISL SCUOLA;
Maria Giovanna FIORI, ins. infanzia 3° Circolo Oristano, eletta in lista CISL SCUOLA;
Marcella MELE, ins. infanzia Abbasanta, eletta in lista CISL CUOLA;
Gavino PINNA, ins. elem. Riola, eletto in lista CISL SCUOLA;
Marinella Dessì, ins. elem. Simaxis, eletta in lista ;
Bernardo CASU, ins. elem. S.Giusta, SEGRETARIO del Comitato, eletto in lista CISL SCUOLA;
Al nuovo Comitato Provinciale, la CISL SCUOLA augura BUON LAVORO nell'interesse della categoria.
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





Prevenzione del tumore al seno. Manda un sms per sostenere la Ricerca.

E’ in corso la Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno.
Leggi i particolari sul sito Pedrasaspras.
Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





sabato 21 ottobre 2006

Avviso IMPORTANTE per gli INTERNAUTI. Pubblicazione e archiviazione delle notizie. Come cercare le notizie. Quali informazioni trovi in questo sito

Questo sito non può e non vuole essere la duplicazione di altri, tantomeno di quello della CISL SCUOLA.
Solo raramente riportiamo, per dargli maggiore diffusione, notizie e problematiche che non siano del livello locale... (per leggere tutto Clikka QUI).
Le notizie pubblicate vengono mantenute in prima pagina per 10 giorni.Successivamente vengono archiviate per data e per mese e possono essere reperite in ARCHIVES...(per leggere tutto clicca QUI).
Grazie per averci visitato e BUONA NAVIGAZIONE!

Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





GRADUATORIE PERMANENTI Personale docente, educativo, ATA.

Le seguenti graduatorie permanenti del personale docente, educativo ed ATA, sono state pubblicate in queste pagine sotto la data a fianco di ciascuna indicata:
Docenti Materna 24/9
Docenti materna riservisti 24/9
Docenti elementari posti comuni 26/9
Docenti elementari posti sostegno 26/9
Docenti Elementari posti lingua 26/9
Personale Educativo 23/9
Personale ATA 23/9
Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





giovedì 19 ottobre 2006

Scuola Secondaria di Primo grado. Supplenze annuali conferite.

ASSEGNAZIONI SUPPLENZE ANNUALI
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2006/07
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ORISTANO

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE ANNUALI AI DOCENTI NON DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMO GRADO
CARBONI MARIA ANTONIE 10/06/1967 SS "S.GIUSEPPE OPERAIO" SEDILO NORMALE 18,00
(ORMM026075) A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVI
CELLA MARIA ANTONIE 11/07/1962 OR SAMUGHEO NORMALE 18,00(ORMM803015) A033 - ED. TECNICA NELLA SC
LUTZU MARIA FEDERIC 28/11/1966 OR NARBOLIA NORMALE 18,00
(ORMM812021) A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVI
PERRA DONATELLA 16/06/1965 OR ARDAULI NORMALE 18,00
(ORMM817013) A028 - EDUCAZIONE ARTISTICA
PIRAS RAFFAELLA 10/01/1971 OR GONNOSTRAMATZA NORMALE 18,00
(ORMM012088) A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVI
PISCHEDDA SALVATORE GIU 26/01/1970 NU FORDONGIANUS SOST. MINORATI PSICOFISICI 18,00
(ORMM80702D) A030 - ED.FISICA NELLA SCUO
PISTIS UGO 21/02/1961 CA SCUOLA MEDIA STATALE NORMALE 18,00
(ORMM816028) A028 - EDUCAZIONE ARTISTICA
POLLICE MARIA 03/09/1968 BA BONARCADO NORMALE18,00
(ORMM80602N) A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVI
PONTI SOFIA ANGELA 23/10/1953 OR FORDONGIANUS NORMALE 18,00
(ORMM80702D) A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVI
SADERI GIUSEPPINA 22/02/1963 OR FORDONGIANUS NORMALE 18,00
(ORMM80702D) A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVI
SULIS BRUNO 10/08/1965 OR "S.GIUSEPPE OPERAIO" SEDILO NORMALE 18,00
(ORMM026075) A033 - ED. TECNICA NELLA SC
VIRDIS MARIA ROSARIA 11/10/1968 OR "D.A.AZUNI" BUSACHI NORMALE 18,00
(ORMM80701C) A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVI
Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





Scuola Secondaria 1° grado. Supplenze temporanee conferite fino al 30.6.2007.

ASSEGNAZIONI SUPPLENZE TEMPORANEE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2006/07
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ORISTANO
CONFERIMENTO DI SUPPLENZE TEMPORANEE AI DOCENTI NON DI RUOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ACCARDO PALUMBO FABIO 05/08/1969 TP 01/09/06 30/06/07 TRAMATZA NORMALE 12,00
(ORMM811025) A028 - EDUCAZIONE ARTI

ARE ANTONIO DIEGO 07/06/1959 OR 01/09/06 30/06/07 SCANO MONTIFERRO NORMALE 6,00
(ORMM80502T) A032 - ED. MUSICALE NE
BELLINZAS ANTONELLA 02/03/1966 EE 01/09/06 30/06/07SENEGHE NORMALE 9,00
(ORMM80603P) A245 - LINGUA STRANIER
01/09/06 30/06/07 PAULILATINO NORMALE 8,00
(ORMM026053) A245 - LINGUA STRANIER
BUSA FRANCO 05/11/1961 OR 01/09/06 30/06/07"TARAMELLI" MOGORO NORMALE 6,00
(ORMM012077) A059 - SCIENZE MAT.,CH
CABONI ANNA MARIA 08/11/1956 CA 01/09/06 30/06/07"E.MARCIAS" TERRALBA NORMALE 18,00
(ORMM054002) A245 - LINGUA STRANIER
CAPRA ANNA 27/10/1958 CA 01/09/06 30/06/07"ELEONORA D'ARBOREA" NORMALE 18,00
(ORMM00100D) A030 - ED.FISICA NELLA
CAPUANO ANTONIO 14/07/1956 CE 01/09/06 30/06/07"D.A.AZUNI" BUSACHI NORMALE 18,00
(ORMM80701C) A030 - ED.FISICA NELLA
CARA SABRINA 27/08/1972 OR 01/09/06 30/06/07 MASULLAS NORMALE 8,00
(ORMM012099) A028 - EDUCAZIONE ARTI
CASU ALESSANDRA 24/03/1974 OR 01/09/06 30/06/07VIA COPERNICO SANTA GIUSTA SOST. MINORATI PSICOF.18,00
(ORMM81301Q) A245 - LINGUA STRANIER
CASU VILMA 19/12/1968 OR 01/09/06 30/06/07"F.CIUSA" RIOLA SARDO NORMALE 18,00
(ORMM804011) A345 - LINGUA STRANIER
CASULA ALESSANDRA 11/09/1968 OR 01/09/06 30/06/07GONNOSTRAMATZA NORMALE 6,00
(ORMM012088) A032 - ED. MUSICALE NE
CASULA FRANCESCO 04/05/1961 NU 01/09/06 30/06/07 SAMUGHEO NORMALE 18,00
(ORMM803015) A030 - ED.FISICA NELLA
CAU RENATA 29/12/1973 OR 01/09/06 30/06/07 GONNOSTRAMATZA SOST. MINORATI PSICOF.18,00
(ORMM012088) A043 - ITAL.,STORIA,ED
CONCUDU VINCENZA 08/02/1966 OR 01/09/06 30/06/07SAMUGHEO NORMALE 8,00
(ORMM803015) A059 - SCIENZE MAT.,CH
CORRONCA ANGELA MARIA 15/08/1966 NU 01/09/06 30/06/07

VIA UMBERTO N.6 SAN VERO MILIS NORMALE 18,00
(ORMM81201X) A043 - ITAL.,STORIA,ED
DELOGU GIOVANNI 30/04/1967 OR 01/09/06 30/06/07

PALMAS ARBOREA SOST. MINORATI PSICOF.18,00
(ORMM81302R) A032 - ED. MUSICALE NE
DEMONTIS SILVIA 13/08/1975 CA 01/09/06 30/06/07

"ELEONORA D'ARBOREA" NORMALE 18,00
(ORMM00100D) A245 - LINGUA STRANIER
ERDAS MARISA 02/06/1969 OR 01/09/06 30/06/07

"E.NONNIS" SOLARUSSA
NORMALE 18,00
(ORMM05200A) A245 - LINGUA STRANIER
FADDA ANTONIO MARIA24/04/1946 OR 01/09/06 30/06/07NORBELLO NORMALE 6,00
(ORMM026064) A028 - EDUCAZIONE ARTI
01/09/06 30/06/07ABBASANTA NORMALE 10,00
(ORMM026086) A028 - EDUCAZIONE ARTI
FENU PIERPAOLO 29/06/1966 CA 01/09/06 30/06/07OLLASTRA NORMALE 6,00
(ORMM05204E) A030 - ED.FISICA NELLA
FIRINU BONACATTU 23/06/1962 OR 01/09/06 30/06/07ABBASANTANORMALE 6,00
(ORMM026086) A245 - LINGUA STRANIER
FLORIS PATRIZIA 10/04/1960 OR 01/09/06 30/06/07"E.NONNIS" SOLARUSSA NORMALE 9,00
(ORMM05200A) A345 - LINGUA STRANIER
FODDE MARIA MASINA 09/03/1971 OR 01/09/06 30/06/07"F.BARRECA" CUGLIERINORMALE 18,00
(ORMM80501R) A345 - LINGUA STRANIER
FOIS MARGHERITA 22/12/1966 EE 01/09/06 30/06/07

SIMAXIS NORMALE 18,00
(ORMM05203D) A345 - LINGUA STRANIER
GRIECO CHIARA 30/11/1966 BA 01/09/06 30/06/07VIA UMBERTO N.6 SAN VERO MILIS NORMALE 18,00
(ORMM81201X) A028 - EDUCAZIONE ARTI
LUGAS SIMONA VALERI 23/11/1970 CA 01/09/06 30/06/07

"E.MARCIAS" TERRALBA NORMALE 7,00
(ORMM054002) A043 - ITAL.,STORIA,ED
01/09/06 30/06/07 "ELEONORA D'ARBOREA" NORMALE 4,00
(ORMM00100D) A043 - ITAL.,STORIA,ED

MANCA ANNA 24/07/1968 OR 01/09/06 30/06/07
N.3 "ALAGON" SOST. MINORATI PSICOF. 9,00
(ORMM003005) A032 - ED. MUSICALE NE
MANCA ANTONIO 25/09/1965 SS 01/09/06 30/06/07

SCANO MONTIFERRO NORMALE 6,00
(ORMM80502T) A028 - EDUCAZIONE ARTI
MATTA MANUELA 25/07/1966 CA 01/09/06 30/06/07

SINI NORMALE 18,00
(ORMM012033) A345 - LINGUA STRANIER

MONACHELLA ANNA 29/12/1968 TP 01/09/06 30/06/07
"UNGARETTI" MILIS NORMALE 4,00
(ORMM811014) A028 - EDUCAZIONE ARTI

MURA SANDRA 16/08/1962 OR 01/09/06 30/06/07
VILLA SANT'ANTONIO NORMALE 9,00
(ORMM80803A) A033 - ED. TECNICA NEL

01/09/06 30/06/07 SINI NORMALE 9,00
ORMM012033) A033 - ED. TECNICA NEL

MURONI PAOLO BENEDET 10/05/1965 OR 01/09/06 30/06/07
"E. DE AMICIS" CABRAS NORMALE 4,00
(ORMM81401G) A030 - ED.FISICA NELLA
ONIDI PAOLO 10/08/1964 CA 01/09/06 30/06/07

SIAMAGGIORE NORMALE 18,00
(ORMM05201B) A030 - ED.FISICA NELLA

PERRA MONICA 25/12/1966 OR 01/09/06 30/06/07
VIA GRAMSCI MARRUBIU NORMALE 3,00
(ORMM810018) A345 - LINGUA STRANIER

PINNA TIZIANA 20/04/1965 OR 01/09/06 30/06/07
"S.GIUSEPPE OPERAIO" SEDILO NORMALE 18,00
(ORMM026075) A345 - LINGUA STRANIER

PIRAS MARIA LUIGIA 02/12/1965 NU 01/09/06 30/06/07
"E. DE AMICIS" CABRAS NORMALE 6,00
(ORMM81401G) A245 - LINGUA STRANIER

01/09/06 30/06/07"E. DE AMICIS" CABRAS NORMALE 6,00
(ORMM81401G) A345 - LINGUA STRANIER

PIRAS TINA MADDALEN10/09/1967
OR 01/09/06 30/06/07 OLLASTRA NORMALE 18,00
(ORMM05204E) A345 - LINGUA STRANIER

PORCU MARIA GLORIA 04/01/1964 OR 01/09/06 30/06/07
"E.MARCIAS" TERRALBA NORMALE 18,00
(ORMM054002) A245 - LINGUA STRANIER
PUTZOLU MARIA GIOVANN 05/02/1968 EE

01/09/06 30/06/07 SENEGHE NORMALE 9,00
(ORMM80603P) A345 - LINGUA STRANIER

RASSU MARIA CRISTIN 16/11/1956 OR 01/09/ 06 30/06/07
SENEGHE NORMALE 6,00
(ORMM80603P) A030 - ED.FISICA NELLA
RASSU MARIA CRISTIN 16/11/1956 OR 01/09/06 30/06/07

TRAMATZA NORMALE 6,00
(ORMM811025) A030 - ED.FISICA NELLA

RESPANO GIOVANNI MARI 03/11/1944 NU 01/09/06 30/06/07
"E. DE AMICIS" CABRAS NORMALE 4,00
(ORMM81401G) A028 - EDUCAZIONE ARTI

SCALAS STEFANIA 04/03/1969 TO 01/09/06 30/06/07
SIMAXIS NORMALE 2,00
(ORMM05203D) A028 - EDUCAZIONE ARTI

SCHIRRU IRENE 28/06/1960 OR 01/09/06 30/06/07
BONARCADO NORMALE 6,00
(ORMM80602N) A030 - ED.FISICA NELLA

SECHI MASSIMILIANO 05/02/1966 CA 01/09/06 30/06/07
"A.ZUCCA" VILLAURBANA NORMALE 12,00
(ORMM81501B) A030 - ED.FISICA NELLA

SECHI PAOLA 23/04/1970 OR 05/09/06 30/06/07
"A.ZUCCA" VILLAURBANA NORMALE 6,00
(ORMM81501B) A028 - EDUCAZIONE ARTI

05/09/06 30/06/07 SIAMANNA NORMALE 6,00
(ORMM81502C) A028 - EDUCAZIONE ARTI
SIGNOR TIZIANA 22/02/1974 OR 01/09/06 30/06/07
"F.CIUSA" RIOLA SARDO NORMALE 18,00
(ORMM804011) A028 - EDUCAZIONE ARTI

SIMBULA ANNA MARIA 30/01/1963 OR 01/09/06 30/06/07
"UNGARETTI" MILIS NORMALE 11,00
(ORMM811014) A043 - ITAL.,STORIA,ED

SIMBULA MARIA GABRIEL18/08/1961 OR 01/09/06 30/06/07
"D.A.AZUNI" BUSACHI NORMALE 18,00
(ORMM80701C) A059 - SCIENZE MAT.,CH

SOLINAS MYRIAM RITA 17/08/1960 OR 01/09/06 30/06/07
"A.ZUCCA" VILLAURBANA NORMALE 18,00
(ORMM81501B) A345 - LINGUA STRANIER

SPANU MARIA RACHELE 09/09/1972 CA 01/09/06 30/06/07
VIA GRAMSCI MARRUBIU NORMALE 18,00
(ORMM810018) A345 - LINGUA STRANIER

TERESI SABINA 06/02/1966 CA 01/09/06 30/06/07
MASULLAS NORMALE 2,00
(ORMM012099) A245 - LINGUA STRANIER

01/09/06 30/06/07
MASULLAS NORMALE 12,00
(ORMM012099) A345 - LINGUA STRANIER

TURNU FABRIZIO 12/07/1957 OR 01/09/06 30/06/07
GONNOSTRAMATZA NORMALE 6,00
A030 - ED.FISICA
VIDILI LAURA 23/02/1956 SS 01/09/06 30/06/07

N.3 "ALAGON" NORMALE 18,00
(ORMM003005) A245 - LINGUA STRANIER

VIRDIS MARINA 18/06/1950 CA 01/09/06 30/06/07
BONARCADO NORMALE 12,00
(ORMM80602N) A028 - EDUCAZIONE ARTI

ZOCCHEDDU ROSANNA 22/10/1963 OR 01/09/06 30/06/07
VIA DELLE ROSE SANTULUSSURGIU NORMALE 18,00
(ORMM80601L) A345 - LINGUA STRANIER

Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





Il Segretario Generale della CISL Raffaele Bonanni dice NO ai tagli sulla scuola

Scuola: Bonanni dice no ai tagli
(dal quotidiano "Il Messaggero")

(disegno di Andrea Cìulu di Roma)
Leggi Tutto!
Leggi Tutto!





mercoledì 18 ottobre 2006

AFFINITA' ELETTIVE

AFFINITA' ELETTIVE.
vedi in questo link.
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





Assunzioni nella scuola: gratuito giudizio del Direttore generale di Confindustria.

La CISL Scuola valuta il pesante giudizio sulle assunzioni nella scuola, espresso dal Direttore generale di Confindustria, Maurizio Beretta, frutto di uno sciatto livore antisindacale e di un errato convincimento per cui gli investimenti sul personale della scuola sarebbero in conflitto con le esigenze di modernità e crescita del paese.
Leggi tutta la dichiarazione di Francesco Scrima Segretario Generale della CISL SCUOLA, nel sito della CISL SCUOLA Nazionale, il cui link trovi sulla destra della pagina principale di apertura- home page.

Leggi Tutto!

Etichette:


Leggi Tutto!





martedì 17 ottobre 2006

La CISL SCUOLA: Inacettabili i tagli previsti in finanziaria per la scuola.

La CISL Scuola reputa inaccettabili i previsti "tagli" per la scuola, contenuti nella "relazione tecnica" di accompagnamento alla Finanziaria 2007. Questa presa di posizione era già stata assunta e denunciata fin dal momento della pubblicazione del provvedimento. Altrettanto inaccettabile è la mancata copertura finanziaria per il rinnovo del Contratto, scaduto ormai da 10 mesi.
Leggi Tutto!

Etichette: ,


Leggi Tutto!





ENAM. Comitato Provinciale di Oristano. La composizione.

Dopo l'ultima ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale, il Comitato Provinciale dell'ENAM è così definitivamente composto:
Anna Rita CAREDDU Contini, PRESIDENTE, eletta in lista CISL SCUOLA;
Dott. Vincenzo FADDA, Responsabile Ufficio Scolastico Provinciale;
Dott. Antonio VIZILIO, Dirigente Scolastico 3°Circolo Oristano, eletto in lista CISL SCUOLA;
Maria Giovanna FIORI, ins. infanzia 3° Circolo Oristano, eletta in lista CISL SCUOLA;
