SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
SS-13-HN-XX096
GRADUATORIA DEFINITIVA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005 13/10/2006
UFFICIO OPERANTE: CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI ORISTANO PAG. 1
PROFILO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 PONTI STEFANINA 26/06/1948 (OR) 12 60 20,0 92,0
2 DESSI' AGATINA 05/05/1950 (OR) 12 60 20,0 92,0
3 MURGIA MARIA ROSARIA 07/10/1947 (OR) 12 58 20,0 90,0
4 ORRU' EUFEMIA GEMMA 16/09/1950 (OR) 12 58 20,0 90,0
5 PUGGIONI GESUINA BIBIANA 04/10/1950 (OR) 12 58 20,0 90,0
6 MURRONI RAIMONDINO 28/09/1951 (OR) 12 58 20,0 90,0
7 DESSI' MARIA LUISELLA 20/02/1952 (CA) 12 58 20,0 90,0
8 TIDU GIORGINA 31/03/1952 (NU) 12 58 20,0 90,0
9 TODDE MARINELLA 02/06/1952 (NU) 12 58 20,0 90,0
10 DEIDDA PASQUALINA 14/02/1953 (OR) 12 58 20,0 90,0
11 CHERCHI GIOVANNA ROSA 22/04/1949 (OR) 12 56 20,0 88,0
12 OBINU MARIA ROSALBA 21/07/1949 (OR) 12 58 16,0 86,0
13 FODDAI ANNA LUIGIA 28/02/1947 (SS) 12 58 15,5 85,5
14 SPIGA GIANFRANCO 08/02/1950 (OR) 12 58 15,5 85,5
15 RAMON M.TERESITA 21/10/1951 (CA) 12 58 15,5 85,5
16 GARAU ROSALBA 12/05/1953 (OR) 12 58 15,5 85,5
17 DI STEFANO MARIO SALVATORE 07/08/1947 (CA) 12 56 16,0 84,0
18 MURA ASSUNTA 10/04/1953 (NU) 12 58 13,5 83,5
19 ALBORGHETTI ANTONIO 21/05/1954 (SS) 12 52 19,5 83,5
20 MELONI M.BONACATTU 14/09/1947 (OR) 12 58 13,0 83,0
21 SPIGA ENNIO 15/12/1944 (SS) 12 58 12,5 82,5
22 GARAU MICHELE 30/01/1946 (CA) 12 58 11,5 81,5
23 PINTUS GIAN PAOLA 11/02/1955 (CA) 12 58 11,5 81,5
24 FALCHI GIOVANNA 04/02/1946 (OR) 12 58 11,0 81,0
25 COSSU PIETRO 01/02/1950 (OR) 12 58 10,5 80,5
26 MARCELLINO MARIA ROSARIA 29/05/1951 (SA) 12 48 20,0 80,0
27 MACCIONI BRUNA 06/08/1954 (NU) 12 58 9,5 79,5
28 PAU ANNA BRUNA 17/07/1950 (OR) 12 56 10,5 78,5
29 GARAU NATALINA 25/12/1952 (OR) 8 60 9,5 77,5
30 MELIS IOLANDA 31/03/1950 (CA) 12 50 15,0 77,0
31 TREVISSOI MARIA 20/03/1953 (EE) 12 58 7,0 77,0
32 SALARIS MARIA RITA 01/08/1954 (OR) 8 54 15,0 77,0
33 GARAU MARIA PAOLA 22/10/1955 (OR) 12 58 7,0 77,0
34 PEIS ROSARIELLA 06/10/1949 (OR) 12 50 14,5 76,5
35 ATZEI ROSALBA 16/03/1956 (OR) 8 51 17,5 76,5
36 PUSCEDDU TERESA ELISA 07/08/1951 (CA) 20 53 3,0 76,0
37 VARGIU LUCIANO 31/12/1953 (OR) 4 52 20,0 76,0
38 DOLINO RITA 23/06/1950 (OR) 12 58 5,5 75,5
39 FAEDDA RITA 05/04/1957 (OR) 4 58 13,5 75,5
40 MURA GIOVANNI MICHELE 02/12/1957 (OR) 12 52 11,0 75,0
41 STERI FULVIO 11/10/1949 (OR) 12 52 10,5 74,5
42 SECCI MARIOLINA 07/12/1950 (OR) 8 56 10,0 74,0
43 SERRA LEONILDE 28/04/1949 (OR) 12 58 3,0 73,0
44 MICALI PAOLINA MARIA 29/12/1950 (NU) 8 55 10,0 73,0
45 SATTA LUCIANA 04/03/1953 (CA) 8 55 9,5 72,5
46 SPANO PIERPAOLO 29/06/1951 (OR) 12 58 2,0 72,0
47 CANCEDDA LODOVICA 08/06/1949 (OR) 12 54 5,5 71,5
48 PUSCEDDU GIUSEPPINA 05/11/1949 (OR) 4 60 6,5 70,5
49 SALIS GIOVANNA 22/05/1953 (NU) 12 55 3,5 70,5
50 SANNA PIER LUIGI MARIO R 18/02/1951 (OR) 12 54 4,0 70,0
51 ZICCA ANGELA 02/04/1949 (OR) 12 52 5,5 69,5
52 BONESU AGNESE 15/02/1952 (OR) 8 44 16,5 68,5
53 CAMEDDA PIETRO 30/10/1954 (OR) 4 58 5,5 67,5
54 SELIS PASQUALINO 08/04/1950 (OR) 4 52 11,0 67,0
55 TANCHIS VINCENZA 01/12/1952 (NU) 8 56 3,0 67,0
56 ZARU LUCIA 22/01/1953 (OR) 8 55 3,0 66,0
57 SEDDA GIAMPAOLO 22/10/1954 (OR) 4 56 6,0 66,0
58 MARINELLI CLAUDIA 19/05/1957 (CB) 12 38 15,5 65,5
59 MASSAIU SPERANZA MARIA 01/02/1953 (NU) 12 38 15,0 65,0
60 CAMPUS MARIA GIOVANNA 27/10/1958 (OR) 12 33 20,0 65,0
61 ZARU GRECA 15/01/1951 (OR) 8 52 4,5 64,5
62 FRONGIA ANNA MARIA 19/01/1954 (OR) 12 34 18,5 64,5
63 SALIS MARIA ROSARIA 16/11/1948 (OR) 12 32 19,5 63,5
64 FAEDDA PASQUALINA 07/02/1962 (CA) 12 28 19,0 59,0
65 MADAU ALMINA 14/09/1964 (TO) 12 31 15,0 58,0
66 MELONI MARIO STEFANO 02/02/1967 (OR) 12 26 20,0 58,0
67 MADAU MARISA 31/01/1956 (OR) 12 30 15,5 57,5
68 ECCA MARIA CARMEN 14/07/1957 (OR) 12 34 11,5 57,5
69 ECCA GIUSEPPINA 20/03/1955 (CA) 12 40 5,0 57,0
70 MEREU LINO 29/11/1957 (OR) 12 40 5,0 57,0
71 POETE CECILIA 21/03/1946 (OR) 12 30 14,5 56,5
72 CUCCU MARIA PAOLA 05/02/1954 (OR) 20 16 20,0 56,0
73 ALTEA DONATELLA 13/11/1957 (OR) 12 24 20,0 56,0
74 CUBEDDU SANTINA 01/11/1959 (OR) 12 29 15,0 56,0
75 SARDARA LUCIANA 15/06/1959 (OR) 12 30 13,5 55,5
76 SCINTU CLAUDIO 22/02/1951 (OR) 12 30 13,0 55,0
77 CAMPUS ANNA PAOLA 22/02/1959 (OR) 12 30 12,5 54,5
78 SECHI MARIA FRANCESCA 23/06/1965 (OR) 18 30 6,5 54,5
79 SOLINAS MARIA FRANCA 27/06/1959 (OR) 12 30 12,0 54,0
80 CARIA MAURIZIO 12/06/1966 (OR) 20 14 20,0 54,0
81 TOLA MARIA RITA 23/11/1960 (OR) 12 22 19,5 53,5
82 LAI SANTINA 01/11/1959 (NU) 12 32 9,0 53,0
83 PIRAS MARIA LUCIA 18/12/1951 (NU) 12 19 20,0 51,0
84 SECHI ANNA MARIA 08/10/1966 (OR) 12 26 13,0 51,0
85 SOLAS VALERIA 05/03/1967 (VA) 12 19 20,0 51,0
86 DEIDDA MARIA GRAZIELLA 26/01/1949 (OR) 12 32 6,0 50,0
87 CARACCIOLO SALVATORE 22/11/1959 (SR) 12 27 10,5 49,5
88 DONATINI MARZIA 22/09/1959 (OR) 12 34 3,0 49,0
89 ATZORI TERESANGELA 24/04/1955 (OR) 12 22 14,5 48,5
90 MALLOCI MILENA RITA 21/09/1965 (NU) 12 28 8,5 48,5
91 CADONI LIVIANA 10/04/1949 (OR) 12 21 15,0 48,0
92 LACONI CLARETTA 18/08/1959 (CA) 12 26 10,0 48,0
93 PORCU ANNA MARIA 09/12/1961 (OR) 12 22 14,0 48,0
94 TRONCI ILEANA 09/11/1963 (CA) 12 26 10,0 48,0
95 SERRA PAOLO 23/06/1964 (CA) 12 23 13,0 48,0
96 PUTZULU MADDALENA 27/04/1958 (OR) 12 26 9,5 47,5
97 MURA ANTONIO 12/06/1955 (OR) 12 28 6,0 46,0
98 CORONA EFISIELLA 02/01/1955 (OR) 12 18 14,0 44,0
99 PINNA MARIELLA 22/08/1957 (CA) 12 26 6,0 44,0
100 ENNA FILOMENA 16/06/1963 (OR) 12 22 10,0 44,0
101 CHESSA MARIA GRAZIA 30/10/1947 (OR) 12 26 4,5 42,5
102 BIDDAU ROBERTO 08/03/1957 (NU) 12 28 2,5 42,5
103 SPADA GIAN PIETRO 28/11/1963 (NU) 12 18 12,0 42,0
104 PINNA ROSELLA 30/08/1963 (CA) 12 22 4,5 38,5
105 ALBORGHETTI CINZIA MARIA 30/10/1956 (OR) 12 22 4,0 38,0
106 SCINTU ELISABETTA 24/12/1959 (OR) 12 16 9,5 37,5
107 SIMONINI SABRINA ANTONIETTA 01/11/1967 (SS) 12 15 8,0 35,0
108 NOCCO ANGELA MARIA 17/08/1966 (CA) 12 17 5,5 34,5
109 ATZORI ALIDA RINALDA 21/11/1954 (OR) 12 14 4,5 30,5
110 FORMENTIN GINO 18/11/1958 (CA) 12 14 4,5 30,5
111 CADELANO GIAN LUIGI 30/09/1958 (OR) 0 0 0,0 0,0
PROFILO AT - ASSISTENTE TECNICO
1 LICHERI UGO 23/03/1951 (OR) 12 60 14,0 86,0
2 SOLINAS MARIA SUSANNA 05/03/1958 (OR) 8 58 20,0 86,0
3 PINNA SALVATORE 24/12/1955 (OR) 12 58 14,0 84,0
4 PALA FRANCA 11/03/1955 (NU) 12 48 20,0 80,0
5 MANAI MARIO 25/01/1950 (OR) 6 56 15,5 77,5
6 SERUSI GIOVANNI 25/07/1953 (OR) 12 56 7,5 75,5
7 MAMELI GRAZIA 12/10/1961 (NU) 12 42 20,0 74,0
8 PORCU ANGELA 08/08/1962 (OR) 12 42 19,5 73,5
9 FANARI EFISIO 23/04/1958 (OR) 12 46 14,5 72,5
10 FRINO LUIGI 02/10/1950 (AV) 8 54 9,5 71,5
11 SINI CATERINA 14/10/1956 (OR) 8 54 7,5 69,5
12 SOLINAS MANFREDO 24/02/1961 (OR) 12 44 12,5 68,5
13 VIRDIS ANNA MARIA RITA 07/04/1947 (OR) 12 44 10,5 66,5
14 DEIDDA MARIO MARCO 11/01/1963 (AO) 12 38 16,0 66,0
15 SERRA LUIGI 28/08/1956 (OR) 12 40 12,5 64,5
16 MURONI SANDRO EFISIO 20/02/1961 (OR) 8 42 12,5 62,5
17 MURA ANNA BARBARA 04/12/1960 (OR) 12 40 7,0 59,0
18 MURESU GIOVANNA MARIA 21/02/1959 (OR) 12 42 4,5 58,5
19 MASALA PIETRO 29/07/1961 (OR) 12 34 12,5 58,5
20 TROGU DAVIDE 23/10/1962 (OR) 12 34 12,0 58,0
21 CHERCHI ROBERTA ANGELA 02/10/1963 (OR) 12 26 17,0 55,0
22 MANCA RACHELE 11/02/1965 (CA) 12 36 6,0 54,0
23 FONTANA MICHELE 07/02/1960 (NU) 12 34 6,0 52,0
24 FENU PIETRO 07/01/1952 (OR) 6 30 13,0 49,0
25 PERRA SEBASTIANO 22/12/1965 (OR) 12 28 7,0 47,0
26 PODDA MARIO 07/07/1963 (OR) 6 32 5,5 43,5
27 ORRU' FERNANDA 27/10/1957 (CA) 12 16 15,0 43,0
28 SERRU ANTONELLO 23/02/1959 (OR) 12 29 2,0 43,0
29 FIGUS STEFANO 27/12/1968 (OR) 12 26 2,5 40,5
30 TURCHIANO PLACIDO 02/09/1950 (OR) 6 30 3,5 39,5
31 LUCCHI GEMMA 12/12/1960 (OR) 12 20 6,0 38,0
32 ARGIOLAS ANTONIO 29/12/1961 (CA) 6 26 6,0 38,0
33 PEDDIS ANTONIO 09/09/1962 (OR) 6 26 4,5 36,5
34 PILLONI MAURIZIO 30/01/1973 (MI) 6 20 5,0 31,0
35 PIRAS TARCISIO 06/12/1967 (OR) 12 9 6,0 27,0
PROFILO CO - CUOCO
1 PISU M.ANTONIA 24/08/1948 (NU) 0 53 7,0 60,0
2 CASULA ANTONIETTA 16/09/1945 (OR) 0 52 5,0 57,0
3 GARAU GIULIANA 04/04/1966 (OR) 6 10 1,5 17,5
PROFILO CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
1 PALA MARIA IPPOLITA 20/07/1959 (OR) 4 60 15,0 79,0
2 CUCCA MARINELLA 29/04/1952 (CA) 4 56 17,0 77,0
3 PISCHEDDA ZITA 27/04/1951 (OR) 4 60 11,5 75,5
4 MELONI MARIA ANTONIETTA 21/10/1954 (OR) 8 56 11,5 75,5
5 PUTZOLU GRAZIETTA 06/01/1955 (OR) 4 60 11,5 75,5
6 CANU PIERINA 29/06/1953 (OR) 4 60 11,0 75,0
7 GHIANI FRANCESCA 19/07/1952 (OR) 4 60 10,5 74,5
8 MURA ELISABETTA 22/03/1954 (EE) 4 58 12,5 74,5
9 FOIS FILOMENA 14/07/1955 (OR) 8 54 12,5 74,5
10 CAULI GIOVANNI 17/12/1948 (OR) 4 60 10,0 74,0
11 LODDO MARIA ANTONIETTA 23/06/1955 (OR) 4 58 12,0 74,0
12 MURRU MICHELA 03/04/1949 (OR) 4 58 11,5 73,5
13 CARTA SALVATORE 19/11/1958 (OR) 12 52 9,5 73,5
14 CARIA MARIA IGNAZIA 30/11/1957 (OR) 12 60 0,0 72,0
15 MASALA MARIA 02/02/1951 (OR) 4 60 7,5 71,5
16 CAULI MARIA GABRIELLA 17/09/1957 (OR) 4 60 7,5 71,5
17 MEIJER CORNELIA ELIZABETH 26/01/1945 (EE) 4 56 11,0 71,0
18 MELE GIOMARIA 10/01/1959 (OR) 12 48 10,0 70,0
19 MONTISCI MARIO 13/10/1950 (OR) 4 58 7,5 69,5
20 ARGIOLAS SEBASTIANA 12/04/1957 (OR) 4 60 5,5 69,5
21 LO PICCOLO SERGIO 20/10/1960 (OR) 6 52 11,5 69,5
22 PERSEU RINA 17/04/1958 (OR) 8 52 9,0 69,0
23 PUGGIONI FRANCESCA 19/12/1956 (OR) 0 58 10,5 68,5
24 CORRIAS GIOVANNA IGNAZIA 20/03/1958 (OR) 12 44 12,5 68,5
25 ZANCUDI OSVALDA 28/03/1950 (OR) 12 52 4,0 68,0
26 MUREDDU BERNARDETTE 09/11/1954 (OR) 4 60 4,0 68,0
27 PINNA IRENE 13/03/1957 (OR) 4 56 8,0 68,0
28 MURGIA MARIA 20/07/1952 (NU) 4 58 5,5 67,5
29 MADEDDU CATERINA 20/11/1943 (OR) 4 52 11,0 67,0
30 CAULI MARIO 08/09/1945 (OR) 4 60 3,0 67,0
31 MANNU GESUINA 20/12/1949 (OR) 4 58 5,0 67,0
32 TROGU ANTONELLA 05/02/1960 (EE) 12 44 11,0 67,0
33 CURCU SALVATORE 16/12/1952 (OR) 0 58 8,5 66,5
34 STATZU CLORINDA 18/02/1955 (OR) 4 54 8,5 66,5
35 DEIOLA MARIA CHIARA 13/09/1959 (OR) 12 46 8,5 66,5
36 COGHE FRANCA 13/07/1948 (OR) 0 60 6,0 66,0
37 LOI ANTONIO 05/08/1948 (OR) 4 50 12,0 66,0
38 CAVALERA NOEMI 01/08/1954 (LE) 4 50 12,0 66,0
39 MANIAS RENZO 13/01/1952 (OR) 4 50 11,0 65,0
40 MURA FLORIANA 28/01/1953 (OR) 0 60 5,0 65,0
41 PINNA ROSALBA 02/01/1955 (OR) 4 56 5,0 65,0
42 PIREDDA LUCIA 06/09/1958 (OR) 4 52 9,0 65,0
43 TROGU GIACINTO 17/06/1959 (OR) 8 50 7,0 65,0
44 MEREU RITA 05/03/1960 (CA) 4 50 11,0 65,0
45 MELIS CATERINA 10/09/1950 (OR) 4 52 8,5 64,5
46 ALLEGRETTI MICHELINA 02/02/1952 (OR) 4 44 16,5 64,5
47 PADERI PIERA 28/01/1956 (OR) 12 48 4,5 64,5
48 LILLIU VITALIA 02/01/1950 (OR) 4 56 4,0 64,0
49 PINNA LIVIO 21/02/1952 (OR) 4 58 2,0 64,0
50 MIRAI MARIA VINCENZA 19/02/1955 (OR) 8 44 12,0 64,0
51 CASCIU NATALINA 23/12/1946 (OR) 4 54 5,5 63,5
52 MACIS GIOVANNI 03/02/1950 (OR) 12 48 3,5 63,5
53 MADEDDU OTTAVIO 16/03/1954 (OR) 8 54 1,5 63,5
54 PULIGA MARIA ASSUNTA 15/08/1956 (OR) 4 48 11,5 63,5
55 SPANO DONATELLA 18/12/1956 (OR) 4 56 3,5 63,5
56 DEIDDA ROBERTO 05/03/1961 (TO) 6 40 17,5 63,5
57 MELONI GIUSEPPINA 30/12/1958 (OR) 8 40 15,0 63,0
58 DEMONTIS FRANCESCA 17/01/1953 (OR) 12 48 2,5 62,5
59 FRONGIA LILIANA 13/11/1955 (OR) 4 54 4,5 62,5
60 COSSEDDU LORENZA 30/07/1956 (OR) 4 46 12,5 62,5
61 SERRA RITA ANGELA 16/01/1958 (OR) 4 52 6,5 62,5
62 MELONI ANTONIETTA 05/05/1961 (CA) 12 40 10,5 62,5
63 CORONA ANNA GRAZIA 27/06/1961 (CA) 4 50 8,5 62,5
64 FRAU MARIA BONARIA 17/03/1952 (OR) 4 56 2,0 62,0
65 MACIS RICCARDO 21/03/1960 (EE) 12 44 6,0 62,0
66 FIRINU GIOVANNI 29/12/1947 (OR) 4 56 1,5 61,5
67 SCHIRRA GIUSEPPINA 31/08/1957 (OR) 4 48 9,5 61,5
68 LUTZU ROSA ANNA 03/03/1959 (OR) 4 46 11,5 61,5
69 MELIS SILVIA 16/11/1953 (OR) 8 51 2,0 61,0
70 MURGIA GIOVANNI PIETRO 30/09/1954 (OR) 4 54 3,0 61,0
71 DESOGOS PRACIDA 15/07/1958 (OR) 4 46 11,0 61,0
72 SANNA SAVINA 29/06/1951 (OR) 4 42 14,5 60,5
73 CARIA ANTONIO 11/10/1960 (OR) 12 48 0,5 60,5
74 MURA FRANCESCO 16/10/1964 (CA) 12 32 16,5 60,5
75 CORDELLA SALVATORANGELA 25/01/1946 (OR) 4 56 0,0 60,0
76 MASALA PIETRINA 23/03/1951 (OR) 4 44 12,0 60,0
77 DETTORI ELENA 07/05/1957 (OR) 12 38 10,0 60,0
78 TROGU FRANCESCA 22/01/1958 (OR) 12 40 8,0 60,0
79 FIORAVANTI ANNAMARIA 22/05/1960 (OR) 4 52 4,0 60,0
80 PINNA ANTONIETTA 05/02/1950 (OR) 4 46 9,5 59,5
81 ROSA MARIA SPERANZA 03/01/1960 (OR) 12 34 13,5 59,5
82 DESSI' ANTONELLA 26/09/1960 (OR) 4 50 5,5 59,5
83 CARDIA FABIOLA 12/10/1962 (OR) 12 30 17,5 59,5
84 BRATZU GIUSEPPE 24/10/1944 (OR) 4 50 5,0 59,0
85 IANNACCONE MARIA 12/09/1948 (RI) 0 58 1,0 59,0
86 FRONTEDDU MARIA 17/10/1948 (NU) 4 44 11,0 59,0
87 PILLONI PALMIRO 20/02/1952 (OR) 4 44 11,0 59,0
88 MANCA MARIO 27/04/1952 (OR) 4 50 5,0 59,0
89 ZUCCA ENEA 24/05/1953 (NU) 4 50 5,0 59,0
90 SECHI LUCIA 27/08/1956 (OR) 12 40 7,0 59,0
91 MARCEDDU BRUNA MARIA 10/12/1957 (OR) 12 34 13,0 59,0
92 MEREU ANTONIO 18/08/1963 (OR) 6 42 11,0 59,0
93 CARBONI GIOVANNI ANTONIO 07/10/1946 (OR) 0 52 6,5 58,5
94 PULIGA ANNA SOFIA 17/07/1956 (OR) 8 32 18,5 58,5
95 CUGUDDA FRANCESCO 06/03/1943 (OR) 0 48 10,0 58,0
96 CARIA MARIA SPERANZA 13/08/1948 (OR) 12 32 14,0 58,0
97 SERRA ROSSANA 11/04/1961 (CA) 4 46 8,0 58,0
98 DESSI' RAIMONDA 17/03/1952 (OR) 12 34 11,5 57,5
99 PIRAS ANNA RITA 20/02/1955 (OR) 12 30 15,5 57,5
100 TATTI MARIO 25/09/1959 (OR) 4 44 9,5 57,5
101 CARRUS GIANNA 07/06/1960 (CA) 12 36 9,5 57,5
102 DESSI' PEPPINA 25/08/1961 (OR) 4 42 11,5 57,5
103 ECCA ROBERTA 28/12/1963 (OR) 12 30 15,0 57,0
104 MOTZO SALVATORE 28/10/1955 (OR) 4 46 6,5 56,5
105 ARAMU FRANCO 19/11/1956 (OR) 4 38 14,0 56,0
106 VACCA LOREDANA 23/03/1962 (OR) 4 40 12,0 56,0
107 PANZALI MARIA SPERANZA 04/02/1956 (OR) 12 28 15,0 55,0
108 BARRACU PIETRO 31/10/1957 (OR) 6 40 9,0 55,0
109 PIRAS ENEA 11/04/1958 (OR) 4 34 17,0 55,0
110 ATZEI LINDA 04/06/1961 (TO) 12 38 5,0 55,0
111 MURA EFISIO 02/11/1966 (OR) 12 28 15,0 55,0
112 BARCELLONA MARIA GIUSEPPA 01/05/1950 (OR) 12 26 16,0 54,0
113 MOLIA ROSANNA 22/11/1953 (CA) 4 43 7,0 54,0
114 PINNA ANTONIO MARIA 28/06/1957 (OR) 12 42 0,0 54,0
115 OBINU PIETRINA 09/12/1958 (EE) 12 36 6,0 54,0
116 MURA CARLO 11/11/1959 (OR) 4 46 4,0 54,0
117 PALA PAOLO 21/04/1960 (OR) 12 26 16,0 54,0
118 VARGIU GIOVANNA ANTONIA 07/03/1948 (OR) 12 28 13,5 53,5
119 PADERI FELICE 22/04/1954 (OR) 4 44 5,5 53,5
120 PESCI GEMMA 28/12/1956 (OR) 4 44 5,5 53,5
121 PORCU FRANCESCA 25/02/1960 (OR) 4 44 5,5 53,5
122 CORDA GIUSEPPA LUIGIA 02/10/1962 (OR) 12 36 5,5 53,5
123 MURA GIANNA 13/04/1967 (OR) 12 26 15,5 53,5
124 BIANCU ANTONINA 24/02/1942 (OR) 4 46 3,0 53,0
125 PORCU MARIA EMERENZIANA 25/01/1957 (OR) 4 34 15,0 53,0
126 PODDIGHE MARIELLA 20/03/1949 (OR) 4 36 12,5 52,5
127 SICCU LUIGINA 06/06/1950 (OR) 12 26 14,5 52,5
128 ZEDDA MARIA RIMEDIA 29/10/1951 (OR) 4 34 14,5 52,5
129 CONTINI DONATELLA MADDALEN 22/07/1953 (OR) 12 32 8,5 52,5
130 USAI ROSARIA 17/11/1957 (OR) 12 32 8,5 52,5
131 VARGIU BRUNO 28/05/1961 (OR) 4 44 4,5 52,5
132 PIRAS LUCILLA 10/03/1958 (OR) 8 34 10,0 52,0
133 CASULA GISELLA 25/12/1944 (OR) 0 44 7,5 51,5
134 PAU GRECA 26/07/1955 (OR) 4 32 15,0 51,0
135 FEMIA SILVANA 04/09/1955 (RC) 12 26 13,0 51,0
136 MANTEGA GIAN LUIGI 22/01/1962 (OR) 4 46 1,0 51,0
137 GHISU MARIA 02/02/1963 (OR) 12 24 15,0 51,0
138 ONNIS PALMIRO 24/03/1947 (OR) 4 40 6,5 50,5
139 FIGUS FRANCESCA 22/09/1954 (OR) 4 44 2,5 50,5
140 BULUGGIU GIGLIOLA 16/03/1959 (OR) 12 32 6,5 50,5
141 MANCA MARIELLA 13/11/1959 (CA) 12 24 14,5 50,5
142 SUNDA CARLA 22/03/1960 (OR) 12 25 13,5 50,5
143 DEIDDA SANDRA PAOLA VITAL 26/06/1961 (OR) 4 40 6,5 50,5
144 PIRAS GIORGIO 09/11/1945 (OR) 4 30 16,0 50,0
145 PALA PIETRINA 14/05/1949 (OR) 6 34 10,0 50,0
146 ANGOTZI MARIA 17/05/1952 (OR) 12 38 0,0 50,0
147 PISANU SALVATORINA 02/01/1959 (OR) 12 36 2,0 50,0
148 TRATZI LUIGINA 20/09/1959 (OR) 4 36 10,0 50,0
149 MURRU RITA 26/06/1960 (OR) 4 36 10,0 50,0
150 PITZALIS ANNA RITA 08/10/1960 (OR) 4 44 2,0 50,0
151 FRAU MARINELLA 23/11/1956 (CA) 12 28 9,5 49,5
152 LOI MARIA FRANCESCA 07/03/1957 (OR) 4 44 1,5 49,5
153 MARRAS GIUSEPPE 13/03/1957 (OR) 4 44 1,5 49,5
154 MELIS MARIA CARMINE 06/03/1960 (CA) 12 28 9,5 49,5
155 CASU MARIANGELA 04/10/1961 (OR) 12 24 13,0 49,0
156 ARRIGO SALVATORE 04/03/1949 (SS) 4 40 4,5 48,5
157 DESSI' BERNARDETTA 25/02/1958 (OR) 8 32 8,5 48,5
158 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 (OR) 12 22 14,5 48,5
159 FADDA GIOVANNICA 23/09/1953 (OR) 12 28 8,0 48,0
160 SECCI ANNA PAOLA 25/05/1957 (OR) 12 34 2,0 48,0
161 CASTORINA MARIA CONCETTA 10/10/1961 (CT) 12 28 8,0 48,0
162 ARU LUIGI 23/09/1965 (OR) 4 34 10,0 48,0
163 DERIU MARIA ASSUNTA 15/08/1941 (EE) 4 34 9,5 47,5
164 VASCONI CESARE BATTISTA 18/12/1949 (CA) 12 28 7,5 47,5
165 FAVRETTO GIULIANA 24/12/1957 (OR) 4 36 7,5 47,5
166 PRASCIOLU MARISA 24/03/1962 (NU) 12 24 11,5 47,5
167 CADDEO MARIA LUISA 24/09/1967 (OR) 6 26 15,5 47,5
168 PIU GIUSEPPE 19/06/1954 (NU) 6 26 15,0 47,0
169 MASALA TONINA BATTISTINA 17/01/1956 (SS) 4 38 5,0 47,0
170 FAEDDA CATERINA 12/07/1958 (EE) 4 36 7,0 47,0
171 MANCA SANDRA 20/09/1958 (OR) 12 22 13,0 47,0
172 CARTA FRANCO 14/08/1959 (OR) 4 40 3,0 47,0
173 SCALAS MARIA GISELLA 29/10/1959 (OR) 12 22 13,0 47,0
174 FAEDDA MARIO 28/07/1959 (EE) 4 36 6,5 46,5
175 DEMONTIS PATRIZIO 19/10/1945 (OR) 0 46 0,0 46,0
176 FRONGIA GIORGIO 18/04/1952 (OR) 8 36 2,0 46,0
177 LICHERI MARIA GIUSEPPA 17/02/1956 (OR) 4 32 10,0 46,0
178 SPADA MARIA LODOVICA 06/02/1960 (OR) 12 22 12,0 46,0
179 URRU DANIELA 20/07/1962 (OR) 12 34 0,0 46,0
180 PILI MARIA 09/11/1950 (OR) 4 28 13,5 45,5
181 DEMONTIS FRANCESCO ANGELO 04/09/1953 (OR) 4 31 10,5 45,5
182 PILLONI MARCO 28/07/1954 (OR) 6 36 3,5 45,5
183 DESOGOS LUCIA GRAZIA 10/09/1954 (OR) 4 34 7,5 45,5
184 PISU GIOVANNI 09/12/1956 (OR) 8 36 1,5 45,5
185 MURA ROSANNA 27/02/1966 (OR) 12 26 7,5 45,5
186 ATZORI ADELE 05/10/1968 (OR) 12 26 7,5 45,5
187 CARTA GIUSEPPINA 13/09/1943 (CA) 4 36 5,0 45,0
188 BRESSAN VITTORIA 11/02/1952 (MI) 4 32 9,0 45,0
189 CORRIAS MARIA PAOLA 12/09/1955 (OR) 4 34 7,0 45,0
190 SERRA FRANCESCO 08/05/1958 (OR) 4 32 9,0 45,0
191 SEDDA MARIA CRISTINA 08/08/1966 (CA) 12 22 11,0 45,0
192 MELONI ANGELA RITA 07/01/1967 (OR) 4 38 3,0 45,0
193 CICU MARIA 02/01/1946 (OR) 4 30 10,5 44,5
194 PICCHEDDA TERESA 19/10/1948 (OR) 6 34 4,5 44,5
195 CANNAS ROBERTO 26/10/1950 (OR) 4 34 6,5 44,5
196 MADAU MARIA IMMACOLATA 08/12/1958 (OR) 12 30 2,5 44,5
197 PIRRI ROSINA 14/12/1958 (OR) 12 24 8,5 44,5
198 AVOLIO ROSANNA 26/06/1963 (OR) 12 26 6,5 44,5
199 DEIDDA PASQUALINA 13/05/1953 (EE) 4 32 8,0 44,0
200 CADONI CARMELA 13/11/1954 (OR) 4 40 0,0 44,0
201 PILI MARIA TERESA 01/01/1956 (OR) 4 26 14,0 44,0
202 COSSU ROSALBA 14/07/1958 (OR) 12 22 10,0 44,0
203 DESSI' SILVANA 03/02/1960 (OR) 12 28 4,0 44,0
