Carnevale di Marrubiu (OR). Su Marrulleri. Carri allegorici.
Etichette: foto, foto su marrulleri
Leggi Tutto!
Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU
Carnevale di Marrubiu (OR). Su Marrulleri. Carri allegorici.
Etichette: foto, foto su marrulleri
Etichette: lavagne multimediali
Etichette: mobilità
Etichette: sicurezza
Etichette: contrattazione d'Istituto, dichiarazioni Scrima, disegno di legge
Carnevale di Marrubiu (OR). Su Marrulleri. Carri allegorici.
Etichette: foto, foto su marrulleri
Etichette: aforisma, citazione latina
Etichette: lettere nell'ettere
Etichette: dies, mensa, stampa
Etichette: pensionati
Carnevale di Marrubiu (OR). Su Marrulleri. Carri allegorici.
Etichette: foto, foto su marrulleri
Articolo di Raffaele Bonanni su "Il Sole 24 Ore" del 14 marzo 2009.
Leggi l'articolo (file pdf)
Etichette: bonanni, conquiste del lavoro, stampa
Etichette: mobilità
Insegnanti Scuola dell'Infanzia 17
Insegnanti Scuola Primaria 67
Scuola secondaria 1° grado.
A028 Educazione Artistica 1
A030 Educazione fisica nella scuola Media 3
A032 Educazione musicale nella scuola media 4
A033 Educazione Tecnica nella scuola media 6
A043 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 17
A245 Lingua straniera-Francese 2
A345 Lingua straniera-Inglese 1
A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 4
Totale 38
Scuola Secndaria di 2° grado
A018 Discipline Geometriche , architettoniche arredamento e scenotecnica 2
A020 Discipline meccaniche e tecnologia 1
A025 Disegno e Storia dell'arte 1
A029 Educazione Fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2 grado 1
A036 Filosofia, pisicologia e scienze dell'educazione 1
A042 Informatica 1
A047 Matematica 1
A048 Matematica applicata 1
A050 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2 grado 7
A051 Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale 2
A058 Scienze e mecc. Agrarie e tecn di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia
agraria 1
A071 Tecnologia e disegno tecnico 1
A246 Lingua e civiltà straniera - Francese 1
A346 Lingua e civiltà straniera - Inglese 2
C050 Esercitazioni agrarie 1
C450 Metodologie operative nei servizi sociali 1
Totale 25
Etichette: pensionati
Etichette: assenze, ministro, precari
Etichette: cnpi
Etichette: assunzioni, precari
Etichette: dichiarazioni Scrima, organici
Etichette: sicurezza
Etichette: contrattazione d'Istituto
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XXOA2
GRADUATORIA DEFINITIVA I FASCIA ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA PERSONALE A.T.A. ART. 2 SEQ. CONTR. 25-07-2008 12/03/2009
UFFICIO OPERANTE: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORISTANO PAG. 1
PROFILO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 STERI FULVIO 11/10/1949 (OR) 12 52 10,5 74,5
2 SATTA LUCIANA IOLE 04/03/1953 (CA) 8 55 9,5 72,5
3 SPANO PIERPAOLO 29/06/1951 (OR) 12 58 2,0 72,0
4 CANCEDDA LODOVICA 08/06/1949 (OR) 12 54 5,5 71,5
5 PUSCEDDU GIUSEPPINA 05/11/1949 (OR) 4 60 6,5 70,5
6 SALIS GIOVANNA 22/05/1953 (NU) 12 55 3,5 70,5
7 SANNA PIER LUIGI MARIO R 18/02/1951 (OR) 12 54 4,0 70,0
8 ZICCA ANGELA 02/04/1949 (OR) 12 52 5,5 69,5
9 BONESU AGNESE 15/02/1952 (OR) 8 44 16,5 68,5
10 CAMEDDA PIETRO 30/10/1954 (OR) 4 58 5,5 67,5
11 SELIS PASQUALINO 08/04/1950 (OR) 4 52 11,0 67,0
12 TANCHIS VINCENZA 01/12/1952 (NU) 8 56 3,0 67,0
13 SEDDA GIAMPAOLO 22/10/1954 (OR) 4 56 6,0 66,0
14 MARINELLI CLAUDIA 19/05/1957 (CB) 12 38 15,5 65,5
15 MASSAIU SPERANZA MARIA 01/02/1953 (NU) 12 38 15,0 65,0
16 CAMPUS MARIA GIOVANNA 27/10/1958 (OR) 12 33 20,0 65,0
17 ZARU GRECA 15/01/1951 (OR) 8 52 4,5 64,5
18 FRONGIA ANNA MARIA 19/01/1954 (OR) 12 34 18,5 64,5
19 SALIS MARIA ROSARIA 16/11/1948 (OR) 12 32 19,5 63,5
20 FAEDDA PASQUALINA 07/02/1962 (CA) 12 28 19,0 59,0
21 MADAU ALMINA 14/09/1964 (TO) 12 31 15,0 58,0
22 MELONI MARIO STEFANO 02/02/1967 (OR) 12 26 20,0 58,0
23 MADAU MARISA 31/01/1956 (OR) 12 30 15,5 57,5
24 ECCA MARIA CARMEN 14/07/1957 (OR) 12 34 11,5 57,5
25 ECCA GIUSEPPINA 20/03/1955 (CA) 12 40 5,0 57,0
26 MEREU LINO 29/11/1957 (OR) 12 40 5,0 57,0
27 POETE CECILIA 21/03/1946 (OR) 12 30 14,5 56,5
28 CUCCU MARIA PAOLA 05/02/1954 (OR) 20 16 20,0 56,0
29 ALTEA DONATELLA 13/11/1957 (OR) 12 24 20,0 56,0
30 CUBEDDU SANTINA 01/11/1959 (OR) 12 29 15,0 56,0
31 SARDARA LUCIANA 15/06/1959 (OR) 12 30 13,5 55,5
32 SCINTU CLAUDIO 22/02/1951 (OR) 12 30 13,0 55,0
33 CAMPUS ANNA PAOLA 22/02/1959 (OR) 12 30 12,5 54,5
34 SECHI MARIA FRANCESCA 23/06/1965 (OR) 18 30 6,5 54,5
35 SOLINAS MARIA FRANCA 27/06/1959 (OR) 12 30 12,0 54,0
36 CARIA MAURIZIO 12/06/1966 (OR) 20 14 20,0 54,0
37 TOLA MARIA RITA 23/11/1960 (OR) 12 22 19,5 53,5
38 LAI SANTINA 01/11/1959 (NU) 12 32 9,0 53,0
39 PIRAS MARIA LUCIA 18/12/1951 (NU) 12 19 20,0 51,0
40 SECHI ANNA MARIA 08/10/1966 (OR) 12 26 13,0 51,0
41 SOLAS VALERIA 05/03/1967 (VA) 12 19 20,0 51,0
42 DEIDDA MARIA GRAZIELLA 26/01/1949 (OR) 12 32 6,0 50,0
43 CARACCIOLO SALVATORE 22/11/1959 (SR) 12 27 10,5 49,5
44 DONATINI MARZIA 22/09/1959 (OR) 12 34 3,0 49,0
45 ATZORI TERESANGELA 24/04/1955 (OR) 12 22 14,5 48,5
46 MALLOCI MILENA RITA 21/09/1965 (NU) 12 28 8,5 48,5
47 CADONI LIVIANA 10/04/1949 (OR) 12 21 15,0 48,0
48 LACONI CLARETTA 18/08/1959 (CA) 12 26 10,0 48,0
49 PORCU ANNA MARIA 09/12/1961 (OR) 12 22 14,0 48,0
50 TRONCI ILEANA 09/11/1963 (CA) 12 26 10,0 48,0
51 SERRA PAOLO 23/06/1964 (CA) 12 23 13,0 48,0
52 PUTZULU MADDALENA 27/04/1958 (OR) 12 26 9,5 47,5
53 MURA ANTONIO 12/06/1955 (OR) 12 28 6,0 46,0
54 CORONA EFISIELLA 02/01/1955 (OR) 12 18 14,0 44,0
55 PINNA MARIELLA 22/08/1957 (CA) 12 26 6,0 44,0
56 ENNA FILOMENA 16/06/1963 (OR) 12 22 10,0 44,0
57 BIDDAU ROBERTO 08/03/1957 (NU) 12 28 2,5 42,5
58 SPADA GIAN PIETRO 28/11/1963 (NU) 12 18 12,0 42,0
59 PINNA ROSELLA 30/08/1963 (CA) 12 22 4,5 38,5
60 ALBORGHETTI CINZIA MARIA 30/10/1956 (OR) 12 22 4,0 38,0
61 SCINTU ELISABETTA 24/12/1959 (OR) 12 16 9,5 37,5
62 SIMONINI SABRINA ANTONIETTA 01/11/1967 (SS) 12 15 8,0 35,0
63 NOCCO ANGELA MARIA 17/08/1966 (CA) 12 17 5,5 34,5
64 ATZORI ALIDA RINALDA 21/11/1954 (OR) 12 14 4,5 30,5
65 FORMENTIN GINO 18/11/1958 (CA) 12 14 4,5 30,5
66 CADELANO GIAN LUIGI 30/09/1958 (OR) 0 0 0,0 0,0
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XXOA2
GRADUATORIA DEFINITIVA I FASCIA ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA PERSONALE A.T.A. ART. 2 SEQ. CONTR. 25-07-2008 12/03/2009
UFFICIO OPERANTE: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORISTANO PAG. 3
PROFILO AT - ASSISTENTE TECNICO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 SOLINAS MANFREDO 24/02/1961 (OR) 12 44 12,5 68,5
2 VIRDIS ANNA MARIA RITA 07/04/1947 (OR) 12 44 10,5 66,5
3 DEIDDA MARIO MARCO 11/01/1963 (AO) 12 38 16,0 66,0
4 SERRA LUIGI 28/08/1956 (OR) 12 40 12,5 64,5
5 MURONI SANDRO EFISIO 20/02/1961 (OR) 8 42 12,5 62,5
6 MURA ANNA BARBARA 04/12/1960 (OR) 12 40 7,0 59,0
7 MURESU GIOVANNA MARIA 21/02/1959 (OR) 12 42 4,5 58,5
8 MASALA PIETRO 29/07/1961 (OR) 12 34 12,5 58,5
9 TROGU DAVIDE 23/10/1962 (OR) 12 34 12,0 58,0
10 CHERCHI ROBERTA ANGELA 02/10/1963 (OR) 12 26 17,0 55,0
11 FONTANA MICHELE 07/02/1960 (NU) 12 34 6,0 52,0
12 FENU PIETRO 07/01/1952 (OR) 6 30 13,0 49,0
13 PERRA SEBASTIANO 22/12/1965 (OR) 12 28 7,0 47,0
14 PODDA MARIO 07/07/1963 (OR) 6 32 5,5 43,5
15 SERRU ANTONELLO 23/02/1959 (OR) 12 29 2,0 43,0
16 FIGUS STEFANO 27/12/1968 (OR) 12 26 2,5 40,5
17 LUCCHI GEMMA 12/12/1960 (OR) 12 20 6,0 38,0
18 ARGIOLAS ANTONIO 29/12/1961 (CA) 6 26 6,0 38,0
19 PEDDIS ANTONIO 09/09/1962 (OR) 6 26 4,5 36,5
20 PILLONI MAURIZIO 30/01/1973 (MI) 6 20 5,0 31,0
21 PIRAS TARCISIO 06/12/1967 (OR) 12 9 6,0 27,0
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XXOA2
GRADUATORIA DEFINITIVA I FASCIA ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA PERSONALE A.T.A. ART. 2 SEQ. CONTR. 25-07-2008 12/03/2009
UFFICIO OPERANTE: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORISTANO PAG. 4
PROFILO CO - CUOCO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 CASULA ANTONIETTA 16/09/1945 (OR) 0 52 5,0 57,0
2 GARAU GIULIANA 04/04/1966 (OR) 6 10 1,5 17,5
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HN-XXOA2
GRADUATORIA DEFINITIVA I FASCIA ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA PERSONALE A.T.A. ART. 2 SEQ. CONTR. 25-07-2008 12/03/2009
UFFICIO OPERANTE: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORISTANO PAG. 5
PROFILO CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POSIZIONE DATI ANAGRAFICI DATA E PROV. NAS. PUNTI TIT. PUNTI PUNTI CREDITI PUNTEGGIO
STUDIO SERVIZIO PROFESS. TOTALE
1 MEREU ANTONIO 18/08/1963 (OR) 6 42 11,0 59,0
2 PULIGA ANNA SOFIA 17/07/1956 (OR) 8 32 18,5 58,5
3 CARIA MARIA SPERANZA 13/08/1948 (OR) 12 32 14,0 58,0
4 SERRA ROSSANA 11/04/1961 (CA) 4 46 8,0 58,0
5 DESSI' RAIMONDA 17/03/1952 (OR) 12 34 11,5 57,5
6 PIRAS ANNA RITA 20/02/1955 (OR) 12 30 15,5 57,5
7 TATTI MARIO 25/09/1959 (OR) 4 44 9,5 57,5
8 CARRUS GIANNA 07/06/1960 (CA) 12 36 9,5 57,5
9 DESSI' PEPPINA 25/08/1961 (OR) 4 42 11,5 57,5
10 ECCA ROBERTA 28/12/1963 (OR) 12 30 15,0 57,0
11 MOTZO SALVATORE 28/10/1955 (OR) 4 46 6,5 56,5
12 ARAMU FRANCO 19/11/1956 (OR) 4 38 14,0 56,0
13 VACCA LOREDANA 23/03/1962 (OR) 4 40 12,0 56,0
14 PANZALI MARIA SPERANZA 04/02/1956 (OR) 12 28 15,0 55,0
15 BARRACU PIETRO 31/10/1957 (OR) 6 40 9,0 55,0
16 PIRAS ENEA 11/04/1958 (OR) 4 34 17,0 55,0
17 ATZEI LINDA 04/06/1961 (TO) 12 38 5,0 55,0
18 MURA EFISIO 02/11/1966 (OR) 12 28 15,0 55,0
19 BARCELLONA MARIA GIUSEPPA 01/05/1950 (OR) 12 26 16,0 54,0
20 MOLIA ROSANNA 22/11/1953 (CA) 4 43 7,0 54,0
21 PINNA ANTONIO MARIA 28/06/1957 (OR) 12 42 0,0 54,0
22 OBINU PIETRINA 09/12/1958 (EE) 12 36 6,0 54,0
23 MURA CARLO 11/11/1959 (OR) 4 46 4,0 54,0
24 PALA PAOLO 21/04/1960 (OR) 12 26 16,0 54,0
25 VARGIU GIOVANNA ANTONIA 07/03/1948 (OR) 12 28 13,5 53,5
26 PADERI FELICE 22/04/1954 (OR) 4 44 5,5 53,5
27 PESCI GEMMA 28/12/1956 (OR) 4 44 5,5 53,5
28 PORCU FRANCESCA 25/02/1960 (OR) 4 44 5,5 53,5
29 CORDA GIUSEPPA LUIGIA 02/10/1962 (OR) 12 36 5,5 53,5
30 MURA GIANNA 13/04/1967 (OR) 12 26 15,5 53,5
31 PORCU MARIA EMERENZIANA 25/01/1957 (OR) 4 34 15,0 53,0
32 PODDIGHE MARIELLA 20/03/1949 (OR) 4 36 12,5 52,5
33 SICCU LUIGINA 06/06/1950 (OR) 12 26 14,5 52,5
34 ZEDDA MARIA RIMEDIA 29/10/1951 (OR) 4 34 14,5 52,5
35 CONTINI DONATELLA MADDALEN 22/07/1953 (OR) 12 32 8,5 52,5
36 USAI ROSARIA 17/11/1957 (OR) 12 32 8,5 52,5
37 VARGIU BRUNO 28/05/1961 (OR) 4 44 4,5 52,5
38 PIRAS LUCILLA 10/03/1958 (OR) 8 34 10,0 52,0
39 PAU GRECA 26/07/1955 (OR) 4 32 15,0 51,0
40 FEMIA SILVANA 04/09/1955 (RC) 12 26 13,0 51,0
41 MANTEGA GIAN LUIGI 22/01/1962 (OR) 4 46 1,0 51,0
42 GHISU MARIA 02/02/1963 (OR) 12 24 15,0 51,0
43 FIGUS FRANCESCA 22/09/1954 (OR) 4 44 2,5 50,5
44 BULUGGIU GIGLIOLA 16/03/1959 (OR) 12 32 6,5 50,5
45 MANCA MARIELLA 13/11/1959 (CA) 12 24 14,5 50,5
46 SUNDA CARLA 22/03/1960 (OR) 12 25 13,5 50,5
47 DEIDDA SANDRA PAOLA VITAL 26/06/1961 (OR) 4 40 6,5 50,5
48 PIRAS GIORGIO 09/11/1945 (OR) 4 30 16,0 50,0
49 PALA PIETRINA 14/05/1949 (OR) 6 34 10,0 50,0
50 ANGOTZI MARIA 17/05/1952 (OR) 12 38 0,0 50,0
51 PISANU SALVATORINA 02/01/1959 (OR) 12 36 2,0 50,0
52 TRATZI LUIGINA 20/09/1959 (OR) 4 36 10,0 50,0
53 MURRU RITA 26/06/1960 (OR) 4 36 10,0 50,0
54 PITZALIS ANNA RITA 08/10/1960 (OR) 4 44 2,0 50,0
55 FRAU MARINELLA 23/11/1956 (CA) 12 28 9,5 49,5
56 LOI MARIA FRANCESCA 07/03/1957 (OR) 4 44 1,5 49,5
57 MARRAS GIUSEPPE 13/03/1957 (OR) 4 44 1,5 49,5
58 MELIS MARIA CARMINE 06/03/1960 (CA) 12 28 9,5 49,5
59 CASU MARIANGELA 04/10/1961 (OR) 12 24 13,0 49,0
60 DESSI' BERNARDETTA 25/02/1958 (OR) 8 32 8,5 48,5
61 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 (OR) 12 22 14,5 48,5
62 FADDA GIOVANNICA 23/09/1953 (OR) 12 28 8,0 48,0
63 SECCI ANNA PAOLA 25/05/1957 (OR) 12 34 2,0 48,0
64 CASTORINA MARIA CONCETTA 10/10/1961 (CT) 12 28 8,0 48,0
65 ARU LUIGI 23/09/1965 (OR) 4 34 10,0 48,0
66 VASCONI CESARE BATTISTA 18/12/1949 (CA) 12 28 7,5 47,5
67 FAVRETTO GIULIANA 24/12/1957 (OR) 4 36 7,5 47,5
68 PRASCIOLU MARISA 24/03/1962 (NU) 12 24 11,5 47,5
69 CADDEO MARIA LUISA 24/09/1967 (OR) 6 26 15,5 47,5
70 PIU GIUSEPPE 19/06/1954 (NU) 6 26 15,0 47,0
71 FAEDDA CATERINA 12/07/1958 (EE) 4 36 7,0 47,0
72 MANCA SANDRA 20/09/1958 (OR) 12 22 13,0 47,0
73 CARTA FRANCO 14/08/1959 (OR) 4 40 3,0 47,0
74 SCALAS MARIA GISELLA 29/10/1959 (OR) 12 22 13,0 47,0
75 FAEDDA MARIO 28/07/1959 (EE) 4 36 6,5 46,5
76 FRONGIA GIORGIO 18/04/1952 (OR) 8 36 2,0 46,0
77 LICHERI MARIA GIUSEPPA 17/02/1956 (OR) 4 32 10,0 46,0
78 SPADA MARIA LODOVICA 06/02/1960 (OR) 12 22 12,0 46,0
79 URRU DANIELA 20/07/1962 (OR) 12 34 0,0 46,0
80 PILI MARIA 09/11/1950 (OR) 4 28 13,5 45,5
81 DEMONTIS FRANCESCO ANGELO 04/09/1953 (OR) 4 31 10,5 45,5
82 PILLONI MARCO 28/07/1954 (OR) 6 36 3,5 45,5
83 DESOGOS LUCIA GRAZIA 10/09/1954 (OR) 4 34 7,5 45,5
84 PISU GIOVANNI 09/12/1956 (OR) 8 36 1,5 45,5
85 MURA ROSANNA 27/02/1966 (OR) 12 26 7,5 45,5
86 ATZORI ADELE 05/10/1968 (OR) 12 26 7,5 45,5
87 BRESSAN VITTORIA 11/02/1952 (MI) 4 32 9,0 45,0
88 CORRIAS MARIA PAOLA 12/09/1955 (OR) 4 34 7,0 45,0
89 SERRA FRANCESCO 08/05/1958 (OR) 4 32 9,0 45,0
90 SEDDA MARIA CRISTINA 08/08/1966 (CA) 12 22 11,0 45,0
91 MELONI ANGELA RITA 07/01/1967 (OR) 4 38 3,0 45,0
92 CICU MARIA 02/01/1946 (OR) 4 30 10,5 44,5
93 PICCHEDDA TERESA 19/10/1948 (OR) 6 34 4,5 44,5
94 CANNAS ROBERTO 26/10/1950 (OR) 4 34 6,5 44,5
95 MADAU MARIA IMMACOLATA 08/12/1958 (OR) 12 30 2,5 44,5
96 PIRRI ROSINA 14/12/1958 (OR) 12 24 8,5 44,5
97 AVOLIO ROSANNA 26/06/1963 (OR) 12 26 6,5 44,5
98 DEIDDA PASQUALINA 13/05/1953 (EE) 4 32 8,0 44,0
99 CADONI CARMELA 13/11/1954 (OR) 4 40 0,0 44,0
100 PILI MARIA TERESA 01/01/1956 (OR) 4 26 14,0 44,0
101 COSSU ROSALBA 14/07/1958 (OR) 12 22 10,0 44,0
102 DESSI' SILVANA 03/02/1960 (OR) 12 28 4,0 44,0
103 MOCCI DONATELLA 23/01/1963 (OR) 4 40 0,0 44,0
104 LOCHI AGNESE 14/04/1953 (OR) 4 32 7,5 43,5
105 MOREGGIO CLAUDIO 17/04/1962 (OR) 4 34 5,5 43,5
106 PIRAS MARIA CRISTINA 28/03/1966 (OR) 4 28 11,5 43,5
107 PUSCEDDU CECILIA 20/08/1953 (CA) 4 38 1,0 43,0
108 STATZU GIOVANNI 26/01/1951 (OR) 4 30 8,0 42,0
109 FADDA ANGELINO 23/02/1951 (OR) 4 36 2,0 42,0
110 FENU ANTONIA 04/06/1955 (OR) 12 18 12,0 42,0
111 MUSU GIUSEPPE 25/01/1957 (OR) 4 26 12,0 42,0
112 CARTA ANGELA VALENTINA 14/02/1962 (OR) 12 20 10,0 42,0
113 MELIS ANTONELLA 27/11/1962 (OR) 4 28 10,0 42,0
114 COA MARINELLA 03/05/1948 (OR) 4 28 9,5 41,5
115 SGRIGNANI VINCENZO 02/01/1954 (OR) 4 36 1,5 41,5
116 PORCU GIORGIO 13/03/1957 (OR) 4 26 11,5 41,5
117 SOI GIORGINO 08/12/1958 (OR) 12 18 11,5 41,5
118 SCANU CARMELINA 14/07/1962 (OR) 12 16 13,5 41,5
119 CAMEDDA MARIA FILOMENA 16/03/1965 (OR) 4 30 7,5 41,5
120 CHIARELLO DOMENICA 24/03/1953 (CS) 4 26 11,0 41,0
121 VACCA GESUALDA MARI 27/11/1954 (OR) 6 24 11,0 41,0
122 SOLANO MARIA TERESA 12/06/1963 (OR) 12 27 2,0 41,0
123 SERRA ALESSANDRA 03/08/1955 (OR) 4 32 4,5 40,5
124 DEMONTIS GIOVANNA MARIA 06/03/1958 (OR) 4 32 4,5 40,5
125 MARRAS CARLA 11/07/1961 (OR) 12 18 10,5 40,5
126 CADEDDU ANNA RITA 24/09/1965 (OR) 4 26 10,5 40,5
127 CADDEO MARIA TERESA 02/11/1946 (OR) 4 28 8,0 40,0
128 SERPI ANTONIA ANGELA 09/09/1951 (OR) 4 32 4,0 40,0
129 SANNA GRAZIELLA 31/01/1960 (OR) 4 26 10,0 40,0
130 VARGIU ALIDA GIULIA 11/07/1961 (OR) 4 36 0,0 40,0
131 CARIA MARIA CARMELA 20/12/1961 (OR) 12 16 12,0 40,0
132 MELONI RITA 24/04/1962 (NU) 12 18 10,0 40,0
133 NONNIS GIOVANNA 28/02/1964 (OR) 4 26 10,0 40,0
134 ORRU' LUIGI 29/06/1954 (OR) 4 30 5,5 39,5
135 MELONI MARIA ANTONELLA 16/12/1958 (OR) 12 18 9,5 39,5
136 MANCONI ANGELA 19/04/1959 (OR) 12 16 11,5 39,5
137 MAMUSA ALDO 05/01/1961 (CA) 6 26 7,5 39,5
138 ARRIU ISELLA 28/11/1961 (CA) 12 26 1,5 39,5
139 SEDDA DANIELA 02/06/1962 (OR) 12 18 9,5 39,5
140 DILIGU LUCIA MARIA GIOVAN 13/12/1959 (OR) 4 30 5,0 39,0
141 FRAU ANDREA 11/08/1962 (OR) 4 30 5,0 39,0
142 CONTINI MARIA GRAZIA 17/11/1946 (OR) 12 18 8,5 38,5
143 MILITELLO ANNA MARIA 15/04/1958 (OR) 4 30 4,5 38,5
144 SANNA ELIODORO 16/06/1960 (OR) 4 32 2,5 38,5
145 PIANU DINO MARIANO 16/05/1965 (OR) 4 24 10,5 38,5
146 PLANA ANGELINA 07/03/1968 (EE) 6 22 10,5 38,5
147 SCONAMILA SALVATORE 12/04/1950 (NU) 8 25 5,0 38,0
148 ORTU VIRGINIA 27/09/1953 (OR) 4 24 10,0 38,0
149 PES MICHELE 24/09/1955 (OR) 6 26 6,0 38,0
150 CAMEDDA ASSUNTINA 10/01/1963 (OR) 4 26 8,0 38,0
151 DEIDDA ELIA 25/01/1954 (OR) 8 26 3,5 37,5
152 CERBARA DOMENICO 05/12/1954 (CA) 4 30 3,5 37,5
153 STATZU ILEANA 07/04/1955 (OR) 4 30 3,5 37,5
154 ZANCUDI SARA 07/05/1955 (OR) 8 18 11,5 37,5
155 DEIDDA RAIMONDO 26/10/1955 (OR) 4 26 7,5 37,5
156 GARAU GINA ROSANNA 25/02/1956 (CA) 8 26 3,5 37,5
157 SIMBULA CARLA 31/10/1959 (OR) 12 22 3,5 37,5
158 TRONCI MARIA ANNICA 24/03/1964 (OR) 12 18 7,5 37,5
159 CARIA PAOLINA 30/11/1952 (OR) 4 26 7,0 37,0
160 MELI GIOACHINO 13/03/1946 (OR) 4 30 2,5 36,5
161 TRUDU LUIGINO 29/10/1954 (OR) 4 32 0,5 36,5
162 MASALA MARIANGELA 04/03/1955 (OR) 4 28 4,5 36,5
163 MELE SALVATORE 27/06/1954 (OR) 4 26 6,0 36,0
164 DEMARTIS ROSA 30/06/1957 (OR) 12 24 0,0 36,0
165 MASTINU PAOLO 19/12/1957 (OR) 4 26 6,0 36,0
166 PULIGA MARIA IGNAZIA 11/06/1958 (OR) 8 14 14,0 36,0
167 NUGHES MARIA ANTONIETTA 31/10/1960 (OR) 12 22 2,0 36,0
168 CORRIGA ERMELINDA 08/05/1953 (OR) 4 26 5,5 35,5
169 SODDU LUCIA 24/07/1961 (CA) 4 30 1,5 35,5
170 MASSA LIVIANA 21/01/1950 (OR) 4 28 3,0 35,0
171 LOI PAOLA 31/03/1952 (OR) 12 14 9,0 35,0
172 PERRA ROMILDA 23/07/1952 (CA) 8 20 7,0 35,0
173 MELI ALIDA PIETRINA 05/04/1955 (OR) 12 16 7,0 35,0
174 DEMONTIS FLAVIO ROSANO 04/10/1955 (OR) 4 26 5,0 35,0
175 CADONI BARBARINA 14/04/1959 (OR) 4 24 7,0 35,0
176 CADDEO ALESSANDRO 26/02/1960 (OR) 4 26 5,0 35,0
177 FAEDDA CRISTINA 12/07/1960 (EE) 4 26 5,0 35,0
178 ZARA ANNA 18/10/1963 (CA) 4 26 5,0 35,0
179 CONTU MARIO 14/11/1947 (OR) 4 26 4,5 34,5
180 ZOCCHEDDU MARIO 19/01/1950 (OR) 4 30 0,5 34,5
181 TRATZI MARINELLA 10/02/1954 (OR) 4 18 12,5 34,5
182 SERRELI EFISIO 05/03/1954 (OR) 8 20 6,5 34,5
183 RUGGIU LUCIA 26/06/1956 (OR) 4 18 12,5 34,5
184 SADDI SERGIO 17/11/1961 (OR) 4 26 4,5 34,5
185 PORRU PIETRINA 05/11/1947 (OR) 4 26 4,0 34,0
186 MALLAI SALVATORE 09/02/1953 (OR) 8 26 0,0 34,0
187 SANNA CINZIA 24/12/1959 (OR) 12 16 6,0 34,0
188 SGRIGNANI ANGELA MARIA 20/01/1963 (OR) 12 16 6,0 34,0
189 SECHI FELICE 12/07/1964 (CA) 4 26 4,0 34,0
190 DIANA LORELLA 08/05/1962 (OR) 4 20 9,5 33,5
191 CONCAS MARISA 14/01/1949 (CA) 4 26 3,0 33,0
192 SCINTU ANNA 15/02/1949 (OR) 0 30 3,0 33,0
193 CUSCUSA MARIA GIUSEPPA 01/03/1955 (OR) 4 22 7,0 33,0
194 VACCARGIU ANNAMARIA 29/07/1962 (CO) 4 24 5,0 33,0
195 CENGHIALTA GABRIELLA 14/06/1964 (OR) 4 22 7,0 33,0
196 MASALA ROSA CARMELA 12/03/1965 (OR) 12 14 7,0 33,0
197 CANU GIOVANNI 06/03/1959 (OR) 4 26 2,5 32,5
198 PILLONI LUCIA 13/12/1960 (OR) 4 26 2,5 32,5
199 MELIS AUGUSTA 20/12/1960 (CA) 4 26 2,5 32,5
200 RUSSU LUCIO SALVATORE 13/12/1957 (OR) 4 26 2,0 32,0
201 MURRU PASQUALE 12/01/1960 (OR) 12 16 4,0 32,0
202 LICARI ANTONIA 09/10/1963 (OR) 4 28 0,0 32,0
203 MATTIUZZO PAOLA 16/10/1966 (OR) 12 16 4,0 32,0
