Corsi Abilitanti speciali D.M. 85 del 18.11.2005.Scuola secondaria. Rivendichiamo: SUBITO GLI ESAMI FINALI!
Etichette: corsi abilitanti speciali, direttore generale, precariato, università
Leggi Tutto!
Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU
Etichette: corsi abilitanti speciali, direttore generale, precariato, università
Non si insegna quello che si sa o quello che si crede di sapere: si insegna e si può insegnare solo quello che si è.
Jean Jourès
Leggi Tutto!
Etichette: aforisma
Etichette: assessore provinciale, bosa, genoni, laconi, planargia e sarcidano, razionalizzazione, stampa
Etichette: 150 ore, direttore generale
Etichette: aforisma
Etichette: funzionamento sito, links, softwer didattico
Etichette: assessore provinciale, assessore regionale, direttore generale, dispersione, genoni, laconi, planargia e sarcidano, prefetto, razionalizzazione
Oggi su l'UNIONE SARDA.
Bosa e Laconi. SCUOLE: LA CISL VA DAL PREFETTO
Il Collegamento al sito de L'UNIONE SARDA lo trovi nella pagina che si apre clikkando sul Link Stampa, Radio, Tv, sulla destra della home page.
Il testo integrale del Comunicato lo puoi leggere in queste pagine sotto la data del 23 gennaio, oppure clikkando sopra le etichette qui sotto.
Etichette: bosa, genoni, laconi, planargia e sarcidano, prefetto, stampa
Etichette: assessore provinciale, assessore regionale, direttore generale, razionalizzazione
Etichette: ata, direttore generale
Etichette: consulta infanzia
Oggi su PEDRASASPRAS: La CISL SCUOLA di Oristano dal PREFETTO per le Scuole di BOSA, della Planargia, di Laconi e Genoni.
Leggi l'articolo a questo link (Clikka QUI) che trovi anche sulla destra della home page.
Etichette: bosa, genoni, laconi, planargia e sarcidano, prefetto, stampa
Etichette: bosa, genoni, laconi, planargia e sarcidano, prefetto, stampa
Etichette: consulta infanzia
Etichette: bosa, genoni, laconi, planargia e sarcidano, prefetto
Etichette: lutto
Etichette: contratto
S'ACCABADORA. Eutanasia ante litteram.
(Entra e leggi. Clikka QUI)
(Entra e leggi. Clikka anche QUI).
Leggi Tutto!
Etichette: eutanasia, poesia sarda
Etichette: direttore generale, istruz.domiciliare
Etichette: dispersione
Per arrivare all’alba, non c’è altra via che la notte.
Spesso ci indebitiamo con il futuro per pagare i debiti del passato.
Kahlil Gibran
Leggi Tutto!
Etichette: aforisma
Sa SARTIGLIA del Carnevale di Oristano.
SU CUMPONIDORI.
Foto tratta dal sito della Prof. Antonietta Serchisu
per visitarlo clikka sul Link Siti utili sulla destra di questa home page
Altre belle foto della Sartiglia le trovi:
in alcuni siti delle scuole oristanesi (clikka sul link Scuole)
e in alcuni siti turistici (clikka sul link Sardegna Turismo)
(clikka sulla foto per ingrandirla)
!
Etichette: foto, foto sartiglia, links
Etichette: dispersione
Tasso di dispersione negli Istituti Superiori della Provincia a.s. 2000/01 - 2005/06
Istituto 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Liceo Ginnasio "De Castro" Oristano 2,6% 6,1% 6,5% 8,6% 9,7% 4,9%
Liceo Scientifico "Mariano IV" Oristano 7,3% 7,7% 12,8% 12,6% 12,0% 10,8%
Istituto Istruzione Superiore Ghilarza 3,2% 2,5% 6,0% 3,9% 1,7% 2,7%
I.I.S. Ghilarza s.s. Liceo Scientifico Cuglieri 13,3% 12,3% 9,5% 7,4% 3,9% 2,6%
I.I.S. Ghilarza s.s. Istituto Prof.le Ind. Artig. Ghilarza 32,3% 20,0% 30,7% 40,3% 19,6% 25,0%
Istituto Magistrale "Croce" Oristano 13,3% 11,6% 15,0% 14,2% 16,8% 15,8%
IstitutoTecnico Statale "Mossa" Oristano 14,6% 20,7% 21,9% 23,2% 24,0% 30,4%
Istituto Istruzione Superiore Mogoro 15,0% 17,1% 13,5% 13,2% 25,0% 14,3%
I.I.S. Mogoro s.s. Ist. Tecn. Industriale Ales 29,4% 31,4% 23,3% 28,7% 23,8% 20,0%
Istituto Tecnico Comm.le 2 Oristano 16,5% 19,4% 12,3% 14,8% 17,2% 21,7%
Istituto Istruzione Superiore Terralba 23,5% 30,3% 28,5% 28,8% 20,9% 24,4%
Istituto Geometri "Brunelleshi" Oristano 33,5% 31,8% 35,3% 26,0% 34,7% 26,9%
Istituto Tecn. Industriale "Othoca" Oristano 26,3% 29,9% 22,3% 22,1% 24,4% 19,1%
Istituto D'Arte "Contini" Oristano 36,8% 28,9% 30,5% 39,9% 43,2% 29,8%
Istituto D'Arte "Contini" s.s. Samugheo 25,0% 22,0% 8,6% 28,6%
Istituto Prof. Serv. Sociali "Galilei" Oristano 17,2% 38,5% 29,5% 38,1% 29,7% 30,7%
Istituto Prof.Agricoltura "Meloni" Oristano 23,7% 23,5% 28,3% 26,6% 27,2% 33,7%
Istituto Magistrale leg. Ric. "S. Giuseppe" Oristano 11,5% 15,2% 12,7% 3,2% 7,7% 13,3%
Totale Provinciale 18,5 20,9% 19,7% 20,2% 20,6% 19,6%
Ufficio Studi dell'U.S.P. di Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Clikka sull'etichetta qui sotto per leggere gli altri dati relativi alla dispersione scolastica.
Leggi Tutto!
Etichette: dispersione
Etichette: funzionamento sito
Etichette: assessore provinciale, assessore regionale, bosa, genoni, laconi, planargia e sarcidano
A Oristano, Carnevale è SARTIGLIA.
Foto tratta dal sito della Prof. Antonietta Serchisu
per visitarlo clikka sul Link Siti utili sulla destra di questa home page
Altre belle foto della Sartiglia le trovi:
in alcuni siti delle scuole oristanesi (clikka sul link Scuole)
e in alcuni siti turistici (clikka sul link Sardegna Turismo)
(clikka sulla foto per ingrandirla)
Leggi Tutto!
Etichette: foto, foto sartiglia, links
Etichette: bocciature, dispersione
Etichette: organici
Finchè sarai felice avrai molti amici; se i tempi si faranno bui, resterai solo.
Ovidio
Leggi Tutto!
Etichette: aforisma
Etichette: dispersione
Etichette: esami, funzionamento sito, links
Etichette: funzionamento sito, links, università
Etichette: biblioteca, funzionamento sito, links
Dati dispersione Scuole Primarie della Provincia di Oristano
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Centro Servizi Amministrativi di Oristano
Ufficio Studi
C. DIDATTICI / ISTITUTI COMPRENSIVI
a.s. 2001/02 a.s. 2002/03 a.s. 2003/04 a.s. 2004/05
Circolo Didattico Abbasanta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s.Paulilatino 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
D. Didattica Ales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Baressa/Sini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Usellus /Albagiara 2,0% 2,2% 1,8% 0,0%
s.s. Morgongiori 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
D. Didattica Ghilarza 0,4% 1,2% 0,0% 0,0%
s.s. Aidomaggiore 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Norbello 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Sedilo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
D. Didattica Mogoro 0,0% 0,5% 0,5% 0,0%
s.s. Gonnostramatza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Masullas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
D.Didattica 1° Circolo Oristano 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
D.Didattica 2° Circolo Oristano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Silì 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
D. Didattica 3° Circolo Oristano 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%
D. Didattica 4° Circolo Oristano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s.Donigala 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Nuraxinieddu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
D. Didattica Simaxis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Ollastra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s Siamaggiore 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Solarussa 1,1% 1,1% 0,0% 0,0%
s.s. Zerfaliu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
D. Didattica Terralba 0,0% 0,4% 0,2% 0,0%
Terralba - Via E.D'Arborea 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Arborea 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Ardauli 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Neoneli 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Sorradile/Nughedu S.V. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Busachi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Fordongianus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Ula Tirso 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Cabras 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
s.s. Solanas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Cuglieri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Scano di Montiferro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Tresnuraghes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Marrubiu 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Milis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Bauladu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Tramatza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Baratili S. Pietro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s Nurachi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Samugheo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Allai 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
Ist. Comprensivo Santa Giusta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Palmas Arborea 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s.Tiria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Santu Lussurgiu 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Bonarcado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Seneghe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo di Senis
s.s. Assolo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Asuni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Ruinas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo di S. V. Milis 0,0% 1,1% 0,0% 0,0%
s.s.Narbolia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Zeddiani 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Uras 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. San Nicolò d'Arcidano 0,0% 0,0% 1,5% 8,6%
Ist. Comprensivo Villurbana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Siapiccia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scuola Elementare "M.T.Quaranta" Oristano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totale provinciale 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Centro Servizi Amministrativi di Oristano
Ufficio Studi
Responsabile Prof. Salvatore Ferraro
Leggi Tutto!
Etichette: dispersione
Etichette: manifestazioni scolastiche, teatro
Etichette: enam
Etichette: enam
Etichette: direttore generale, pulizie
Etichette: assessore provinciale, assessore regionale, direttore generale, genoni, laconi, planargia e sarcidano, prefetto
Etichette: funzionamento sito, links
Etichette: foto, il samaritano
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Centro Servizi Amministrativi di Oristano
Ufficio Studi
Dati dispersione Scuole Medie Provincia di Oristano
Ufficio Studi C.S.A. Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
2001/2002
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 9,8% 10,0% 26,8% 15,5%
s.s. Sini Sini 0,0% 7,7% 20,0% 9,2%
s.s. Mogoro Mogoro 20,3% 7,9% 16,2% 14,8%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 0,0% 0,0% 10,5% 3,5%
s.s. Masullas Masullas 7,1% 26,3% 14,3% 15,9%
Ist. Comprensivo Arborea 5,4% 5,5% 0,0% 3,6%
Ist. Comprensivo Ardauli 13,2% 0,0% 3,6% 5,6%
Ist. Comprensivo Busachi 17,6% 6,7% 0,0% 8,1%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 0,0% 8,3% 2,8%
Ist. Comprensivo Cabras 7,2% 11,7% 13,1% 10,7%
Ist. Comprensivo Cuglieri 20,0% 20,0% 0,0% 13,3%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 0,0% 5,6% 1,9%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 7,1% 2,4%
Scuola Media Ghilarza 0,0% 3,3% 0,0% 1,1%
s.s. Abbasanta Abbasanta 11,5% 6,5% 0,0% 6,0%
s.s. Norbello Norbello 0,0% 0,0% 10,0% 3,3%
s.s. Paulilatino Paulilatino 16,7% 0,0% 17,6% 11,4%
s.s. Sedilo Sedilo 5,9% 6,1% 0,0% 4,0%
Ist. Comprensivo Marrubiu 9,2% 8,7% 8,3% 8,7%
Ist. Comprensivo Milis 13,2% 8,7% 11,8% 11,2%
s.s. Tramatza Tramatza 6,3% 0,0% 6,7% 4,3%
Scuola Media n. 1 Oristano 7,8% 6,5% 7,9% 7,4%
Scuola Media n. 3 Oristano 2,9% 2,6% 2,5% 2,7%
s.s. Silì Silì 7,7% 0,0% 0,0% 2,6%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 9,1% 7,7% 0,0% 5,6%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 13,3% 0,0% 0,0% 4,4%
s.s. Nurachi Nurachi 10,0% 17,6% 4,8% 10,8%
Ist. Comprensivo Samugheo 10,3% 12,0% 6,8% 9,7%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 4,8% 0,0% 15,2% 6,7%
s.s. Bonarcado Bonarcado 14,3% 4,5% 0,0% 6,3%
s.s. Seneghe Seneghe 0,0% 0,0% 11,1% 3,7%
Ist. Comprensivo Senis 13,3% 5,6% 26,7% 15,2%
s.s. Usellus Usellus 0,0% 8,7% 9,5% 6,1%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 18,2% 10,5% 18,8% 15,8%
Ist. Comprensivo S. Giusta 12,8% 19,5% 8,7% 13,7%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 6,7% 21,1% 0,0% 9,3%
Scuola Media Solarussa 23,8% 14,3% 15,8% 18,0%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 0,0% 0,0% 13,3% 4,4%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 0,0% 12,5% 54,5% 22,3%
s.s Simaxis Simaxis 4,3% 0,0% 8,3% 4,2%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 13,3% 14,3% 9,2%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 6,1% 12,1% 16,7% 11,6%
s.s. Narbolia Narbolia 0,0% 0,0% 5,0% 1,7%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 0,0% 6,7% 2,2%
Scuola Media Terralba 4,6% 14,0% 14,3% 11,0%
Ist. Comprensivo Uras 0,0% 0,0% 6,3% 2,1%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 12,1% 12,1% 2,4% 8,9%
Ist. Comprensivo Villaurbana 20,0% 20,0% 0,0% 13,3%
s.s. Siamanna Siamanna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7,5% 7,0% 9,2% 7,9% a.s. 2001/02 Totale provinciale
****************************************
2002/2003
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 13,9% 22,0% 30,2% 22,0%
s.s. Sini Sini 0,0% 16,7% 26,7% 14,5%
s.s. Mogoro Mogoro 23,3% 20,7% 18,5% 20,8%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 15,4% 0,0% 0,0% 5,1%
s.s. Masullas Masullas 11,8% 23,5% 0,0% 11,8%
Ist. Comprensivo Arborea 10,6% 12,7% 23,7% 15,7%
Ist. Comprensivo Ardauli 0,0% 6,1% 0,0% 2,0%
Ist. Comprensivo Busachi 13,0% 0,0% 6,7% 6,6%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 5,0% 0,0% 1,7%
Ist. Comprensivo Cabras 6,7% 5,9% 10,0% 7,5%
Ist. Comprensivo Cuglieri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scuola Media Ghilarza 1,6% 3,1% 1,8% 2,2%
s.s. Abbasanta Abbasanta 3,7% 0,0% 10,7% 4,8%
s.s. Norbello Norbello 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Paulilatino Paulilatino 12,1% 0,0% 10,0% 7,4%
s.s. Sedilo Sedilo 0,0% 27,8% 16,1% 14,6%
Ist. Comprensivo Marrubiu 10,2% 3,4% 2,3% 5,3%
Ist. Comprensivo Milis 12,5% 10,8% 4,5% 9,3%
s.s. Tramatza Tramatza 16,7% 18,8% 0,0% 11,8%
Scuola Media n. 1 Oristano 7,6% 9,5% 5,4% 7,5%
Scuola Media n. 3 Oristano 1,8% 1,4% 10,4% 4,5%
s.s. Silì Silì 0,0% 0,0% 4,0% 1,3%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 12,5% 10,0% 13,0% 11,8%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 14,3% 0,0% 0,0% 4,8%
s.s. Nurachi Nurachi 6,3% 20,0% 0,0% 8,8%
Ist. Comprensivo Samugheo 12,2% 7,0% 6,5% 8,6%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 0,0% 8,3% 9,3% 5,9%
s.s. Bonarcado Bonarcado 47,8% 28,6% 11,1% 29,2%
s.s. Seneghe Seneghe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Senis 0,0% 15,4% 4,8% 6,7%
s.s. Usellus Usellus 15,8% 0,0% 8,7% 8,2%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 21,4% 11,8% 15,0% 16,1%
Ist. Comprensivo S. Giusta 9,1% 15,6% 13,9% 12,9%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 0,0% 15,8% 0,0% 5,3%
Scuola Media Solarussa 0,0% 10,0% 14,8% 8,3%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 5,9% 0,0% 7,7% 4,5%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 11,1% 0,0% 5,9% 5,7%
s.s Simaxis Simaxis 6,3% 0,0% 3,8% 3,4%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 7,1% 0,0% 2,4%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 22,7% 10,0% 14,8% 15,8%
s.s. Narbolia Narbolia 10,5% 21,4% 28,0% 20,0%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Scuola Media Terralba 2,7% 12,4% 5,6% 6,9%
Ist. Comprensivo Uras 0,0% 0,0% 9,1% 3,0%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 9,4% 21,2% 22,6% 17,7%
Ist. Comprensivo Villaurbana 6,3% 22,7% 12,5% 13,8%
s.s. Siamanna Siamanna 20,0% 0,0% 0,0% 6,7%
8,1% 9,2% 8,3% 8,5% a.s. 2002/03 Totale provinciale
*************************************
2003/2004
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 5,8% 11,1% 8,9% 8,6%
s.s. Sini Sini 0,0% 0,0% 30,8% 10,3%
s.s. Mogoro Mogoro 23,3% 29,6% 18,5% 23,8%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Masullas Masullas 0,0% 15,8% 0,0% 5,3%
Ist. Comprensivo Arborea 10,8% 7,9% 5,7% 8,1%
Ist. Comprensivo Ardauli 0,0% 12,5% 0,0% 4,2%
Ist. Comprensivo Busachi 9,5% 5,0% 6,7% 7,1%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 0,0% 20,0% 6,7%
Ist. Comprensivo Cabras 12,0% 15,4% 13,8% 13,7%
Ist. Comprensivo Cuglieri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 5,6% 0,0% 1,9%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scuola Media Ghilarza 3,4% 10,0% 18,0% 10,5%
s.s. Abbasanta Abbasanta 3,3% 0,0% 7,7% 3,7%
s.s. Norbello Norbello 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Paulilatino Paulilatino 0,0% 10,3% 16,7% 9,0%
s.s. Sedilo Sedilo 5,6% 11,8% 11,1% 9,5%
Ist. Comprensivo Marrubiu 5,5% 1,8% 12,1% 6,5%
Ist. Comprensivo Milis 10,7% 20,8% 9,1% 13,5%
s.s. Tramatza Tramatza 0,0% 28,6% 0,0% 9,5%
Scuola Media n. 1 Oristano 11,0% 6,9% 7,8% 8,6%
Scuola Media n. 3 Oristano 6,6% 7,2% 7,5% 7,1%
s.s. Silì Silì 0,0% 0,0% 12,5% 4,2%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 0,0% 5,9% 0,0% 2,0%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Nurachi Nurachi 4,5% 5,6% 35,3% 15,1%
Ist. Comprensivo Samugheo 19,5% 10,6% 5,4% 11,8%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 0,0% 6,1% 19,2% 8,4%
s.s. Bonarcado Bonarcado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Seneghe Seneghe 20,0% 0,0% 9,5% 9,8%
Ist. Comprensivo Senis 0,0% 33,3% 0,0% 11,1%
s.s. Usellus Usellus 25,0% 0,0% 0,0% 8,3%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 12,5% 10,0% 15,0% 12,5%
Ist. Comprensivo S. Giusta 26,7% 4,7% 17,9% 16,4%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 0,0% 11,8% 12,5% 8,1%
Scuola Media Solarussa 0,0% 6,9% 0,0% 2,3%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 8,3% 6,3% 8,3% 7,6%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 5,6% 0,0% 0,0% 1,9%
s.s Simaxis Simaxis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 4,3% 0,0% 18,2% 7,5%
s.s. Narbolia Narbolia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 10,0% 0,0% 3,3%
Scuola Media Terralba 6,1% 13,2% 13,6% 11,0%
Ist. Comprensivo Uras 4,5% 0,0% 0,0% 1,5%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 20,0% 14,7% 15,2% 16,6%
Ist. Comprensivo Villaurbana 0,0% 8,8% 23,8% 10,9%
s.s. Siamanna Siamanna 0,0% 0,0% 9,1% 3,0%
5,4% 7,1% 8,4% 7,0% a.s. 2003/04 Totale provinciale
*******************************************
2004/2005
Istituto Comune 1^ media 2^ media 3^ media Totale
Scuola Media Ales 8,6% 15,4% 7,0% 10,3%
s.s. Sini Sini 0,0% 0,0% 7,1% 2,4%
s.s. Mogoro Mogoro 26,1% 13,6% 15,7% 18,5%
s.s. Gonnostramatza Gonnostramatza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Masullas Masullas 11,8% 0,0% 0,0% 3,9%
Ist. Comprensivo Arborea 2,6% 4,6% 4,8% 4,0%
Ist. Comprensivo Ardauli 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Busachi 0,0% 10,5% 0,0% 3,5%
s.s. Fordongianus Fordongianus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Cabras 2,7% 10,6% 12,7% 8,7%
Ist. Comprensivo Cuglieri 3,3% 0,0% 0,0% 1,1%
s.s. Scano Montiferro Scano Montiferro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Tresnuraghes Tresnuraghes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scuola Media Ghilarza 10,5% 14,1% 17,2% 13,9%
s.s. Abbasanta Abbasanta 9,1% 6,5% 6,9% 7,5%
s.s. Norbello Norbello 14,3% 0,0% 0,0% 4,8%
s.s. Paulilatino Paulilatino 10,0% 0,0% 0,0% 3,3%
s.s. Sedilo Sedilo 0,0% 22,7% 9,4% 10,7%
Ist. Comprensivo Marrubiu 0,0% 0,0% 3,3% 1,1%
Ist. Comprensivo Milis 0,0% 7,4% 14,3% 7,2%
s.s. Tramatza Tramatza 0,0% 10,0% 0,0% 3,3%
Scuola Media n. 1 Oristano 1,1% 1,5% 7,2% 3,3%
Scuola Media n. 3 Oristano 0,0% 1,2% 0,9% 0,7%
s.s. Silì Silì 11,1% 0,0% 16,7% 9,3%
Ist. Comprensivo Riola Sardo 4,2% 0,0% 5,6% 3,3%
s.s. Baratili S. Pietro Baratili S. Pietro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Nurachi Nurachi 0,0% 13,6% 30,0% 14,5%
Ist. Comprensivo Samugheo 15,0% 15,8% 0,0% 10,3%
Ist. Comprensivo Santulussurgiu 0,0% 6,5% 0,0% 2,2%
s.s. Bonarcado Bonarcado 0,0% 4,0% 0,0% 1,3%
s.s. Seneghe Seneghe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo Senis 25,0% 0,0% 10,0% 11,7%
s.s. Usellus Usellus 4,8% 0,0% 6,7% 3,8%
s.s. Villa S. Antonio Villa S. Antonio 9,5% 26,7% 18,2% 18,1%
Ist. Comprensivo S. Giusta 3,6% 6,1% 21,3% 10,3%
s.s. Palmas Arborea Palmas Arborea 0,0% 0,0% 6,7% 2,2%
Scuola Media Solarussa 0,0% 22,2% 11,1% 11,1%
s.s. Siamaggiore Siamaggiore 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Zerfaliu Zerfaliu 0,0% 11,1% 0,0% 3,7%
s.s Simaxis Simaxis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
s.s. Ollastra Ollastra 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ist. Comprensivo S. Vero Milis 0,0% 0,0% 20,8% 6,9%
s.s. Narbolia Narbolia 0,0% 4,3% 4,8% 3,0%
s.s. Zeddiani Zeddiani 0,0% 0,0% 12,5% 4,2%
Scuola Media Terralba 3,4% 5,6% 7,0% 5,3%
Ist. Comprensivo Uras 0,0% 5,0% 2,9% 2,6%
s.s S. Nicolò d'Arcidano S. Nicolò d'Arcidano 17,6% 16,7% 16,1% 16,8% Ist. Comprensivo Villaurbana 0,0% 25,0% 33,3% 19,4%
s.s. Siamanna Siamanna 5,6% 0,0% 7,1% 4,2%
4,1% 5,7% 6,9% 5,6% Totale provinciale a.s. 2004/05
Centro Servizi Amministrativi di Oristano
Ufficio Studi C.S.A. Oristano - Responsabile prof. Salvatore Ferraro - tel. 0783 773656 - fax 0783 73819 - e-mail tofer@tiscali.it
Leggi Tutto!
Etichette: dispersione
Etichette: direttore generale, organici, sostegno
Etichette: 150 ore
Etichette: assessore provinciale, assessore regionale, bosa, direttore generale, laconi, planargia e sarcidano, prefetto
Le cose in cui non speri accadono più spesso di quelle che ti aspetti. (Plauto)
Leggi Tutto!
Etichette: aforisma
Etichette: 150 ore
Etichette: concorso per alunni, giudicato di Arborea
Etichette: mobilità, trasferimenti
Etichette: funzionamento sito, links